SALZKAMMERGUT : SALZBURG 42 18.65
WIEN : BUNDESLÄNDER -4 8.72
GRAZ_1 : GRAZ_2 -18 5.15
JUNIOREN : KLAGENFURT -68 0.00
Runde 1
Board 1 Teiler Nord Keiner in Gefahr |
♠ | K 10 5 | ♥ | 10 8 4 2 | ♦ | A 9 5 3 | ♣ | Q 10 |
|
♠ | 9 3 | ♥ | K J 9 6 | ♦ | 6 2 | ♣ | K 8 5 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | A Q 7 4 | ♥ | 7 5 | ♦ | Q J 10 7 4 | ♣ | A 4 |
|
|
|
♠ | J 8 6 2 | ♥ | A Q 3 | ♦ | K 8 | ♣ | J 9 7 6 |
|
OW 3♦; OW 1N; OW 2♣; OW 1♠; OW 1♥; Par −110
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
1 NT | W | −1 | ♣ 2 | 50 | -50 | 4 | −4 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
1 NT | N | −1 | ♦ Q | -50 | 50 | 1 | −1 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
1 NT | W | 1 | ♠ 10 | -90 | 90 | 0 | 0 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
1 NT | W | 1 | ♥ 4 | -90 | 90 | 0 | 0 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
1 NT | W | 1 | ♠ 5 | -90 | 90 | 0 | 0 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
1 NT | W | 1 | ♦ 6 | -90 | 90 | 0 | 0 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
1 NT | W | 1 | ♦ 3 | -90 | 90 | 0 | 0 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
2 ♥ | W | 2 | ♥ 4 | -110 | 110 | −1 | 1 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
Board 2 Teiler Ost N-S in Gefahr |
♠ | K J 9 3 | ♥ | K 5 | ♦ | J 10 8 | ♣ | K J 10 6 |
|
♠ | A 10 5 | ♥ | J 3 | ♦ | A 9 5 4 | ♣ | A Q 5 3 |
| |
|
|
| ♠ | Q 7 6 2 | ♥ | 10 8 2 | ♦ | K 6 3 | ♣ | 9 8 4 |
|
|
|
♠ | 8 4 | ♥ | A Q 9 7 6 4 | ♦ | Q 7 2 | ♣ | 7 2 |
|
NS 3♥; NS 2N; NS 1♠; W 1♦; NS 1♣; Par +140
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♠ | O | −3 | ♣ 7 | 150 | -150 | 1 | −1 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
3 ♥ | S | 3 | ♠ A | 140 | -140 | 1 | −1 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
2 ♥ | N | 3 | ♠ 7 | 140 | -140 | 1 | −1 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
2 ♠ | O | −2 | ♣ 2 | 100 | -100 | 0 | 0 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
2 ♠ | O | −2 | ♣ 7 | 100 | -100 | 0 | 0 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
2 ♠ | O | −2 | ♣ 8 | 100 | -100 | 0 | 0 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
2 ♠ | O | −2 | ♣ 2 | 100 | -100 | 0 | 0 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
2 ♠ | O | −2 | ♣ 7 | 100 | -100 | 0 | 0 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
Board 3 Teiler Süd E-W in Gefahr |
♠ | K J 9 6 2 | ♥ | A K Q J 7 4 | ♦ | 3 | ♣ | J |
|
♠ | Q | ♥ | 10 9 6 | ♦ | Q J 9 7 6 | ♣ | A Q 10 7 |
| |
|
|
| ♠ | 10 7 5 3 | ♥ | 2 | ♦ | 10 8 5 2 | ♣ | K 9 5 3 |
|
|
|
♠ | A 8 4 | ♥ | 8 5 3 | ♦ | A K 4 | ♣ | 8 6 4 2 |
|
NS 6♠; NS 6♥; NS 3N; OW 2♦; OW 1♣; Par +980
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
6 ♥ | N | 6 | ♠ 7 | 980 | -980 | 4 | −4 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
6 ♥ | S | 6 | ♦ Q | 980 | -980 | 4 | −4 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
6 ♥ | N | 6 | ♦ 5 | 980 | -980 | 4 | −4 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
6 ♥ | S | 6 | ♦ Q | 980 | -980 | 4 | −4 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
6 ♥ | N | 6 | ♦ 10 | 980 | -980 | 4 | −4 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
4 ♥ | N | 6 | ♦ 5 | 480 | -480 | −8 | 8 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
4 ♠ | N | 6 | ♦ 2 | 480 | -480 | −8 | 8 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
4 ♥ | N | 5 | ♣ 5 | 450 | -450 | −8 | 8 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
Board 4 Teiler West Beide in Gefahr |
♠ | 10 6 5 2 | ♥ | Q 9 | ♦ | Q J 7 6 | ♣ | 9 5 4 |
|
♠ | K 4 | ♥ | J 6 | ♦ | 10 9 8 | ♣ | A Q 10 8 7 2 |
| |
|
|
| ♠ | A Q J 9 7 | ♥ | 8 5 3 2 | ♦ | K | ♣ | J 6 3 |
|
|
|
♠ | 8 3 | ♥ | A K 10 7 4 | ♦ | A 5 4 3 2 | ♣ | K |
|
OW 4♠; NS 3♥; OW 4♣; NS 3♦; Par −500: NS 5♦×−2; NS 5♥×−2
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♦ | N | 3 | ♣ J | 110 | -110 | 5 | −5 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
3 ♦ | N | 3 | ♣ 3 | 110 | -110 | 5 | −5 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
3 ♣ | W | 3 | ♥ Q | -110 | 110 | 0 | 0 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
3 ♠ | O | 3 | ♥ A | -140 | 140 | −1 | 1 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
3 ♣ | W | 5 | ♥ Q | -150 | 150 | −1 | 1 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
3 ♣ | W | 5 | ♥ J | -150 | 150 | −1 | 1 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
2 ♠ | O | 5 | ♠ 3 | -200 | 200 | −3 | 3 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
2 ♠ | O | 5 | ♠ 8 | -200 | 200 | −3 | 3 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
Board 5 Teiler Nord N-S in Gefahr |
♠ | K 6 5 | ♥ | 9 4 3 2 | ♦ | K 3 | ♣ | 10 9 4 2 |
|
♠ | Q 8 7 4 3 | ♥ | 5 | ♦ | Q 7 5 4 | ♣ | A Q J |
| |
|
|
| ♠ | A J | ♥ | A K J 10 8 | ♦ | 9 8 6 2 | ♣ | 5 3 |
|
|
|
♠ | 10 9 2 | ♥ | Q 7 6 | ♦ | A J 10 | ♣ | K 8 7 6 |
|
OW 3N; OW 3♠; OW 3♥; OW 4♦; OW 2♣; Par −400
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | W | −1 | ♣ 10 | 50 | -50 | 7 | −7 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
3 ♦ | O | 4 | ♠ 10 | -130 | 130 | 3 | −3 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
2 ♠ | W | 3 | ♦ K | -140 | 140 | 3 | −3 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
2 ♠ | W | 3 | ♣ 10 | -140 | 140 | 3 | −3 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
2 ♠ | W | 4 | ♦ K | -170 | 170 | 2 | −2 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
3 NT | W | 3 | ♣ 10 | -400 | 400 | −5 | 5 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 NT | W | 3 | ♣ 10 | -400 | 400 | −5 | 5 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
3 NT | W | 4 | ♣ 10 | -430 | 430 | −5 | 5 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
Board 6 Teiler Ost E-W in Gefahr |
♠ | J 8 6 5 | ♥ | Q J 9 8 | ♦ | 8 3 | ♣ | J 9 2 |
|
♠ | A 3 | ♥ | 5 3 | ♦ | A K Q 5 4 2 | ♣ | A 8 7 |
| |
|
|
| ♠ | 4 | ♥ | A K 7 6 4 | ♦ | J 7 6 | ♣ | K 10 6 5 |
|
|
|
♠ | K Q 10 9 7 2 | ♥ | 10 2 | ♦ | 10 9 | ♣ | Q 4 3 |
|
OW 7♦; OW 6♣; OW 5N; OW 5♥; OW 1♠; Par −2000: NS 7♠×−8
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
5 ♦ | W | 6 | ♠ 6 | -620 | 620 | 12 | −12 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
5 ♦ | W | 6 | ♠ 6 | -620 | 620 | 12 | −12 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
6 ♦ | W | 6 | ♠ 6 | -1370 | 1370 | −3 | 3 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
6 ♦ | W | 6 | ♠ 8 | -1370 | 1370 | −3 | 3 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
6 ♦ | W | 6 | ♠ 8 | -1370 | 1370 | −3 | 3 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
6 ♦ | W | 7 | ♠ 6 | -1390 | 1390 | −4 | 4 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
6 ♦ | W | 7 | ♠ 8 | -1390 | 1390 | −4 | 4 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
6 ♠× | S | −6 | ♦ A | -1400 | 1400 | −4 | 4 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
Board 7 Teiler Süd Beide in Gefahr |
♠ | A K | ♥ | 7 3 | ♦ | K J 8 7 6 3 | ♣ | 9 7 4 |
|
♠ | J 8 7 4 | ♥ | A K J 9 | ♦ | Q | ♣ | A Q J 8 |
| |
|
|
| ♠ | 6 5 | ♥ | Q 10 6 5 2 | ♦ | 10 5 | ♣ | K 5 3 2 |
|
|
|
♠ | Q 10 9 3 2 | ♥ | 8 4 | ♦ | A 9 4 2 | ♣ | 10 6 |
|
OW 4♥; OW 4♣; NS 2♠; NS 3♦; Par −500: NS 4♠×−2; NS 5♦×−2
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♥ | O | 4 | ♦ A | -170 | 170 | 6 | −6 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
2 ♥ | O | 4 | ♠ 2 | -170 | 170 | 6 | −6 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 ♥ | W | 4 | ♦ A | -170 | 170 | 6 | −6 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
3 ♥ | O | 4 | ♦ A | -170 | 170 | 6 | −6 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
4 ♥ | O | 4 | ♦ A | -620 | 620 | −6 | 6 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
4 ♥ | O | 4 | ♦ A | -620 | 620 | −6 | 6 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
4 ♥ | O | 4 | ♠ 9 | -620 | 620 | −6 | 6 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
4 ♥ | O | 4 | ♦ A | -620 | 620 | −6 | 6 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
Board 8 Teiler West Keiner in Gefahr |
♠ | 5 4 | ♥ | A 7 6 | ♦ | J 10 9 8 4 | ♣ | A K 6 |
|
♠ | A 10 6 | ♥ | 10 9 8 | ♦ | A 7 3 | ♣ | J 10 8 4 |
| |
|
|
| ♠ | Q 9 2 | ♥ | Q J 5 4 2 | ♦ | Q 6 | ♣ | 5 3 2 |
|
|
|
♠ | K J 8 7 3 | ♥ | K 3 | ♦ | K 5 2 | ♣ | Q 9 7 |
|
NS 4N; NS 5♦; NS 3♠; NS 2♥; NS 3♣; Par +430
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | N | 4 | ♥ 2 | 430 | -430 | 2 | −2 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
3 NT | N | 4 | ♥ K | 430 | -430 | 2 | −2 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠ | S | 4 | ♥ 10 | 420 | -420 | 2 | −2 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
3 NT | N | 3 | ♥ 4 | 400 | -400 | 1 | −1 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
3 NT | N | 3 | ♥ 2 | 400 | -400 | 1 | −1 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
3 NT | N | 3 | ♥ 4 | 400 | -400 | 1 | −1 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
3 ♠ | N | 4 | ♥ 2 | 170 | -170 | −5 | 5 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
2 ♠ | S | 4 | ♥ 10 | 170 | -170 | −5 | 5 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
Board 9 Teiler Nord E-W in Gefahr |
♠ | 3 | ♥ | K J 7 | ♦ | K J 10 9 8 6 | ♣ | 10 6 4 |
|
♠ | 4 | ♥ | A 8 6 4 2 | ♦ | A Q | ♣ | Q J 9 8 7 |
| |
|
|
| ♠ | Q 9 8 5 2 | ♥ | Q 5 3 | ♦ | 7 3 2 | ♣ | A K |
|
|
|
♠ | A K J 10 7 6 | ♥ | 10 9 | ♦ | 5 4 | ♣ | 5 3 2 |
|
W 4♥; O 3♥; OW 4♣; OW 1N; NS 1♦; Par −620
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | W | −2 | ♣ 2 | 200 | -200 | 11 | −11 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
4 ♥ | W | −1 | ♠ 3 | 100 | -100 | 9 | −9 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
2 ♠ | S | −1 | ♣ Q | -50 | 50 | 6 | −6 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
2 ♠× | N | −1 | ♣ K | -100 | 100 | 5 | −5 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
4 ♥ | W | 4 | ♠ 3 | -620 | 620 | −7 | 7 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♥ | W | 4 | ♠ 3 | -620 | 620 | −7 | 7 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
4 ♥ | W | 4 | ♠ 3 | -620 | 620 | −7 | 7 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
4 ♥ | W | 4 | ♦ 10 | -620 | 620 | −7 | 7 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
Board 10 Teiler Ost Beide in Gefahr |
♠ | K Q | ♥ | A K Q 10 7 5 2 | ♦ | A 2 | ♣ | 7 6 |
|
♠ | J 6 5 | ♥ | 4 3 | ♦ | K Q J 8 3 | ♣ | A K 10 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 8 7 4 | ♥ | — | ♦ | 10 9 7 | ♣ | Q 8 4 3 2 |
|
|
|
♠ | 10 3 2 | ♥ | J 9 8 6 | ♦ | 6 5 4 | ♣ | J 9 5 |
|
OW 5♠; OW 5♦; OW 5♣; NS 3♥; Par −650
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | N | 3 | ♦ 10 | 140 | -140 | 6 | −6 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
3 ♥ | S | 3 | ♦ K | 140 | -140 | 6 | −6 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
4 ♥ | N | −1 | ♦ 10 | -100 | 100 | 1 | −1 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
3 NT | N | −1 | ♦ 10 | -100 | 100 | 1 | −1 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
4 ♥ | N | −1 | ♦ 10 | -100 | 100 | 1 | −1 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
4 ♥ | N | −1 | ♦ 10 | -100 | 100 | 1 | −1 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
5 ♥× | N | −2 | ♠ A | -500 | 500 | −9 | 9 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
5 ♥× | N | −2 | ♠ A | -500 | 500 | −9 | 9 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
Board 11 Teiler Süd Keiner in Gefahr |
♠ | A 8 5 3 | ♥ | 5 2 | ♦ | 8 | ♣ | A K 10 6 4 3 |
|
♠ | 10 9 7 2 | ♥ | 10 9 6 | ♦ | 10 7 6 5 | ♣ | J 5 |
| |
|
|
| ♠ | Q 4 | ♥ | Q 8 7 4 | ♦ | Q J 9 3 2 | ♣ | 9 8 |
|
|
|
♠ | K J 6 | ♥ | A K J 3 | ♦ | A K 4 | ♣ | Q 7 2 |
|
NS 7N; NS 7♣; NS 6♠; NS 6♥; NS 3♦; Par +1520
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
7 ♣ | S | 7 | ♠ 7 | 1440 | -1440 | 10 | −10 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
6 NT | S | 7 | ♦ 6 | 1020 | -1020 | 1 | −1 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
6 NT | S | 7 | ♦ 7 | 1020 | -1020 | 1 | −1 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
6 ♠ | N | 6 | ♣ 9 | 980 | -980 | 0 | 0 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
6 ♣ | N | 7 | ♣ 9 | 940 | -940 | −1 | 1 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
6 ♣ | N | 7 | ♦ Q | 940 | -940 | −1 | 1 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
6 ♣ | N | 7 | ♦ Q | 940 | -940 | −1 | 1 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
3 NT | S | 7 | ♥ 10 | 520 | -520 | −10 | 10 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
Board 12 Teiler West N-S in Gefahr |
♠ | K 8 6 | ♥ | 2 | ♦ | 10 9 6 4 | ♣ | J 10 9 7 4 |
|
♠ | A Q | ♥ | Q 10 8 4 3 | ♦ | A K Q 8 7 | ♣ | 2 |
| |
|
|
| ♠ | 9 5 4 2 | ♥ | J 6 | ♦ | 3 2 | ♣ | K Q 8 6 3 |
|
|
|
♠ | J 10 7 3 | ♥ | A K 9 7 5 | ♦ | J 5 | ♣ | A 5 |
|
NS 1N; NS 1♠; OW 1♥; OW 1♦; NS 1♣; Par +90
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥× | W | −3 | ♣ J | 500 | -500 | 8 | −8 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
4 ♥ | W | −4 | ♣ J | 200 | -200 | 2 | −2 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
3 NT | O | −3 | ♣ J | 150 | -150 | 0 | 0 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
3 NT | O | −3 | ♥ 7 | 150 | -150 | 0 | 0 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
3 NT | O | −3 | ♦ J | 150 | -150 | 0 | 0 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
3 NT | W | −2 | ♣ J | 100 | -100 | −1 | 1 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
3 NT | O | −2 | ♥ 5 | 100 | -100 | −1 | 1 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
3 NT | W | 3 | ♥ 2 | -400 | 400 | −11 | 11 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
Board 13 Teiler Nord Beide in Gefahr |
♠ | K J 8 7 | ♥ | 9 4 | ♦ | 10 7 5 2 | ♣ | K 8 4 |
|
♠ | 3 | ♥ | A J 10 3 | ♦ | A J 8 4 | ♣ | A Q 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | Q 5 2 | ♥ | K 7 2 | ♦ | 9 6 | ♣ | J 10 9 7 3 |
|
|
|
♠ | A 10 9 6 4 | ♥ | Q 8 6 5 | ♦ | K Q 3 | ♣ | 5 |
|
S 3♠; OW 4♣; N 2♠; OW 2♥; NS 1♦; Par −130
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
5 ♣× | O | −1 | ♦ K | 200 | -200 | 6 | −6 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
3 ♠ | S | 3 | ♠ 3 | 140 | -140 | 5 | −5 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
3 ♠ | S | 3 | ♠ 3 | 140 | -140 | 5 | −5 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
4 ♣ | O | 4 | ♥ 6 | -130 | 130 | −2 | 2 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
4 ♣ | O | 4 | ♠ A | -130 | 130 | −2 | 2 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
4 ♣ | O | 4 | ♦ K | -130 | 130 | −2 | 2 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
4 ♣ | O | 5 | ♠ A | -150 | 150 | −3 | 3 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
4 ♠× | S | −2 | ♠ 3 | -500 | 500 | −10 | 10 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
Board 14 Teiler Ost Keiner in Gefahr |
♠ | A K 10 9 | ♥ | 6 3 | ♦ | 10 9 7 3 | ♣ | 5 4 2 |
|
♠ | Q J | ♥ | K J 10 8 2 | ♦ | K | ♣ | A K 8 6 3 |
| |
|
|
| ♠ | 8 7 4 3 | ♥ | A Q 7 5 | ♦ | Q 6 | ♣ | J 9 7 |
|
|
|
♠ | 6 5 2 | ♥ | 9 4 | ♦ | A J 8 5 4 2 | ♣ | Q 10 |
|
OW 4♥; OW 4♣; OW 2N; NS 2♦; NS 1♠; Par −420
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
5 ♥ | O | −1 | ♦ A | 50 | -50 | 10 | −10 | A2-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A502-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
4 ♥ | W | 4 | ♠ A | -420 | 420 | 1 | −1 | A4-Michael Knoll/Michael Cramer | A504-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
4 ♥ | W | 4 | ♠ A | -420 | 420 | 1 | −1 | B7-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B507-Sophie Hermann/Felix Eder |
4 ♥ | W | 5 | ♠ A | -450 | 450 | 0 | 0 | A1-Doris Fischer/Bernd Saurer | A501-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
4 ♥ | W | 5 | ♠ A | -450 | 450 | 0 | 0 | A3-Christine Weiß/Philip Scheberan | A503-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♥ | W | 5 | ♠ A | -450 | 450 | 0 | 0 | B6-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B506-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
4 ♥ | W | 5 | ♠ A | -450 | 450 | 0 | 0 | B8-Judith Ferlic/Peter Steiner | B508-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg |
5 ♦× | S | −3 | ♣ A | -500 | 500 | −2 | 2 | B5-Ingrid Url/Eva Pichler | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |