SALZKAMMERGUT : JUNIOREN 22 15.66
WIEN : KLAGENFURT 18 14.85
SALZBURG : GRAZ_2 -2 9.34
BUNDESLÄNDER : GRAZ_1 -29 3.12
Runde 3
Board 1 Teiler Nord Keiner in Gefahr |
♠ | A 10 6 2 | ♥ | Q 9 7 | ♦ | K 8 4 | ♣ | 9 7 3 |
|
♠ | 4 3 | ♥ | A 8 6 5 4 | ♦ | J 10 | ♣ | K 10 8 4 |
| |
|
|
| ♠ | K Q 8 | ♥ | K 3 | ♦ | A 9 3 2 | ♣ | A J 6 5 |
|
|
|
♠ | J 9 7 5 | ♥ | J 10 2 | ♦ | Q 7 6 5 | ♣ | Q 2 |
|
OW 4N; OW 4♥; OW 5♣; OW 2♠; OW 3♦; Par −430
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♣ | O | 6 | ♠ 7 | -170 | 170 | 5 | −5 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
2 NT | O | 4 | ♦ 5 | -180 | 180 | 5 | −5 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
3 NT | O | 3 | ♦ 5 | -400 | 400 | −1 | 1 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 NT | O | 3 | ♦ 4 | -400 | 400 | −1 | 1 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
3 NT | O | 3 | ♦ 5 | -400 | 400 | −1 | 1 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
3 NT | O | 4 | ♦ 7 | -430 | 430 | −2 | 2 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
3 NT | O | 4 | ♦ 5 | -430 | 430 | −2 | 2 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
3 NT | O | 5 | ♦ 6 | -460 | 460 | −2 | 2 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
Board 2 Teiler Ost N-S in Gefahr |
♠ | K 8 | ♥ | K Q J 8 7 6 | ♦ | K J 9 4 | ♣ | A |
|
♠ | A 7 3 2 | ♥ | 3 2 | ♦ | 10 7 3 | ♣ | 10 7 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | Q J 4 | ♥ | A 9 | ♦ | 8 5 | ♣ | Q J 9 8 3 2 |
|
|
|
♠ | 10 9 6 5 | ♥ | 10 5 4 | ♦ | A Q 6 2 | ♣ | K 4 |
|
NS 5♥; NS 4N; NS 5♦; NS 2♠; OW 1♣; Par +650
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | N | 6 | ♣ 5 | 680 | -680 | 2 | −2 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
4 ♥ | N | 5 | ♣ Q | 650 | -650 | 2 | −2 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♥ | N | 5 | ♣ Q | 650 | -650 | 2 | −2 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♥ | N | 5 | ♣ Q | 650 | -650 | 2 | −2 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
4 ♥ | N | 5 | ♣ Q | 650 | -650 | 2 | −2 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
5 ♣× | O | −3 | ♥ 10 | 500 | -500 | −3 | 3 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
5 ♣× | O | −3 | ♥ 5 | 500 | -500 | −3 | 3 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
5 ♣× | O | −3 | ♥ 5 | 500 | -500 | −3 | 3 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
Board 3 Teiler Süd E-W in Gefahr |
♠ | — | ♥ | Q 7 6 3 2 | ♦ | Q 10 4 | ♣ | A 9 7 4 2 |
|
♠ | A K Q 7 4 | ♥ | 10 | ♦ | J 6 3 | ♣ | Q 8 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | 10 6 3 2 | ♥ | K J 9 5 | ♦ | A K 8 5 | ♣ | 3 |
|
|
|
♠ | J 9 8 5 | ♥ | A 8 4 | ♦ | 9 7 2 | ♣ | K J 10 |
|
OW 4♠; OW 2N; NS 2♥; W 3♦; O 2♦; NS 1♣; Par −500: NS 5♥×−3
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
5 ♠ | W | −1 | ♥ 2 | 100 | -100 | 12 | −12 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
4 ♠ | W | −1 | ♥ 2 | 100 | -100 | 12 | −12 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
4 ♠ | W | 4 | ♥ 2 | -620 | 620 | −2 | 2 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♠ | W | 4 | ♥ 2 | -620 | 620 | −2 | 2 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
4 ♠ | W | 5 | ♥ 3 | -650 | 650 | −2 | 2 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
5 ♣× | N | −4 | ♠ 2 | -800 | 800 | −6 | 6 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
5 ♣× | N | −4 | ♦ A | -800 | 800 | −6 | 6 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
5 ♥× | S | −4 | ♠ A | -800 | 800 | −6 | 6 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
Board 4 Teiler West Beide in Gefahr |
♠ | K 9 7 5 | ♥ | K 7 5 | ♦ | 9 8 | ♣ | K 7 5 3 |
|
♠ | J 8 4 | ♥ | J 9 2 | ♦ | A 7 | ♣ | A Q J 10 6 |
| |
|
|
| ♠ | 10 3 | ♥ | 10 8 4 3 | ♦ | J 10 5 4 3 | ♣ | 4 2 |
|
|
|
♠ | A Q 6 2 | ♥ | A Q 6 | ♦ | K Q 6 2 | ♣ | 9 8 |
|
NS 5♠; NS 3♥; NS 2N; NS 3♦; NS 2♣; Par +650
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♦× | O | −3 | ♣ 9 | 800 | -800 | 5 | −5 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠ | N | 5 | ♣ 6 | 650 | -650 | 1 | −1 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
4 ♠ | N | 4 | ♣ 4 | 620 | -620 | 0 | 0 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
4 ♠ | N | 4 | ♣ 5 | 620 | -620 | 0 | 0 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♠ | N | 4 | ♣ 4 | 620 | -620 | 0 | 0 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
3 NT | N | 3 | ♥ 9 | 600 | -600 | 0 | 0 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
3 NT | N | 3 | ♦ 3 | 600 | -600 | 0 | 0 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
3 ♠ | N | 4 | ♦ J | 170 | -170 | −10 | 10 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
Board 5 Teiler Nord N-S in Gefahr |
♠ | K J 6 4 | ♥ | Q 10 6 | ♦ | 5 4 | ♣ | Q J 5 4 |
|
♠ | 10 8 3 2 | ♥ | 8 5 3 2 | ♦ | J 3 | ♣ | K 9 8 |
| |
|
|
| ♠ | 9 7 5 | ♥ | 9 | ♦ | A 10 8 6 2 | ♣ | A 10 7 3 |
|
|
|
♠ | A Q | ♥ | A K J 7 4 | ♦ | K Q 9 7 | ♣ | 6 2 |
|
NS 4N; NS 4♥; NS 3♠; NS 2♦; NS 2♣; Par +630
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♣× | W | −4 | ♥ 6 | 800 | -800 | 4 | −4 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♥ | S | 6 | ♠ 8 | 680 | -680 | 1 | −1 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
4 ♥ | S | 6 | ♠ 8 | 680 | -680 | 1 | −1 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
4 ♥ | S | 5 | ♦ J | 650 | -650 | 0 | 0 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
4 ♥ | N | 4 | ♦ A | 620 | -620 | −1 | 1 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♥ | S | 4 | ♣ 8 | 620 | -620 | −1 | 1 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♥ | N | 4 | ♣ 6 | 620 | -620 | −1 | 1 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
4 ♠ | N | −1 | ♥ 9 | -100 | 100 | −12 | 12 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
Board 6 Teiler Ost E-W in Gefahr |
♠ | 5 4 | ♥ | Q 3 | ♦ | K J 8 7 6 5 2 | ♣ | K 7 |
|
♠ | A Q 8 7 3 2 | ♥ | 8 4 | ♦ | 10 | ♣ | A J 6 5 |
| |
|
|
| ♠ | K J 10 | ♥ | K J 10 9 | ♦ | Q 3 | ♣ | Q 10 9 4 |
|
|
|
♠ | 9 6 | ♥ | A 7 6 5 2 | ♦ | A 9 4 | ♣ | 8 3 2 |
|
OW 4♠; OW 4♣; NS 3♦; OW 1♥; Par −300: NS 5♦×−2
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | W | −1 | ♦ 2 | 100 | -100 | 3 | −3 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
5 ♠ | W | −1 | ♥ Q | 100 | -100 | 3 | −3 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
4 ♠ | O | −1 | ♠ 9 | 100 | -100 | 3 | −3 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
5 ♠ | O | −1 | ♦ A | 100 | -100 | 3 | −3 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
5 ♠ | W | −1 | ♠ 5 | 100 | -100 | 3 | −3 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
5 ♦ | N | −2 | ♠ J | -100 | 100 | −3 | 3 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
5 ♦× | N | −2 | ♥ Q | -300 | 300 | −7 | 7 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♠ | W | 5 | ♥ 3 | -650 | 650 | −12 | 12 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
Board 7 Teiler Süd Beide in Gefahr |
♠ | A J 8 | ♥ | 10 6 4 3 | ♦ | 10 5 4 | ♣ | K 10 9 |
|
♠ | 9 7 6 2 | ♥ | K 9 5 | ♦ | 7 6 | ♣ | A J 8 7 |
| |
|
|
| ♠ | 3 | ♥ | A J | ♦ | K 9 8 3 2 | ♣ | Q 6 5 4 3 |
|
|
|
♠ | K Q 10 5 4 | ♥ | Q 8 7 2 | ♦ | A Q J | ♣ | 2 |
|
NS 3N; NS 3♠; NS 3♥; OW 3♣; Par +200: OW 4♣×−1
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | S | 5 | ♦ 6 | 650 | -650 | 10 | −10 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♥ | S | 4 | ♠ 6 | 620 | -620 | 10 | −10 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
3 ♠ | S | 4 | ♥ 5 | 170 | -170 | 0 | 0 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
3 ♠ | S | 4 | ♠ 2 | 170 | -170 | 0 | 0 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
3 ♠ | S | 3 | ♦ 7 | 140 | -140 | −1 | 1 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
4 ♣ | W | −1 | ♥ 10 | 100 | -100 | −2 | 2 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
3 ♠ | N | −1 | ♦ 7 | -100 | 100 | −7 | 7 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠ | S | −1 | ♦ 7 | -100 | 100 | −7 | 7 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
Board 8 Teiler West Keiner in Gefahr |
♠ | A K 10 7 2 | ♥ | A 10 3 | ♦ | 9 7 | ♣ | J 8 3 |
|
♠ | — | ♥ | K Q 9 8 | ♦ | Q 10 5 | ♣ | A Q 10 6 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | Q 8 4 3 | ♥ | 7 5 4 | ♦ | A K 4 2 | ♣ | 9 7 |
|
|
|
♠ | J 9 6 5 | ♥ | J 6 2 | ♦ | J 8 6 3 | ♣ | K 5 |
|
OW 3♥; OW 4♣; OW 2N; OW 2♦; NS 1♠; Par −140
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | O | −1 | ♠ A | 50 | -50 | 3 | −3 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 NT | O | −1 | ♠ 6 | 50 | -50 | 3 | −3 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
2 ♠ | N | −1 | ♦ A | -50 | 50 | 1 | −1 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
3 ♠ | N | −2 | ♣ 3 | -100 | 100 | −1 | 1 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
3 ♠ | N | −2 | ♦ A | -100 | 100 | −1 | 1 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
3 ♣ | W | 4 | ♣ 8 | -130 | 130 | −2 | 2 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
3 ♣ | W | 4 | ♠ A | -130 | 130 | −2 | 2 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♣ | W | 4 | ♠ A | -130 | 130 | −2 | 2 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
Board 9 Teiler Nord E-W in Gefahr |
♠ | 8 | ♥ | 5 3 2 | ♦ | J 10 6 | ♣ | A 6 5 4 3 2 |
|
♠ | A Q 9 4 | ♥ | K Q J | ♦ | 7 5 2 | ♣ | K 10 7 |
| |
|
|
| ♠ | J 10 3 2 | ♥ | 9 6 4 | ♦ | Q 9 4 | ♣ | Q J 9 |
|
|
|
♠ | K 7 6 5 | ♥ | A 10 8 7 | ♦ | A K 8 3 | ♣ | 8 |
|
NS 2♥; OW 1N; NS 2♦; NS 2♣; S 1♠; Par +110
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♣ | N | 3 | ♠ J | 110 | -110 | 4 | −4 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
1 ♦ | S | 3 | ♥ K | 110 | -110 | 4 | −4 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
3 ♦ | S | −1 | ♥ K | -50 | 50 | 0 | 0 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
3 ♣ | N | −1 | ♠ J | -50 | 50 | 0 | 0 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
1 NT | W | 1 | ♣ 4 | -90 | 90 | −1 | 1 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
1 NT | W | 1 | ♣ 2 | -90 | 90 | −1 | 1 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
1 NT | O | 1 | ♣ 4 | -90 | 90 | −1 | 1 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
2 ♠ | O | 2 | ♣ 8 | -110 | 110 | −2 | 2 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
Board 10 Teiler Ost Beide in Gefahr |
♠ | A Q 3 | ♥ | A K Q 7 3 | ♦ | 8 6 | ♣ | K 8 3 |
|
♠ | 7 2 | ♥ | J 8 | ♦ | A J 10 5 4 3 | ♣ | 10 9 5 |
| |
|
|
| ♠ | 9 6 | ♥ | 10 5 4 2 | ♦ | K Q 9 | ♣ | A Q J 6 |
|
|
|
♠ | K J 10 8 5 4 | ♥ | 9 6 | ♦ | 7 2 | ♣ | 7 4 2 |
|
NS 2♠; OW 3♦; OW 3♣; Par −110
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | S | 4 | ♥ J | 620 | -620 | 9 | −9 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♠ | S | 4 | ♥ J | 620 | -620 | 9 | −9 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
4 ♠ | S | 4 | ♥ J | 620 | -620 | 9 | −9 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
5 ♦× | W | −2 | ♥ A | 500 | -500 | 7 | −7 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
4 ♦ | W | 4 | ♥ A | -130 | 130 | −8 | 8 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
4 ♠ | S | −2 | ♦ A | -200 | 200 | −9 | 9 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠ | S | −2 | ♣ 10 | -200 | 200 | −9 | 9 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
3 ♥ | S | −3 | ♦ K | -300 | 300 | −11 | 11 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
Board 11 Teiler Süd Keiner in Gefahr |
♠ | A 5 3 | ♥ | A Q J 10 9 6 | ♦ | — | ♣ | J 9 4 3 |
|
♠ | J 8 7 6 | ♥ | 3 | ♦ | K 5 4 3 | ♣ | A Q 6 2 |
| |
|
|
| ♠ | K Q 9 | ♥ | 8 4 2 | ♦ | Q J 7 6 2 | ♣ | 8 7 |
|
|
|
♠ | 10 4 2 | ♥ | K 7 5 | ♦ | A 10 9 8 | ♣ | K 10 5 |
|
S 4♥; N 3♥; NS 2N; OW 3♦; OW 1♠; NS 1♣; Par +300: OW 5♦×−2
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | N | 4 | ♦ Q | 420 | -420 | 2 | −2 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♥ | N | 4 | ♣ 8 | 420 | -420 | 2 | −2 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♥ | N | 4 | ♦ Q | 420 | -420 | 2 | −2 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♥ | N | 4 | ♠ K | 420 | -420 | 2 | −2 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
4 ♥ | N | 4 | ♦ 2 | 420 | -420 | 2 | −2 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
3 ♥ | N | 4 | ♠ K | 170 | -170 | −4 | 4 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
2 ♥ | N | 4 | ♦ Q | 170 | -170 | −4 | 4 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
3 ♥ | N | 3 | ♠ K | 140 | -140 | −5 | 5 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
Board 12 Teiler West N-S in Gefahr |
♠ | K Q 8 | ♥ | J 6 | ♦ | 5 4 3 2 | ♣ | K 8 7 5 |
|
♠ | 3 | ♥ | 7 4 3 2 | ♦ | J 9 7 | ♣ | Q 10 9 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | A 9 7 4 2 | ♥ | A K 10 8 | ♦ | 6 | ♣ | J 6 4 |
|
|
|
♠ | J 10 6 5 | ♥ | Q 9 5 | ♦ | A K Q 10 8 | ♣ | A |
|
NS 3N; NS 2♠; OW 2♥; OW 2♣; NS 1♦; Par +300: OW 4♣×−2; OW 4♥×−2
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | S | 4 | ♣ 10 | 630 | -630 | 3 | −3 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 NT | S | 4 | ♣ 9 | 630 | -630 | 3 | −3 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
3 NT | S | 4 | ♣ 9 | 630 | -630 | 3 | −3 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
3 NT | S | 4 | ♣ 2 | 630 | -630 | 3 | −3 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
3 NT | S | 3 | ♠ 3 | 600 | -600 | 2 | −2 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
3 NT | N | 3 | ♥ A | 600 | -600 | 2 | −2 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♥ | O | −1 | ♦ K | 50 | -50 | −10 | 10 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
3 ♥ | W | 3 | ♦ 5 | -140 | 140 | −12 | 12 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
Board 13 Teiler Nord Beide in Gefahr |
♠ | A 9 7 | ♥ | J 10 | ♦ | A 10 9 8 7 6 | ♣ | Q 6 |
|
♠ | Q 4 3 2 | ♥ | K 8 7 6 | ♦ | Q J 3 | ♣ | K 2 |
| |
|
|
| ♠ | 10 8 | ♥ | Q 9 4 2 | ♦ | K 5 2 | ♣ | J 9 5 4 |
|
|
|
♠ | K J 6 5 | ♥ | A 5 3 | ♦ | 4 | ♣ | A 10 8 7 3 |
|
NS 3♠; NS 3♦; NS 3♣; NS 1N; NS 1♥; Par +140
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | S | −2 | ♥ 6 | -200 | 200 | 2 | −2 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♠ | S | −2 | ♥ 8 | -200 | 200 | 2 | −2 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
3 NT | S | −3 | ♥ 8 | -300 | 300 | 0 | 0 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 NT | N | −3 | ♥ 4 | -300 | 300 | 0 | 0 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
3 NT | S | −3 | ♥ 7 | -300 | 300 | 0 | 0 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
3 NT | S | −3 | ♥ 6 | -300 | 300 | 0 | 0 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
3 NT | S | −3 | ♥ 8 | -300 | 300 | 0 | 0 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
3 NT | N | −3 | ♥ 2 | -300 | 300 | 0 | 0 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
Board 14 Teiler Ost Keiner in Gefahr |
♠ | A 3 | ♥ | Q 3 | ♦ | J 7 4 3 2 | ♣ | 10 6 3 2 |
|
♠ | Q 8 7 2 | ♥ | 9 7 4 2 | ♦ | 10 9 | ♣ | A K 4 |
| |
|
|
| ♠ | K J 6 5 | ♥ | K J | ♦ | A K 6 5 | ♣ | Q 8 7 |
|
|
|
♠ | 10 9 4 | ♥ | A 10 8 6 5 | ♦ | Q 8 | ♣ | J 9 5 |
|
OW 5♠; OW 3N; OW 3♥; OW 2♦; OW 2♣; Par −450
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | O | −1 | ♠ 7 | 50 | -50 | 10 | −10 | A1-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | A501-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠ | O | 4 | ♠ 4 | -420 | 420 | 0 | 0 | A4-Georg Kriftner/Wolfgang Lauss | A504-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♠ | O | 4 | ♦ Q | -420 | 420 | 0 | 0 | B5-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | B505-Philipp Stigleitner/Raffael Wadl |
4 ♠ | O | 4 | ♣ 8 | -420 | 420 | 0 | 0 | B7-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B507-Ingrid Url/Eva Pichler |
4 ♥ | O | 4 | ♣ 6 | -420 | 420 | 0 | 0 | B8-Sophie Hermann/Felix Eder | B508-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka |
3 NT | O | 4 | ♠ 10 | -430 | 430 | 0 | 0 | B6-Judith Ferlic/Peter Steiner | B506-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
4 ♠ | O | 5 | ♠ 10 | -450 | 450 | −1 | 1 | A2-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A502-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer |
4 ♠ | O | 5 | ♠ 10 | -450 | 450 | −1 | 1 | A3-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A503-Michael Knoll/Michael Cramer |