Board 15 Teiler Süd N-S in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
OW 4♠; OW 4♥; NS 3♦; NS 1N; OW 2♣; Par −420
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
6 ♠ | W | −2 | ♦ A | 100 | -100 | 7 | −7 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
5 ♥× | O | −1 | ♠ 3 | 100 | -100 | 7 | −7 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
5 ♥× | O | −1 | ♠ 3 | 100 | -100 | 7 | −7 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
5 ♥ | O | −1 | ♠ 3 | 50 | -50 | 6 | −6 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♥ | O | 4 | ♠ 3 | -420 | 420 | −6 | 6 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
5 ♠ | W | 5 | ♦ A | -450 | 450 | −7 | 7 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
5 ♠ | W | 5 | ♥ 9 | -450 | 450 | −7 | 7 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
4 ♥× | O | 4 | ♠ 3 | -590 | 590 | −9 | 9 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
Board 16 Teiler West E-W in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
OW 1N; OW 2♣; N 1♠; OW 1♥; NS 1♦; Par −90
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
2 ♦× | N | 2 | ♦ Q | 180 | -180 | 6 | −6 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
2 ♣ | W | −1 | ♠ 9 | 100 | -100 | 4 | −4 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
1 NT | O | 1 | ♠ 6 | -90 | 90 | −1 | 1 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
1 NT | O | 1 | ♠ 2 | -90 | 90 | −1 | 1 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
1 NT | O | 1 | ♠ 2 | -90 | 90 | −1 | 1 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
2 ♠ | S | −2 | ♥ 5 | -100 | 100 | −1 | 1 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
2 ♠ | S | −2 | ♦ 9 | -100 | 100 | −1 | 1 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
1 NT | O | 2 | ♣ Q | -120 | 120 | −2 | 2 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
Board 17 Teiler Nord Keiner in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
NS 4♠; NS 4♥; NS 3♣; NS 1N; NS 1♦; Par +420
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
4 ♠ | N | 4 | ♦ K | 420 | -420 | 2 | −2 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
4 ♥ | N | 4 | ♦ K | 420 | -420 | 2 | −2 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♥ | N | 4 | ♦ K | 420 | -420 | 2 | −2 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♥ | N | 4 | ♦ K | 420 | -420 | 2 | −2 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
4 ♥ | N | 4 | ♣ 3 | 420 | -420 | 2 | −2 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♥ | N | 4 | ♦ K | 420 | -420 | 2 | −2 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
4 ♥ | S | −1 | ♦ J | -50 | 50 | −9 | 9 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♥ | N | −1 | ♦ K | -50 | 50 | −9 | 9 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
Board 18 Teiler Ost N-S in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
O 5N; W 4N; O 5♣; W 4♣; O 2♠; O 2♥; OW 3♦; W 1♠; W 1♥; Par −460
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 ♦ | O | 4 | ♣ 4 | -130 | 130 | 7 | −7 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
3 NT | O | 4 | ♥ 10 | -430 | 430 | 0 | 0 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
3 NT | O | 4 | ♥ 3 | -430 | 430 | 0 | 0 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 NT | O | 4 | ♣ 3 | -430 | 430 | 0 | 0 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
3 NT | O | 4 | ♥ 7 | -430 | 430 | 0 | 0 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
3 NT | O | 5 | ♥ Q | -460 | 460 | −1 | 1 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
3 NT | W | 5 | ♥ 2 | -460 | 460 | −1 | 1 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
3 NT | O | 6 | ♥ 2 | -490 | 490 | −2 | 2 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
Board 19 Teiler Süd E-W in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
OW 3♥; OW 3♣; NS 1N; NS 1♠; NS 1♦; Par −140
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
1 NT | N | 4 | ♥ 6 | 180 | -180 | 5 | −5 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
2 ♠ | S | 3 | ♦ 9 | 140 | -140 | 5 | −5 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
2 ♦ | N | 3 | ♥ 8 | 110 | -110 | 4 | −4 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
1 NT | O | 1 | ♠ 9 | -90 | 90 | −2 | 2 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
3 ♠ | S | −2 | ♥ A | -100 | 100 | −2 | 2 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
3 ♠ | S | −2 | ♥ A | -100 | 100 | −2 | 2 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 ♥ | O | 3 | ♦ J | -140 | 140 | −3 | 3 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
3 ♥ | O | 3 | ♦ J | -140 | 140 | −3 | 3 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
Board 20 Teiler West Beide in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
NS 4N; NS 4♠; NS 5♣; NS 2♥; OW 1♦; Par +630
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 NT | S | 6 | ♣ 9 | 690 | -690 | 4 | −4 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
3 NT | S | 6 | ♦ 5 | 690 | -690 | 4 | −4 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♠ | N | 6 | ♦ K | 680 | -680 | 4 | −4 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♠ | N | 6 | ♦ K | 680 | -680 | 4 | −4 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠ | N | 6 | ♦ K | 680 | -680 | 4 | −4 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
2 ♠ | N | 6 | ♦ K | 230 | -230 | −7 | 7 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
3 ♠ | N | 6 | ♦ K | 230 | -230 | −7 | 7 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
2 ♠ | N | 5 | ♦ K | 200 | -200 | −8 | 8 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
Board 21 Teiler Nord N-S in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
OW 6♠; OW 4♥; OW 1N; OW 2♣; Par −980
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
2 ♠ | O | 5 | ♣ Q | -200 | 200 | 6 | −6 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
2 ♠ | W | 6 | ♣ Q | -230 | 230 | 5 | −5 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
4 ♠ | W | 5 | ♣ Q | -450 | 450 | 0 | 0 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠ | W | 6 | ♠ J | -480 | 480 | −1 | 1 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
4 ♠ | W | 6 | ♠ J | -480 | 480 | −1 | 1 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♠ | W | 6 | ♣ Q | -480 | 480 | −1 | 1 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♠ | W | 6 | ♣ Q | -480 | 480 | −1 | 1 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♠ | W | 6 | ♦ A | -480 | 480 | −1 | 1 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
Board 22 Teiler Ost E-W in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
OW 5♠; OW 5♥; OW 1N; NS 2♦; NS 1♣; Par −650
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
4 ♥ | O | 4 | ♦ 3 | -620 | 620 | 0 | 0 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
4 ♥ | O | 4 | ♦ 3 | -620 | 620 | 0 | 0 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♥ | O | 4 | ♦ 3 | -620 | 620 | 0 | 0 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♥ | O | 4 | ♦ 3 | -620 | 620 | 0 | 0 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
4 ♥ | O | 5 | ♦ 3 | -650 | 650 | 0 | 0 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♥ | O | 5 | ♦ 3 | -650 | 650 | 0 | 0 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♥ | O | 5 | ♠ 2 | -650 | 650 | 0 | 0 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
5 ♦× | N | −4 | ♠ J | -800 | 800 | −4 | 4 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
Board 23 Teiler Süd Beide in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
NS 4♣; NS 2N; OW 1♠; NS 1♥; Par +130
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 NT | N | 3 | ♥ 6 | 600 | -600 | 10 | −10 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♥ | O | −4 | ♣ K | 400 | -400 | 7 | −7 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
2 ♣ | S | 4 | ♦ K | 130 | -130 | 1 | −1 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
2 ♠ | W | −1 | ♣ 3 | 100 | -100 | 0 | 0 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
0 | 0 | −3 | 3 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner | ||||
0 | 0 | −3 | 3 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic | ||||
0 | 0 | −3 | 3 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler | ||||
2 ♦ | W | 2 | ♣ 5 | -90 | 90 | −5 | 5 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
Board 24 Teiler West Keiner in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
NS 3♥; OW 4♦; OW 4♣; NS 2N; OW 2♠; Par −100: NS 4♥×−1
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
4 ♥ | N | 5 | ♠ K | 450 | -450 | 7 | −7 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
4 ♥ | N | 4 | ♦ Q | 420 | -420 | 7 | −7 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♥ | N | 4 | ♠ K | 420 | -420 | 7 | −7 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 ♥ | N | 4 | ♠ K | 170 | -170 | 1 | −1 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
4 ♥ | N | −1 | ♠ K | -50 | 50 | −5 | 5 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♥ | N | −1 | ♠ K | -50 | 50 | −5 | 5 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
4 ♥ | N | −2 | ♠ K | -100 | 100 | −6 | 6 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
4 ♥× | S | −1 | ♠ K | -100 | 100 | −6 | 6 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
Board 25 Teiler Nord E-W in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
OW 4♣; NS 1N; OW 2♦; NS 1♠; NS 1♥; Par −130
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
5 ♣ | O | −1 | ♠ A | 100 | -100 | 6 | −6 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
2 ♥ | S | −1 | ♣ 2 | -50 | 50 | 3 | −3 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
4 ♥× | S | −1 | ♦ 6 | -100 | 100 | 1 | −1 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
3 ♣ | W | 3 | ♣ 7 | -110 | 110 | 1 | −1 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
4 ♣ | O | 4 | ♥ J | -130 | 130 | 0 | 0 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
3 ♣ | O | 5 | ♣ 5 | -150 | 150 | 0 | 0 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
4 ♥× | S | −2 | ♣ 2 | -300 | 300 | −4 | 4 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
5 ♣ | O | 5 | ♥ J | -600 | 600 | −10 | 10 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
Board 26 Teiler Ost Beide in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
OW 3♦; OW 1N; OW 1♠; OW 1♥; OW 1♣; Par −110
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
1 NT | W | −1 | ♣ 10 | 100 | -100 | 6 | −6 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
1 NT | O | 3 | ♠ 2 | -150 | 150 | 0 | 0 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
1 NT | W | 3 | ♣ 10 | -150 | 150 | 0 | 0 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
1 NT | O | 3 | ♥ J | -150 | 150 | 0 | 0 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
1 NT | O | 3 | ♠ 4 | -150 | 150 | 0 | 0 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
1 NT | O | 3 | ♥ 7 | -150 | 150 | 0 | 0 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
2 ♥ | S | −2 | ♦ 2 | -200 | 200 | −1 | 1 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
2 ♥ | S | −2 | ♦ J | -200 | 200 | −1 | 1 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
Board 27 Teiler Süd Keiner in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
OW 3N; O 5♣; OW 3♥; W 4♣; OW 2♦; Par −400
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
4 ♥ | O | −3 | ♦ 2 | 150 | -150 | 10 | −10 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
3 NT | W | −1 | ♦ 9 | 50 | -50 | 9 | −9 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
3 NT | W | 3 | ♥ 6 | -400 | 400 | −2 | 2 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
3 NT | O | 3 | ♠ 5 | -400 | 400 | −2 | 2 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 NT | W | 3 | ♦ 10 | -400 | 400 | −2 | 2 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
3 NT | W | 4 | ♦ 2 | -430 | 430 | −3 | 3 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
3 NT | O | 5 | ♥ 3 | -460 | 460 | −3 | 3 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
3 NT | W | 5 | ♠ 10 | -460 | 460 | −3 | 3 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
Board 28 Teiler West N-S in Gefahr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
S 2♥; N 1♥; NS 1♦; OW 1♣; Par +110
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
1 NT | O | −1 | ♠ J | 50 | -50 | 3 | −3 | B6-Simon Weinberger/Helmut Polaschegg | B506-Michi Strafner/Eva Strafner |
1 NT | O | −1 | ♠ J | 50 | -50 | 3 | −3 | B8-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B508-Ingrid Url/Eva Pichler |
1 NT | O | 1 | ♠ J | -90 | 90 | 0 | 0 | A1-Astrid Kerbl/Gerhard Hornischer | A501-Doris Fischer/Bernd Saurer |
1 NT | W | 1 | ♣ 6 | -90 | 90 | 0 | 0 | A3-Simon Krichhammer/Thomas Kofler | A503-Christine Weiß/Philip Scheberan |
1 NT | W | 1 | ♠ J | -90 | 90 | 0 | 0 | B5-Robert Franzel/Jörg Eichholzer | B505-Peter Steiner/Judith Ferlic |
1 NT | W | 1 | ♣ 7 | -90 | 90 | 0 | 0 | B7-Sophie Hermann/Felix Eder | B507-Robert Schuster/Eduard Schnöll |
1 NT | O | 2 | ♠ J | -120 | 120 | −1 | 1 | A2-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A502-Michael Knoll/Michael Cramer |
1 NT | O | 2 | ♠ J | -120 | 120 | −1 | 1 | A4-Florian Weiss/Florian Kronschläger | A504-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |