GRAZ_1 : SALZKAMMERGUT 10 12.97
KLAGENFURT : SALZBURG 5 11.58
GRAZ_2 : BUNDESLÄNDER -5 8.42
JUNIOREN : WIEN -32 2.66
Runde 6
Board 15 Teiler Süd N-S in Gefahr |
♠ | A 8 2 | ♥ | 10 9 7 | ♦ | J 8 4 2 | ♣ | 8 4 2 |
|
♠ | Q 4 | ♥ | K J 6 5 4 | ♦ | 10 5 | ♣ | J 10 9 3 |
| |
|
|
| ♠ | 3 | ♥ | A 3 2 | ♦ | A K Q 7 6 3 | ♣ | K Q 7 |
|
|
|
♠ | K J 10 9 7 6 5 | ♥ | Q 8 | ♦ | 9 | ♣ | A 6 5 |
|
OW 5♥; OW 5♦; OW 4♣; NS 2♠; Par −450
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
6 ♦ | W | −2 | ♠ A | 100 | -100 | 11 | −11 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
5 ♦ | O | 5 | ♥ Q | -400 | 400 | 1 | −1 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
4 ♥ | W | 5 | ♠ A | -450 | 450 | 0 | 0 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
4 ♥ | W | 5 | ♠ A | -450 | 450 | 0 | 0 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
5 ♥ | W | 5 | ♠ A | -450 | 450 | 0 | 0 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
5 ♥ | W | 5 | ♠ A | -450 | 450 | 0 | 0 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
5 ♥ | W | 5 | ♠ A | -450 | 450 | 0 | 0 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠× | N | −2 | ♦ 10 | -500 | 500 | −2 | 2 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
Board 16 Teiler West E-W in Gefahr |
♠ | 9 8 5 4 3 | ♥ | 6 | ♦ | A Q 10 8 6 3 | ♣ | 7 |
|
♠ | K J | ♥ | J 10 7 5 4 2 | ♦ | J 9 | ♣ | 9 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | 10 7 6 2 | ♥ | K 3 | ♦ | 7 4 2 | ♣ | K Q 6 3 |
|
|
|
♠ | A Q | ♥ | A Q 9 8 | ♦ | K 5 | ♣ | A J 10 8 5 |
|
S 6♦; NS 5N; NS 4♠; N 5♦; S 4♣; NS 2♥; N 3♣; Par +920
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 NT | S | 5 | ♥ J | 460 | -460 | 0 | 0 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
3 NT | N | 5 | ♥ K | 460 | -460 | 0 | 0 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
3 NT | S | 5 | ♥ 4 | 460 | -460 | 0 | 0 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
3 NT | S | 5 | ♥ 5 | 460 | -460 | 0 | 0 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
3 NT | S | 5 | ♥ J | 460 | -460 | 0 | 0 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 NT | S | 4 | ♥ J | 430 | -430 | −1 | 1 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
3 NT | S | 4 | ♥ 4 | 430 | -430 | −1 | 1 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
3 NT | S | 4 | ♥ 5 | 430 | -430 | −1 | 1 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
Board 17 Teiler Nord Keiner in Gefahr |
♠ | A 9 5 3 | ♥ | 9 7 | ♦ | 7 6 4 | ♣ | 9 8 4 3 |
|
♠ | Q 10 | ♥ | K 10 8 4 | ♦ | K J 10 8 | ♣ | A K 2 |
| |
|
|
| ♠ | K J 7 | ♥ | A Q J 6 3 2 | ♦ | Q 2 | ♣ | 10 5 |
|
|
|
♠ | 8 6 4 2 | ♥ | 5 | ♦ | A 9 5 3 | ♣ | Q J 7 6 |
|
OW 5N; OW 5♥; OW 4♦; OW 1♠; OW 1♣; Par −460
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | O | 5 | ♣ 7 | -450 | 450 | 0 | 0 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
4 ♥ | O | 5 | ♣ Q | -450 | 450 | 0 | 0 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♥ | O | 5 | ♦ A | -450 | 450 | 0 | 0 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
4 ♥ | O | 5 | ♣ Q | -450 | 450 | 0 | 0 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
4 ♥ | O | 5 | ♣ Q | -450 | 450 | 0 | 0 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
4 ♥ | O | 5 | ♣ Q | -450 | 450 | 0 | 0 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♥ | O | 5 | ♣ 7 | -450 | 450 | 0 | 0 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
4 ♥ | O | 5 | ♣ Q | -450 | 450 | 0 | 0 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
Board 18 Teiler Ost N-S in Gefahr |
♠ | K 9 4 2 | ♥ | 5 3 2 | ♦ | K 9 | ♣ | A J 8 4 |
|
♠ | J 10 8 6 3 | ♥ | K 10 | ♦ | 6 2 | ♣ | 9 7 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | A Q 7 | ♥ | Q 8 6 | ♦ | A 10 8 4 | ♣ | K 6 5 |
|
|
|
♠ | 5 | ♥ | A J 9 7 4 | ♦ | Q J 7 5 3 | ♣ | Q 10 |
|
OW 2♠; NS 2♥; NS 1♦; OW 1♣; Par −110
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠× | W | −1 | ♥ 2 | 100 | -100 | 5 | −5 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
3 NT | N | −1 | ♦ 4 | -100 | 100 | 0 | 0 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
2 ♠ | W | 2 | ♥ 3 | -110 | 110 | 0 | 0 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
2 ♠ | W | 2 | ♦ K | -110 | 110 | 0 | 0 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
2 ♠ | W | 2 | ♥ 2 | -110 | 110 | 0 | 0 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
2 ♠ | W | 3 | ♥ 5 | -140 | 140 | −1 | 1 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
3 ♠ | W | 3 | ♥ 2 | -140 | 140 | −1 | 1 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
2 ♠ | W | 3 | ♦ K | -140 | 140 | −1 | 1 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
Board 19 Teiler Süd E-W in Gefahr |
♠ | J 10 6 4 2 | ♥ | 8 | ♦ | 4 | ♣ | K J 9 6 5 3 |
|
♠ | A 8 7 | ♥ | J 10 7 2 | ♦ | K Q 8 5 | ♣ | 10 7 |
| |
|
|
| ♠ | K Q | ♥ | Q 6 5 4 3 | ♦ | A 9 6 3 2 | ♣ | A |
|
|
|
♠ | 9 5 3 | ♥ | A K 9 | ♦ | J 10 7 | ♣ | Q 8 4 2 |
|
OW 5♥; OW 3N; OW 4♦; NS 2♠; NS 2♣; Par −500: NS 5♠×−3
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♠ | N | 3 | ♥ 3 | 140 | -140 | 12 | −12 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
2 ♥ | O | 5 | ♠ 3 | -200 | 200 | 9 | −9 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♥ | W | 5 | ♠ J | -650 | 650 | −2 | 2 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
4 ♥ | O | 5 | ♦ J | -650 | 650 | −2 | 2 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♥ | W | 5 | ♦ 2 | -650 | 650 | −2 | 2 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
4 ♥ | O | 5 | ♠ 9 | -650 | 650 | −2 | 2 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
4 ♥ | O | 5 | ♠ 3 | -650 | 650 | −2 | 2 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
4 ♥ | O | 5 | ♠ 8 | -650 | 650 | −2 | 2 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
Board 20 Teiler West Beide in Gefahr |
♠ | 9 4 3 2 | ♥ | J 10 7 4 | ♦ | 9 4 | ♣ | J 10 2 |
|
♠ | A 8 | ♥ | K 3 | ♦ | A J 10 8 6 3 | ♣ | 7 5 4 |
| |
|
|
| ♠ | Q 10 7 6 | ♥ | A Q 6 5 | ♦ | K 7 2 | ♣ | Q 6 |
|
|
|
♠ | K J 5 | ♥ | 9 8 2 | ♦ | Q 5 | ♣ | A K 9 8 3 |
|
O 4♥; OW 5♦; W 3♥; OW 2N; OW 2♠; OW 1♣; Par −620
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♥ | O | −2 | ♣ A | 200 | -200 | 9 | −9 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
3 NT | O | −1 | ♣ 8 | 100 | -100 | 7 | −7 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♥ | O | −1 | ♣ A | 100 | -100 | 7 | −7 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
3 ♥ | O | −1 | ♣ A | 100 | -100 | 7 | −7 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
3 ♦ | W | 5 | ♣ J | -150 | 150 | 1 | −1 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
5 ♦ | W | 5 | ♣ J | -600 | 600 | −9 | 9 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 NT | W | 4 | ♠ 3 | -630 | 630 | −10 | 10 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
3 NT | O | 5 | ♣ 2 | -660 | 660 | −10 | 10 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
Board 21 Teiler Nord N-S in Gefahr |
♠ | 9 2 | ♥ | K 10 8 | ♦ | A K 10 2 | ♣ | K 10 4 2 |
|
♠ | A 6 5 | ♥ | A Q J 9 5 4 3 | ♦ | 9 | ♣ | 7 5 |
| |
|
|
| ♠ | K Q 10 4 | ♥ | 7 6 | ♦ | Q 8 6 3 | ♣ | A J 8 |
|
|
|
♠ | J 8 7 3 | ♥ | 2 | ♦ | J 7 5 4 | ♣ | Q 9 6 3 |
|
OW 4♥; OW 1N; NS 2♣; OW 1♠; NS 1♦; Par −420
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | O | −2 | ♥ 2 | 100 | -100 | 10 | −10 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
3 ♥ | W | 4 | ♦ A | -170 | 170 | 4 | −4 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
3 ♥ | W | 4 | ♦ A | -170 | 170 | 4 | −4 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♥ | W | 4 | ♦ A | -420 | 420 | −2 | 2 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
4 ♥ | W | 4 | ♦ A | -420 | 420 | −2 | 2 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♥ | W | 4 | ♦ A | -420 | 420 | −2 | 2 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
4 ♥ | W | 4 | ♦ A | -420 | 420 | −2 | 2 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
4 ♥ | W | 5 | ♦ A | -450 | 450 | −3 | 3 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
Board 22 Teiler Ost E-W in Gefahr |
♠ | J 7 6 | ♥ | K J 3 | ♦ | A Q J 6 2 | ♣ | A 8 |
|
♠ | 3 | ♥ | A | ♦ | K 8 7 5 4 | ♣ | Q J 10 7 3 2 |
| |
|
|
| ♠ | Q 9 8 5 4 | ♥ | Q 9 5 | ♦ | 10 9 3 | ♣ | 6 4 |
|
|
|
♠ | A K 10 2 | ♥ | 10 8 7 6 4 2 | ♦ | — | ♣ | K 9 5 |
|
NS 5♥; NS 4N; NS 3♠; NS 1♣; Par +450
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♦× | O | −4 | ♠ A | 1100 | -1100 | 11 | −11 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
4 ♦× | O | −4 | ♠ A | 1100 | -1100 | 11 | −11 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
5 ♥ | S | 5 | ♣ Q | 450 | -450 | −3 | 3 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♥ | S | 5 | ♣ Q | 450 | -450 | −3 | 3 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
4 ♥ | S | 5 | ♣ Q | 450 | -450 | −3 | 3 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♥ | S | 4 | ♣ Q | 420 | -420 | −3 | 3 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
4 ♥ | S | 4 | ♣ Q | 420 | -420 | −3 | 3 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
6 ♥ | N | −1 | ♣ Q | -50 | 50 | −11 | 11 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
Board 23 Teiler Süd Beide in Gefahr |
♠ | K Q 8 5 4 3 2 | ♥ | 10 | ♦ | — | ♣ | 10 6 5 4 3 |
|
♠ | A J 9 | ♥ | K Q 6 4 | ♦ | 9 8 6 3 | ♣ | J 8 |
| |
|
|
| ♠ | 10 7 | ♥ | 9 5 2 | ♦ | K Q J 10 5 | ♣ | K Q 2 |
|
|
|
♠ | 6 | ♥ | A J 8 7 3 | ♦ | A 7 4 2 | ♣ | A 9 7 |
|
NS 3♠; NS 4♣; OW 2N; W 2♥; OW 3♦; O 1♥; Par +140
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♠ | N | 3 | ♦ K | 140 | -140 | 4 | −4 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
2 ♠ | N | 3 | ♦ K | 140 | -140 | 4 | −4 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
2 ♠ | N | 3 | ♦ K | 140 | -140 | 4 | −4 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
2 ♠ | S | 3 | ♦ K | 140 | -140 | 4 | −4 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠ | N | −1 | ♦ K | -100 | 100 | −2 | 2 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
4 ♠× | N | −1 | ♦ K | -200 | 200 | −5 | 5 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
4 ♠× | N | −1 | ♦ K | -200 | 200 | −5 | 5 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♠ | N | −2 | ♦ K | -200 | 200 | −5 | 5 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
Board 24 Teiler West Keiner in Gefahr |
♠ | K 10 9 8 6 | ♥ | 9 7 6 | ♦ | J 10 7 | ♣ | Q 5 |
|
♠ | A | ♥ | A 2 | ♦ | A Q 6 5 4 | ♣ | K J 10 6 3 |
| |
|
|
| ♠ | Q 5 3 2 | ♥ | Q J 5 4 | ♦ | 8 3 | ♣ | 9 8 2 |
|
|
|
♠ | J 7 4 | ♥ | K 10 8 3 | ♦ | K 9 2 | ♣ | A 7 4 |
|
OW 4♣; OW 2N; OW 3♦; OW 1♠; OW 1♥; Par −130
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♦ | O | 3 | ♠ 4 | -110 | 110 | 3 | −3 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
3 ♣ | W | 3 | ♠ 10 | -110 | 110 | 3 | −3 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
3 ♣ | W | 4 | ♠ 10 | -130 | 130 | 3 | −3 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
3 ♣ | W | 4 | ♠ 10 | -130 | 130 | 3 | −3 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
3 ♣ | W | 5 | ♠ 9 | -150 | 150 | 2 | −2 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
3 NT | O | 3 | ♠ 3 | -400 | 400 | −5 | 5 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
3 NT | O | 3 | ♥ 2 | -400 | 400 | −5 | 5 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
3 NT | O | 4 | ♠ 4 | -430 | 430 | −5 | 5 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
Board 25 Teiler Nord E-W in Gefahr |
♠ | 7 | ♥ | J 10 8 4 3 | ♦ | 10 7 3 | ♣ | J 8 5 3 |
|
♠ | A K 8 4 | ♥ | A Q 2 | ♦ | Q J 9 6 4 2 | ♣ | — |
| |
|
|
| ♠ | J 10 5 3 | ♥ | 9 7 5 | ♦ | K 5 | ♣ | A 9 7 2 |
|
|
|
♠ | Q 9 6 2 | ♥ | K 6 | ♦ | A 8 | ♣ | K Q 10 6 4 |
|
OW 4♠; OW 5♦; OW 2N; NS 2♣; OW 1♥; Par −600
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | O | −1 | ♣ K | 100 | -100 | 9 | −9 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
2 ♦ | W | 5 | ♠ 7 | -150 | 150 | 4 | −4 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
3 ♦ | W | 5 | ♠ 7 | -150 | 150 | 4 | −4 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
3 ♦ | W | 6 | ♠ 7 | -170 | 170 | 4 | −4 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
3 ♦ | W | 6 | ♠ 7 | -170 | 170 | 4 | −4 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠ | O | 4 | ♣ K | -620 | 620 | −7 | 7 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
4 ♠ | O | 4 | ♣ K | -620 | 620 | −7 | 7 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
4 ♠ | O | 5 | ♣ K | -650 | 650 | −8 | 8 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
Board 26 Teiler Ost Beide in Gefahr |
♠ | J 9 5 3 | ♥ | K 5 4 3 | ♦ | A 9 8 | ♣ | K 3 |
|
♠ | A Q 4 | ♥ | 9 8 7 | ♦ | 4 3 | ♣ | A 10 7 5 2 |
| |
|
|
| ♠ | K 8 | ♥ | A Q 10 6 | ♦ | J 10 7 6 5 | ♣ | Q J |
|
|
|
♠ | 10 7 6 2 | ♥ | J 2 | ♦ | K Q 2 | ♣ | 9 8 6 4 |
|
O 3♥; OW 2N; W 2♥; OW 3♦; OW 3♣; NS 1♠; Par −140
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
3 ♥ | W | −2 | ♠ 5 | 200 | -200 | 7 | −7 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
2 NT | W | −1 | ♠ 5 | 100 | -100 | 5 | −5 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
2 ♦ | O | 3 | ♠ 6 | -110 | 110 | −1 | 1 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
1 NT | W | 2 | ♦ 2 | -120 | 120 | −1 | 1 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
1 NT | W | 2 | ♥ 3 | -120 | 120 | −1 | 1 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
1 NT | W | 2 | ♥ 4 | -120 | 120 | −1 | 1 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
1 NT | W | 3 | ♠ 3 | -150 | 150 | −2 | 2 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
1 NT | W | 4 | ♥ 4 | -180 | 180 | −3 | 3 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
Board 27 Teiler Süd Keiner in Gefahr |
♠ | 10 9 2 | ♥ | A K 6 4 3 | ♦ | 3 | ♣ | K 9 7 3 |
|
♠ | K 7 | ♥ | 9 8 | ♦ | A J 9 8 6 4 | ♣ | Q 5 4 |
| |
|
|
| ♠ | A J 6 3 | ♥ | Q 10 7 5 2 | ♦ | K 7 | ♣ | A 8 |
|
|
|
♠ | Q 8 5 4 | ♥ | J | ♦ | Q 10 5 2 | ♣ | J 10 6 2 |
|
W 3N; OW 3♥; O 2N; OW 3♦; OW 1♠; NS 1♣; Par −400
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
2 ♥ | O | −3 | ♦ 2 | 150 | -150 | 10 | −10 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
3 ♦ | W | 4 | ♥ A | -130 | 130 | 5 | −5 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
2 ♠ | N | −3 | ♣ 4 | -150 | 150 | 4 | −4 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
3 NT | O | 3 | ♥ J | -400 | 400 | −2 | 2 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |
3 NT | O | 3 | ♥ J | -400 | 400 | −2 | 2 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
3 NT | O | 3 | ♥ J | -400 | 400 | −2 | 2 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
3 NT | O | 3 | ♣ 6 | -400 | 400 | −2 | 2 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
3 NT | O | 3 | ♥ J | -400 | 400 | −2 | 2 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
Board 28 Teiler West N-S in Gefahr |
♠ | Q 8 6 | ♥ | K 3 2 | ♦ | 6 4 | ♣ | K 9 8 5 3 |
|
♠ | K J 5 | ♥ | Q 8 7 | ♦ | 10 9 8 | ♣ | J 7 4 2 |
| |
|
|
| ♠ | 4 3 | ♥ | J 6 5 4 | ♦ | Q 7 5 | ♣ | A Q 10 6 |
|
|
|
♠ | A 10 9 7 2 | ♥ | A 10 9 | ♦ | A K J 3 2 | ♣ | — |
|
NS 6♠; NS 3N; NS 5♦; NS 2♥; NS 2♣; Par +1430
Contract | Lead | Score | IMPs | | |
| | | | N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W |
4 ♠ | S | 5 | ♥ 8 | 650 | -650 | 2 | −2 | A4-Helmuth Ölsinger/Heinz Charkow | A504-Simon Krichhammer/Thomas Kofler |
4 ♠ | S | 5 | ♦ 10 | 650 | -650 | 2 | −2 | B5-Doris Fischer/Bernd Saurer | B505-Sophie Hermann/Felix Eder |
4 ♠ | S | 5 | ♦ 10 | 650 | -650 | 2 | −2 | B6-Siegfried Lendwai/Michaela Wufka | B506-Michael Knoll/Michael Cramer |
4 ♠ | S | 5 | ♦ 10 | 650 | -650 | 2 | −2 | B7-Ingrid Url/Eva Pichler | B507-Peter Steiner/Mathias Hammer |
4 ♠ | S | 5 | ♦ 10 | 650 | -650 | 2 | −2 | B8-Robert Schuster/Eduard Schnöll | B508-Michi Strafner/Eva Strafner |
4 ♠ | S | 4 | ♣ 4 | 620 | -620 | 2 | −2 | A2-Helmut Polaschegg/Simon Weinberger | A502-Wolfgang Lauss/Georg Kriftner |
2 ♠ | S | 5 | ♦ 10 | 200 | -200 | −9 | 9 | A3-Gerhard Hornischer/Astrid Kerbl | A503-Florian Weiss/Florian Kronschläger |
5 ♠ | S | −2 | ♣ 7 | -200 | 200 | −13 | 13 | A1-Christine Weiß/Philip Scheberan | A501-Jörg Eichholzer/Robert Franzel |