Board 1
T: Nord
G:Keiner
KT73
JT94
73
JT3
J95
KQ62
AT96
54
N
WO
S
A4
8753
Q8
Q9862
Q862
A
KJ542
AK7

EW: 1, NS: 2, NS: 3, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 4 S 5 10 420 10
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 S 5 10 420 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 1 S K 10 170 6
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 1 S 5 8 110 -7
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 1 S 5 9 110 4
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 4 S K 9 -50 -6
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 3 S 5 8 -50 -10
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 3 S 5 8 -50 -4
Board 2
T: Ost
G:N/S
KT4
5432
K97643
8763
AK4
AK98
T5
N
WO
S
A92
QT8765
Q
A82
QJ5
J932
JT76
QJ

EW: 1, EW: 5, EW: 3, EW: 5NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 E Q 10 -420 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 4 E J 10 -420 0
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 E J 10 -420 0
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E Q 10 -420 1
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 4 E J 11 -450 0
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 4 E Q 11 -450 0
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 4 E J 11 -450 -1
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 4 E Q 11 -450 -1
Board 3
T: Süd
G:O/W
QJ98642
T2
A98
Q
A
AJ7643
2
AJT74
N
WO
S
KT
KQ98
K765
K65
753
5
QJT43
9832

EW: 6, EW: 1, EW: 6, EW: 6NT, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 5 W Q 12 -680 13
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 5 W Q 13 -710 0
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 6 x N K 8 -800 12
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 6 W A 12 -1430 1
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 6 W Q 13 -1460 -1
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 6 W Q 13 -1460 -13
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 6 W Q 13 -1460 -12
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 6 W Q 13 -1460 -13
Board 4
T: West
G:Beide
5
JT76
KQ96
KJ63
Q983
54
543
Q542
N
WO
S
AKJT42
AK92
A87
76
Q83
AJT872
T9

EW: 2, EW: 5, EW: 1NT, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 3 E 10 11 -200 10
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E 3 11 -650 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 E 10 11 -650 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 4 E 7 11 -650 0
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 E 10 11 -650 0
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 4 E A 11 -650 -10
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 4 E 10 11 -650 0
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 5 x N A 8 -800 -4
Board 5
T: Nord
G:N/S
AK9
T76
AJT9
Q62
J8
J54
6432
J984
N
WO
S
7642
AKQ92
KQ
A5
QT53
83
875
KT73

EW: 1, NS: 1, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 3 E 5 7 100 6
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 2 W 6 7 50 5
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 1 E 5 8 -110 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 2 E 5 8 -110 0
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 3 W A 9 -140 -5
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 3 W A 9 -140 -6
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 1 E 5 9 -140 0
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 2 E 5 9 -140 0
Board 6
T: Ost
G:O/W
QT763
AT62
J
KT2
J5
K874
65
A9653
N
WO
S
K84
53
AKQ974
Q8
A92
QJ9
T832
J74

EW: 1, NS: 1, S: 1, NS: 3, N: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 3 E 2 6 300 5
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 E 4 6 300 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 3 E A 7 200 3
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 2 N A 10 170 2
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 2 N K 8 110 -2
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 3 E 8 8 100 -3
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 3 E A 8 100 -5
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 3 N A 8 -50 -8
Board 7
T: Süd
G:Beide
AK6
KQJ3
9
K6542
975
97
AKQ876
87
N
WO
S
JT84
T642
T5
AQJ
Q32
A85
J432
T93

EW: 2, NS: 3, NS: 2, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 1NT S A 8 120 0
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 2NT S A 8 120 11
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 2NT S A 8 120 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 1 N 10 8 110 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 3 N 10 9 110 0
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 2 N J 7 -100 3
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 S A 8 -200 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 2 x W K 9 -380 -11
Board 8
T: West
G:Keiner
A4
A9654
AJ7
J96
J52
832
K542
AK2
N
WO
S
KQ87
KQ
9863
853
T963
JT7
QT
QT74

EW: 1, NS: 2, NS: 3, NS: 1, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 1 N 9 9 140 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 2 N K 9 140 0
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 1NT N 9 8 120 5
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 2 N K 8 110 2
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 N K 8 110 0
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 2 W A 7 50 -2
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 1NT W 4 6 50 -2
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 1NT N K 6 -50 -5
Board 9
T: Nord
G:O/W
985
QT95
T5
AQJT
AQJ73
A4
QJ64
64
N
WO
S
4
KJ8763
982
K95
KT62
2
AK73
8732

EW: 2, EW: 3, EW: 1, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 E A 8 200 3
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 4 W 5 9 100 0
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 3 W 10 8 100 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 2 W 5 7 100 13
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 4 W 9 9 100 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 3 E A 8 100 -3
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 W 10 7 100 0
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3 x E A 9 -730 -13
Board 10
T: Ost
G:Beide
Q642
J53
KQ7
Q92
K7
K7
42
AKJT763
N
WO
S
AJT93
Q984
96
54
85
AT62
AJT853
8

EW: 3, EW: 1, EW: 2, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 W K 9 100 0
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 3 S A 8 -100 -5
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 2 W K 9 -110 2
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 3 W K 10 -130 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 3 W K 10 -130 1
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 3 E 8 9 -140 0
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3 W K 11 -150 -1
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 3 W K 12 -170 -2
Board 11
T: Süd
G:Keiner
8
Q73
K7653
KJ43
AQJ9
AJ64
AJ84
T
N
WO
S
K76542
T2
T2
A76
T3
K985
Q9
Q9852

EW: 1, EW: 1, EW: 6, EW: 3NT, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 3 W 8 11 -200 6
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 4 E 2 11 -450 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 4 E 2 11 -450 0
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 W 2 11 -450 0
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 4 E 2 11 -450 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 4 W 8 11 -450 -6
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 E 2 12 -480 0
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 4 E 5 12 -480 0
Board 12
T: West
G:N/S
42
2
KQT743
J872
T5
AQT5
AJ965
QT
N
WO
S
AKJ83
KJ984
82
4
Q976
763
AK9653

EW: 1, EW: 5, EW: 4, EW: 1NT, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 E 6 9 50 0
4 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Oszkar Biro-Judith Ferlic 4 E A 10 -420 -10
1 2 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E A 10 -420 1
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 E K 10 -420 0
2 3 Antal Braunecker-Astrid Kerbl Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 4 E A 10 -420 1
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 4 E A 10 -420 0
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Peter Novy-Gerhard Hornischer 4 E A 11 -450 -1
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Eva Strafner-Michael Strafner 5 W K 11 -450 -1
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Graz 01 (Weinberger) 0,00 0 Murau 01 (Heschl) 0,000
1-2 Klagenfurt 01 (Ölsinger) 0,00 0 Graz 03 (Lipp) 0,000
1-3 Thermenland 01 (Lackner) 0,00 0 Graz 02 (Hornischer) 0,000
2-0 Klagenfurt 02 (Fiedler) 12,00 6 PAUSE
2-1 Graz 04 (Ferlic) 0,00 0 Graz 06 (Schuster) 0,000
2-2 Graz 07 (Sodl) 0,00 0 Graz 05 (Mitterhammer) 0,000
Board 13
T: Nord
G:Beide
865
96
T984
T842
K942
K7532
Q
QJ9
N
WO
S
AQJ3
84
AJ65
AK5
T7
AQJT
K732
763

EW: 1, EW: 1, EW: 3NT, S: 1, N: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 6 E 7 11 100 12
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 E 3 10 -170 0
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 3NT E 3 10 -630 -12
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 E 10 11 -650 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 4 E 6 11 -650 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 4 W 5 11 -650 0
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 4 E 7 11 -650 -10
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 E 3 11 -650 0
Board 14
T: Ost
G:Keiner
KT54
AJ82
KJ5
J4
AQ72
43
AQ3
T862
N
WO
S
6
KT76
T98764
Q9
J983
Q95
2
AK753

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 S A 10 420 10
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 3 S 4 10 170 7
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 2 S 4 9 140 1
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 S A 9 140 0
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 2 S A 8 110 -1
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 2 S 4 8 110 -1
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 2 S 6 7 -50 -10
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 2NT N 10 6 -100 -7
Board 15
T: Süd
G:N/S
T52
QJ5
Q53
J732
AQ
T9763
AJT
Q84
N
WO
S
KJ6
84
K98762
95
98743
AK2
4
AKT6

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 2 S 3 8 110 2
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 2 S 10 8 110 0
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 2 S 10 8 110 5
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 3 W 10 7 100 5
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 W 2 6 100 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 3 E 9 8 50 -2
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 S A 8 -100 0
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 3 E A 9 -110 -5
Board 16
T: West
G:O/W
K954
QJT9865
76
A8
KT9874
A
AK54
N
WO
S
JT32
A652
743
Q3
Q76
QJ3
K2
JT982

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 7 W Q 11 200 13
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 6 W 7 11 100 9
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 6 W Q 11 100 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 6 W Q 11 100 13
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 6 W Q 11 100 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 5 x N A 9 -300 -9
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 W Q 11 -650 -13
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 5 W Q 11 -650 -13
Board 17
T: Nord
G:Keiner
AT86
QT6
Q543
95
Q5
K9742
J86
AK2
N
WO
S
J432
J
T97
QJ763
K97
A853
AK2
T84

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 S Q 10 130 0
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 1NT S 7 8 120 1
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 1NT S 2 8 120 1
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 1NT S 2 8 120 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 1 S 6 8 110 4
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 1NT S 6 7 90 -1
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 1NT N J 7 90 -1
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 2 S A 7 -50 -4
Board 18
T: Ost
G:N/S
7
8652
Q65
QT943
854
T943
T92
AK5
N
WO
S
KJ62
KJ7
843
872
AQT93
AQ
AKJ7
J6

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 3NT S A 11 660 11
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 3NT S 10 11 660 1
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT S 10 10 630 -1
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 1 S A 9 140 1
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 S A 10 130 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 3 S A 9 110 -11
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 1 S A 8 110 -1
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 3NT S 4 8 -100 -6
Board 19
T: Süd
G:O/W
K73
AJ
JT984
K82
AQ942
T6
Q
AJT97
N
WO
S
T85
KQ872
K3
653
J6
9543
A7652
Q4

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 3 W A 7 200 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 3 W J 8 100 5
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 3 W J 8 100 -3
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 5 N 10 9 -100 1
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 W J 8 -110 -5
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 2 W J 9 -140 -1
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 2 W J 10 -170 0
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 2 W J 10 -170 0
Board 20
T: West
G:Beide
Q8654
J
A85
KQ52
J9
T953
QJ973
98
N
WO
S
KT32
74
6
AJT643
A7
AKQ862
KT42
7

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 3NT N J 11 660 10
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4NT N 3 11 660 0
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 S Q 11 650 13
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 N 6 10 620 15
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 2 x E A 7 200 -10
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 6 S Q 11 -100 -13
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 6 S 9 9 -300 -14
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 5 x N A 9 -500 -15
Board 21
T: Nord
G:N/S
KJT8
7
JT973
T54
92
8653
A8642
76
N
WO
S
Q7543
AKQT4
QJ2
A6
J92
KQ5
AK983

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 S 9 12 170 7
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 3 N A 9 110 2
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 3 E K 8 50 4
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 3 E A 8 50 -2
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 2 E 3 7 50 0
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 3 N A 8 -100 -4
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 3 E K 9 -140 -7
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 2 E A 9 -140 -5
Board 22
T: Ost
G:O/W
AJ6
KT74
J8
Q983
QT9543
8
AK965
T
N
WO
S
87
AQ96
Q73
J542
K2
J532
T42
AK76

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 4 x W 7 9 200 0
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT E A 7 200 0
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 W 7 9 100 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 3 N 8 8 -50 3
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 4 S A 8 -100 2
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 2 W J 10 -170 -2
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 3 W 3 10 -170 -7
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 2 W 8 10 -170 -3
Board 23
T: Süd
G:Beide
AQJ64
4
T43
A753
953
K65
AQ52
QT4
N
WO
S
2
AQT873
K97
K92
KT87
J92
J86
J86

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3 E 8 11 -200 10
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 4 E 8 11 -650 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 4 E K 11 -650 -10
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 4 E 10 11 -650 0
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 4 E 8 11 -650 4
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 E K 11 -650 0
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 4 E 8 11 -650 0
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 4 x N A 7 -800 -4
Board 24
T: West
G:Keiner
T
AJ7432
K872
A3
AKQ5
Q96
65
T875
N
WO
S
432
KT85
AQJ
Q96
J9876
T943
KJ42

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Antal Braunecker-Astrid Kerbl 3 N 6 10 130 11
1 2 Eva Strafner-Michael Strafner Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT E 9 8 50 10
2 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Lilli Schell-Simon Weinberger 3 x N 2 8 -100 7
3 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Franziska Hakl-Helma Hölzl 3NT E 9 9 -400 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl 3NT E 7 9 -400 -10
4 1 Graz 06 (Schuster) Oszkar Biro-Judith Ferlic 3NT E 9 9 -400 0
2 3 Peter Novy-Gerhard Hornischer Mario Lackner-Georg-Alex. Breisach 3NT E 10 9 -400 -11
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 3NT E 7 9 -400 -7
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Graz 01 (Weinberger) 19,37 64 Murau 01 (Heschl) 0,63-64
1-2 Klagenfurt 01 (Ölsinger) 18,38 52 Graz 03 (Lipp) 1,62-52
1-3 Thermenland 01 (Lackner) 1,44 -54 Graz 02 (Hornischer) 18,5654
2-0 Klagenfurt 02 (Fiedler) 12,00 6 PAUSE
2-1 Graz 04 (Ferlic) 20,00 88 Graz 06 (Schuster) 0,00-88
2-2 Graz 05 (Mitterhammer) 4,92 -25 Graz 07 (Sodl) 15,0825
Board 1
T: Nord
G:Keiner
AJ864
J4
Q742
42
T9732
T872
53
85
N
WO
S
5
AKQ95
AT6
KT73
KQ
63
KJ98
AQJ96

EW: 2, NS: 3, NS: 4, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Eva Sodl-Manuela Turcsanyi 4 E 6 9 50 0
4 1 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Charlotte Komericki-Elfriede Kuschel 5 E K 10 50 0
2 3 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Michael Strafner-Eva Strafner 4 N 9 9 -50 3
