Board 1
T: Nord
G:Keiner
KT72
K764
AT
A76
J4
AQT52
Q9
T952
N
WO
S
Q86
J
KJ76542
Q8
A953
983
83
KJ43

EW: 1, NS: 2, NS: 2, NS: 3, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 2
T: Ost
G:N/S
AQJT43
764
AKJ6
986
KJ92
AQ8
T42
N
WO
S
K52
AT53
KT72
97
7
Q8
J96543
Q853

EW: 2NT, NS: 4, NS: 1, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 3
T: Süd
G:O/W
5
J9753
AQJT6
AJ
AKJ8642
K
7
KT53
N
WO
S
Q9
642
9432
Q764
T73
AQT8
K85
982

EW: 2, EW: 4, NS: 5, NS: 6,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 4
T: West
G:Beide
AQJ62
864
83
AQ9
K83
QJ2
A2
KT765
N
WO
S
954
T753
QJ75
J8
T7
AK9
KT964
432

S: 3, NS: 5, NS: 2, NS: 4, NS: 4NT, N: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 5
T: Nord
G:N/S
QJ9
A8
A96
JT873
632
KJ63
QT52
A4
N
WO
S
AKT54
QT942
8
92
87
75
KJ743
KQ65

EW: 4, EW: 4, NS: 2, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 6
T: Ost
G:O/W
64
AQJ2
K864
AQ6
K8532
KT9
3
9842
N
WO
S
AQ9
86
JT95
KT53
JT7
7543
AQ72
J7

EW: 2, EW: 1, NS: 3, NS: 3, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 7
T: Süd
G:Beide
Q7
KJT
AQ432
KQ9
JT953
53
K
AT642
N
WO
S
84
A9764
986
853
AK62
Q82
JT75
J7

NS: 1, NS: 5, NS: 3, NS: 3, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 8
T: West
G:Keiner
T92
JT9
AQ87
A64
QJ85
AK
KT653
JT
N
WO
S
AK76
Q873
42
953
43
6542
J9
KQ872

EW: 1, W: 1, EW: 3, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 9
T: Nord
G:O/W
73
J973
KT3
K985
KQT2
QT85
J6
QJ3
N
WO
S
J64
K6
Q954
AT62
A985
A42
A872
74

EW: 1, EW: 2, EW: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 10
T: Ost
G:Beide
QJ872
J9
Q9
AKJ8
KT4
A6
A7532
Q54
N
WO
S
95
KT73
86
T9732
A63
Q8542
KJT4
6

S: 2, NS: 2, NS: 3, NS: 3NT, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 11
T: Süd
G:Keiner
J7
J95
74
AQ8653
A964
KT4
AKT3
T7
N
WO
S
QT5
AQ632
QJ92
9
K832
87
865
KJ42

EW: 5, EW: 5, EW: 5, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Board 12
T: West
G:N/S
Q
KJ9743
JT98
53
AT97
5
42
AT9876
N
WO
S
J8432
2
AK76
KQ2
K65
AQT86
Q53
J4

EW: 5, EW: 2, EW: 5, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Murau 01 Spieß 0,00 -34 GRAZ 01 Weinberger 0,0034
1-2 Graz 03 Lipp 0,00 -3 Klagenfurt 1 Ölsinger 0,003
1-3 GRAZ 02 Horni 0,00 5 Thermenland 1 Lackner 0,00-5
2-0 Klagenfurt 02 Fiedler 12,00 6 PAUSE
2-1 Graz 07 Sodl 0,00 -12 Graz 05 Mitterhammer 0,0012
2-2 Graz 06 Schuster 0,00 -12 Graz 04 Ferlic 0,0012
Board 13
T: Nord
G:Beide
T9864
Q4
A94
KJ4
53
KJT9852
7
973
N
WO
S
QJ72
A63
QJ83
T2
AK
7
KT652
AQ865

EW: 2, NS: 5, NS: 4, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 5 x S 7 11 750 13
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 3 N A 9 140 6
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 3 S 5 10 130 6
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 4 N A 9 -100 0
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 N K 9 -100 -6
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 N 10 9 -100 0
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 4 S 5 9 -100 5
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 5 S 5 10 -100 -13
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 6 S J 10 -200 3
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 5 S J 8 -300 -5
Board 14
T: Ost
G:Keiner
KQT
Q932
JT42
T2
98
KJ86
53
A8643
N
WO
S
J432
T75
AQ86
QJ
A765
A4
K97
K975

NS: 1, NS: 2, NS: 1, NS: 2, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT N Q 9 400 7
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 3NT S A 9 400 10
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 1NT N 7 9 150 1
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 1NT N Q 8 120 -1
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 1NT N 6 8 120 1
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 2NT N 10 8 120 -7
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 1NT N 6 7 90 -1
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 1NT N 5 7 90 0
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 1 S 6 7 80 -1
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 2NT N 5 7 -50 -10
Board 15
T: Süd
G:N/S
T
Q6542
T65
9863
K82
K3
KJ8
AKQJ7
N
WO
S
A953
J87
AQ43
54
QJ764
AT9
972
T2

EW: 6, EW: 6, EW: 2, EW: 4, EW: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 6 E 9 9 150 12
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4NT W 10 11 -460 0
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 3NT W 10 11 -460 0
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 3NT W 4 12 -490 11
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 3NT W 2 12 -490 10
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT W 10 13 -520 -12
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 6 W 10 12 -920 -10
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 6NT W 8 12 -990 -11
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 6NT E 10 12 -990 0
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 6NT W 4 12 -990 -11
Board 16
T: West
G:O/W
2
T5
94
J9765432
KJT95
J6
AJ53
KT
N
WO
S
AQ
KQ983
KQ8
AQ8
87643
A742
T762

W: 1, W: 5, W: 3, W: 5, EW: 6NT, E: 2, E: 6, E: 4, E: 6,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 5 E 2 12 -680 13
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 6 E 3 12 -1430 0
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 6NT W 6 12 -1440 0
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 6NT W 2 12 -1440 0
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 6NT W 6 12 -1440 0
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 6NT W 10 12 -1440 0
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 6NT E 8 12 -1440 0
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 6NT W 7 13 -1470 -13
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 6NT E 7 13 -1470 0
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 6NT E 6 13 -1470 0
Board 17
T: Nord
G:Keiner
2
JT643
T854
A85
QJT863
Q
KQJ
Q42
N
WO
S
AK4
K97
97632
K7
975
A852
A
JT963

EW: 2, EW: 3, EW: 1NT, NS: 2, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E A 9 50 10
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 4 W J 9 50 11
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 4 W 3 9 50 11
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 4 W A 10 -420 1
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 W Q 10 -420 -10
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 4 W 5 10 -420 1
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 4 W J 11 -450 -11
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 W J 11 -450 -1
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 4 W J 11 -450 -11
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 4 E J 11 -450 -11
Board 18
T: Ost
G:N/S
AJ8
AKJ865
T5
96
Q95
Q7
Q732
Q873
N
WO
S
63
T9
AJ8
AKJT42
KT742
432
K964
5

EW: 2, NS: 1, NS: 5, NS: 5,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 4 N A 12 680 12
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 4 N A 12 680 2
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 4 S 7 10 620 11
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 5 x E 2 8 500 10
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 N A 12 230 1
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 3 N A 11 200 -1
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 3 N K 10 170 0
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 3 S 3 10 170 0
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E 2 9 50 -10
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 4 E 2 9 50 -11
Board 19
T: Süd
G:O/W
K9543
A5
97
8742
A6
KQJ6
Q853
KJ6
N
WO
S
T8
T97432
AT4
AT
QJ72
8
KJ62
Q953

EW: 3, EW: 5, EW: 2NT, NS: 1, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 x S K 8 -300 8
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 4 W 9 10 -620 0
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 4 W 4 10 -620 0
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 W 3 10 -620 0
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 4 W 9 10 -620 1
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 4 E 6 10 -620 1
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 4 W 9 11 -650 0
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 4 W 8 11 -650 0
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 4 W 8 11 -650 -8
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 4 W 8 11 -650 -1
Board 20
T: West
G:Beide
AJ873
QJ62
7
QT8
542
K85
AJT6
K64
N
WO
S
KQ9
93
K543
AJ93
T6
AT74
Q982
752

EW: 5, EW: 5, EW: 2, EW: 3NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 3NT W 3 4 500 7
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 3NT W 6 7 200 -7
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 2 N 2 7 -100 2
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 4 E 10 10 -130 2
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 1NT W 3 9 -150 -2
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 2 E 10 11 -150 2
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 3 S A 7 -200 0
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 2NT W 7 11 -210 0
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 3NT W 3 11 -660 0
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT E 5 11 -660 0
Board 21
T: Nord
G:N/S
T763
54
AKQ
AJ84
KJ952
96
J8753
6
N
WO
S
A4
AQ873
92
K972
Q8
KJT2
T64
QT53

EW: 1, EW: 1, NS: 2, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 1NT S 5 9 150 3
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 1NT S 9 8 120 1
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 1NT S 2 8 120 1
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 1NT S 2 8 120 1
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 2 W A 6 100 -1
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 2 E Q 6 100 0
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 W 3 7 100 -1
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 2 E Q 6 100 0
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 1NT S 5 7 90 1
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 2 W A 7 50 -1
Board 22
T: Ost
G:O/W
962
85
AK92
9863
84
AKJ964
Q8
AJ5
N
WO
S
KQ75
73
T7653
QT
AJT3
QT2
J4
K742

EW: 2, EW: 4, EW: 1, EW: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 2 S K 6 -100 2
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 2 W A 9 -140 3
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 2 W A 10 -170 2
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 3 W A 10 -170 0
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 2 W A 10 -170 -2
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 2 W A 10 -170 -1
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 2 W A 10 -170 0
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1 W 5 10 -170 0
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 2 W 9 10 -170 0
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 3 N 7 4 -250 -3
Board 23
T: Süd
G:Beide
JT954
A4
AJ6
986
K7
T98
KQ74
7432
N
WO
S
86
KJ7652
T3
AQT
AQ32
Q3
9852
KJ5

W: 1, EW: 2, NS: 2, NS: 3, N: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 N 7 10 620 10
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 3 N 7 10 170 0
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 3 N 5 10 170 -10
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 3 N 10 10 170 0
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 3 N 10 9 140 8
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 2 N 6 9 140 8
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 3 N 5 9 140 0
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 4 N 10 9 -100 3
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 4 N 10 8 -200 -8
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 4 N 10 8 -200 -3
Board 24
T: West
G:Keiner
QT
AT8652
Q96
T7
K65
KQ
KJ752
865
N
WO
S
AJ987432
AT
KJ3
J9743
843
AQ942

W: 1, W: 4, W: 1NT, E: 2, E: 6, E: 4NT, NS: 1, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Angelika Heschl-Klaus Heschl 6 E 3 11 50 11
1 3 Karl Pummer-Peter Novy Senta Lackner-Gerald Lackner 5 x N A 10 -100 13
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Michael Strafner-Eva Strafner 5 x N A 10 -100 9
4 1 Oszkar Biro-Judith Ferlic Helma Hölzl-Herbert Kern 5 E 3 11 -450 11
4 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Treschmitzer Manuela Turcsanyi-Eva Sodl 4 E 3 11 -450 11
2 2 Helmuth Ölsinger-Raffael Wadl Johann Hagauer-Karl Leh 7 x N A 10 -500 -9
1 1 Renate Siegmund-Anna Spieß Michael Cramer-Simon Weinberger 5 W 6 13 -510 -11
3 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Peter Kouff-Peter Steiner 6 E A 12 -980 1
2 3 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 6 E A 12 -980 -13
3 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Harald Wolfger-Karl Müller 6 E 3 13 -1010 -1
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Murau 01 Spieß 0,42 -33 GRAZ 01 Weinberger 19,5833
1-2 Graz 03 Lipp 1,35 -52 Klagenfurt 1 Ölsinger 18,6552
1-3 GRAZ 02 Horni 11,67 3 Thermenland 1 Lackner 8,33-3
2-0 Klagenfurt 02 Fiedler 12,00 6 PAUSE
2-1 Graz 07 Sodl 3,36 -24 Graz 05 Mitterhammer 16,6424
2-2 Graz 06 Schuster 4,61 -15 Graz 04 Ferlic 15,3915
Board 1
T: Nord
G:Keiner
J82
AT
742
AJ762
AK6
QJ42
AQJ5
93
N
WO
S
T9
K9876
86
KT84
Q7543
53
KT93
Q5

W: 2, EW: 3, EW: 5, EW: 1, EW: 4NT, E: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 2 W 2 10 -170 1
4 1 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Peter Hagg-Doris Fiedler 2 W 2 10 -170 1
3 2 Peter Steiner-Judith Ferlic Decebal Flos-Volker Mitterhammer 2 W 2 11 -200 6
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Peter Kouff-Mathias Hammer 3 W A 11 -200 6
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Michael Strafner-Eva Strafner 2 E 4 11 -200 -1
2 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 E 5 11 -200 0
1 2 Karl Pummer-Peter Novy Renate Siegmund-Anna Spieß 3 W A 11 -200 0
1 1 Tamara Charkow-Simon Weinberger Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E 3 11 -450 0
2 1 Johann Hagauer-Karl Leh Michael Knoll-Wolfgang Berner 4 E 4 11 -450 0
3 1 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 4 W 2 11 -450 -6
Board 2
T: Ost
G:N/S
K962
K6
K976
K83
AJT4
J32
AQ84
J4
N
WO
S
8
QT974
JT2
T762
Q753
A85
53
AQ95

NS: 3, NS: 2, NS: 3, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Karl Pummer-Peter Novy Renate Siegmund-Anna Spieß 3NT S J 10 630 13
3 2 Peter Steiner-Judith Ferlic Decebal Flos-Volker Mitterhammer 3NT S 4 9 600 0
3 1 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 3NT S J 9 600 0
1 1 Tamara Charkow-Simon Weinberger Peter Lipp-Michaela Lipp 4 S 2 9 -100 0
2 3 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 3NT N 4 8 -100 0
2 1 Johann Hagauer-Karl Leh Michael Knoll-Wolfgang Berner 2NT N 10 7 -100 0
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Michael Strafner-Eva Strafner 4 N J 9 -100 0
4 1 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Peter Hagg-Doris Fiedler 4 S J 9 -100 -12
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Peter Kouff-Mathias Hammer 4 x N 4 9 -200 -13
2 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 S 2 8 -200 -13
Board 3
T: Süd
G:O/W
AT854
T9
AT8
643
K6
KQ84
QJ63
KQ7
N
WO
S
Q72
AJ532
K75
T8
J93
76
942
AJ952

EW: 1, EW: 4, EW: 4, EW: 1, W: 2NT, E: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 4 W 10 10 -620 0
1 1 Tamara Charkow-Simon Weinberger Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E 3 10 -620 0
2 1 Johann Hagauer-Karl Leh Michael Knoll-Wolfgang Berner 4 W 10 10 -620 0
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Peter Kouff-Mathias Hammer 4 W 9 10 -620 0
3 1 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 4 W 10 10 -620 0
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Michael Strafner-Eva Strafner 4 W 6 10 -620 0
2 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 W 8 10 -620 1
4 1 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Peter Hagg-Doris Fiedler 4 W 3 10 -620 0
3 2 Peter Steiner-Judith Ferlic Decebal Flos-Volker Mitterhammer 3NT W 4 10 -630 0
1 2 Karl Pummer-Peter Novy Renate Siegmund-Anna Spieß 4 W 10 11 -650 -1
Board 4
T: West
G:Beide
KQT9
A96
J75
QJ8
A
KQJ8543
A64
AK
N
WO
S
J84
T
K832
T9764
76532
72
QT9
532

EW: 3, EW: 4, EW: 5, EW: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Karl Pummer-Peter Novy Renate Siegmund-Anna Spieß 4 W K 11 -650 0
2 3 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 4 W K 11 -650 1
1 1 Tamara Charkow-Simon Weinberger Peter Lipp-Michaela Lipp 4 W K 11 -650 1
3 2 Peter Steiner-Judith Ferlic Decebal Flos-Volker Mitterhammer 4 E 2 11 -650 0
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Peter Kouff-Mathias Hammer 4 W K 11 -650 0
3 1 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 4 W K 11 -650 0
2 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 E 9 11 -650 0
4 1 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Peter Hagg-Doris Fiedler 4 W K 11 -650 0
2 1 Johann Hagauer-Karl Leh Michael Knoll-Wolfgang Berner 4 W K 12 -680 -1
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Michael Strafner-Eva Strafner 4 W K 12 -680 -1
Board 5
T: Nord
G:N/S
J97
Q9873
A
K843
T65
KT
QT92
QJT2
N
WO
S
AKQ
62
J63
A9765
8432
AJ54
K8754

EW: 3, EW: 1, EW: 3NT, NS: 3, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Gerald Lackner-Senta Lackner Michael Strafner-Eva Strafner 3 N K 9 140 7
2 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 N A 8 110 6
4 1 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Peter Hagg-Doris Fiedler 2 E 4 8 -90 2
4 2 Harald Wolfger-Karl Müller Peter Kouff-Mathias Hammer 4 S A 9 -100 1
2 1 Johann Hagauer-Karl Leh Michael Knoll-Wolfgang Berner 3 E A 9 -110 1
3 1 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 3 E A 10 -130 1
1 2 Karl Pummer-Peter Novy Renate Siegmund-Anna Spieß 1NT E 5 9 -150 -6
2 3 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 1NT E 4 9 -150 -7
1 1 Tamara Charkow-Simon Weinberger Peter Lipp-Michaela Lipp 1NT E 4 9 -150 -1
3 2 Peter Steiner-Judith Ferlic Decebal Flos-Volker Mitterhammer 1NT W 2 9 -150 -1
Board 6
T: Ost
G:O/W
AT732
Q
954
Q732
984
AJT6
Q3
AJT8
N
WO
S
QJ5
K532
82
K954
K6
9874
AKJT76
6

EW: 2, EW: 2, NS: 5, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Karl Pummer-Peter Novy Renate Siegmund-Anna Spieß 3 S 8 11 150 1
2 3 Raffael Wadl-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 2 S 4 11 150 2
3 1 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 2 N 5 9 140 0
2 1 Johann Hagauer-Karl Leh Michael Knoll-Wolfgang Berner 3 S 9 10 130 1
