Board 1
T: Nord
G:Keiner
J843
T953
A
A972
KQT765
J6
QT
KJ5
N
WO
S
AKQ84
K9764
863
A92
72
J8532
QT4

EW: 1, EW: 2, EW: 3, EW: 1, EW: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 4 E 7 7 150 3
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 4 W 10 7 150 0
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 3NT W 2 6 150 0
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E A 9 50 10
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 4 E 4 9 50 -3
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3NT W 3 8 50 10
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 3NT W 7 9 -400 -10
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 3NT E 2 9 -400 0
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 3NT W 9 9 -400 0
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3NT W 2 9 -400 -10
Board 2
T: Ost
G:N/S
7654
865
AT9
KT3
Q
AT943
KQ52
Q86
N
WO
S
AKT
Q
76
AJ97542
J9832
KJ72
J843

EW: 6, EW: 2, EW: 2, EW: 5NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 3NT E 3 8 50 11
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 5 E 2 11 -400 2
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 5 E 4 12 -420 2
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 3NT E 2 10 -430 1
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 3NT E J 11 -460 1
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 3NT E 3 11 -460 -1
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3NT E 9 11 -460 -2
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT W 7 12 -490 -2
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 3NT E 9 12 -490 -1
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 3NT E 8 12 -490 -11
Board 3
T: Süd
G:O/W
A654
KQ
KQ
97642
T2
J54
J962
QJT8
N
WO
S
KQ
AT8632
AT74
5
J9873
97
853
AK3

EW: 2, EW: 3, NS: 2, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 3 S 4 10 170 2
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3 S J 10 170 1
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 2 S 2 9 140 0
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 S Q 9 140 0
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 3 S J 9 140 5
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 2 S J 9 140 1
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3 S 4 9 140 -1
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 2 S 10 8 110 -1
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 4 E A 9 100 -2
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 3 S 4 8 -50 -5
Board 4
T: West
G:Beide
AK98
AJ874
AK63
KT854
JT32
62
T2
N
WO
S
AJ763
Q
KT93
854
Q92
7654
Q5
QJ97

EW: 3, NS: 5, NS: 3, NS: 4, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 S 4 10 620 12
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 3 N 3 11 200 2
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3 N 3 11 200 3
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 4 N Q 10 130 -2
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E Q 9 100 -3
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 4 S 2 9 -100 -12
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 5 N A 10 -100 0
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 4 N A 9 -100 0
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 4 S 10 8 -200 0
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 6 N A 10 -200 0
Board 5
T: Nord
G:N/S
AJT97
95
AK7
KQJ
832
AT3
QT95
A86
N
WO
S
KQ4
K87642
864
3
65
QJ
J32
T97542

EW: 2, EW: 4, EW: 2NT, NS: 2, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 1 N 4 7 80 0
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 1 N 3 7 80 0
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 1 N 4 7 80 6
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 1 N 3 7 80 6
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 1 N 8 7 80 7
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 2 E 6 10 -170 -6
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 3 E 6 10 -170 -6
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 3 N 3 7 -200 -7
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 1NT N 2 4 -300 3
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E 6 10 -420 -3
Board 6
T: Ost
G:O/W
T85
J6
J9742
J84
J6
T983
KQ83
K52
N
WO
S
AQ43
K7542
A5
A6
K972
AQ
T6
QT973

EW: 1, EW: 2, W: 4, EW: 2, EW: 2NT, E: 5,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 5 E 3 7 400 14
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E 10 10 -620 1
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 4 E 10 10 -620 1
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 4 E 10 10 -620 1
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 4 E 9 10 -620 0
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 4 E 10 10 -620 0
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E 10 11 -650 -1
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 4 E 7 11 -650 -1
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 4 E 10 11 -650 -14
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 E 10 11 -650 -1
Board 7
T: Süd
G:Beide
T93
KT65
J4
K853
AJ85
A3
T972
AT2
N
WO
S
KQ64
J4
853
Q964
72
Q9872
AKQ6
J7

EW: 1, EW: 2, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 S 10 10 620 0
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 S A 10 620 0
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 S 10 10 170 7
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 2 N K 10 170 7
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 3 S 10 10 170 1
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 2 S 7 9 140 -1
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 4 S A 9 -100 9
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 3 E A 9 -140 -7
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 3 E A 9 -140 -7
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 5 x S A 9 -500 -9
Board 8
T: West
G:Keiner
T
AQJ9865
J873
3
QJ9643
74
AK876
N
WO
S
K5
T3
AKQT5
QJT9
A872
K2
9642
542

EW: 3, EW: 2, EW: 4, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 4 W A 9 50 8
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 5 x N A 9 -300 -8
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 4 W A 10 -420 2
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 4 W 3 11 -450 1
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 W 3 12 -480 0
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 W 3 12 -480 0
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 4 W 3 12 -480 0
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 W 3 12 -480 0
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 4 W 3 12 -480 -2
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 5 W 3 12 -480 -1
Board 9
T: Nord
G:O/W
Q
KT85
7653
KJ63
AJ8
J942
J9842
Q
N
WO
S
K9632
A3
AQ
A952
T754
Q76
KT
T874

EW: 3, EW: 1, EW: 3, EW: 3NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 4 E 6 7 300 5
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 6 E 7 9 300 5
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 3NT E 6 6 300 9
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 4 E 8 8 200 13
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 4 E 6 9 100 -5
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 E 8 9 100 0
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E 7 9 100 0
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 4 E 8 9 100 -5
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 2 E 10 8 -110 -9
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E K 10 -620 -13
Board 10
T: Ost
G:Beide
AKQ53
AQ532
AT
8
982
KT984
Q96
K5
N
WO
S
JT74
76
J54
T742
6
J
K8732
AQJ963

NS: 6, NS: 6, NS: 4, NS: 6, NS: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 6 S 2 12 1370 17
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 3NT N 4 11 660 14
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 N 2 10 620 14
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 4 N 4 9 -100 3
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 4 N 4 8 -200 -3
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 6NT N 4 9 -300 -17
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 6NT N 7 9 -300 -14
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 6NT N 7 9 -300 0
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 6NT S 10 9 -300 0
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 6NT S 6 9 -300 -14
Board 11
T: Süd
G:Keiner
AJ652
T95
J64
93
K8743
3
AT
AT765
N
WO
S
Q9
J8642
83
QJ82
T
AKQ7
KQ9752
K4

EW: 3, EW: 1, S: 5, NS: 2, N: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 3NT N 9 9 400 7
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 2NT N Q 11 210 2
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 3 S 3 11 150 0
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 2 S 3 11 150 0
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 S 3 11 150 7
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 3 S 5 11 150 0
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 S A 11 150 0
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 3 S A 11 150 -2
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 3 W 4 7 100 -7
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3NT N Q 6 -150 -7
Board 12
T: West
G:N/S
Q974
AQ
AQ84
K74
A86
KJ
KT7
AT653
N
WO
S
KJ532
4
J6532
QJ
T
T9876532
9
982

EW: 1, EW: 3, W: 2, EW: 2NT, E: 1, NS: 5,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 5 S A 11 650 12
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 4 x W 7 7 500 9
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 3 E 9 7 100 -9
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 W A 8 100 0
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3 E 9 7 100 0
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 W 4 8 100 6
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 3 W 4 8 50 5
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 3 W 4 8 50 -12
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 2 W A 9 -140 -5
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 2 W 4 9 -140 -6
Board 13
T: Nord
G:Beide
864
AJ94
QJ7
AK7
QJ5
KQ752
T86
94
N
WO
S
AT93
T83
542
QJ2
K72
6
AK93
T8653

NS: 5, NS: 4, NS: 2, NS: 2, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 3NT N 8 10 630 1
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT N 9 10 630 1
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 3NT N 3 9 600 -1
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 3NT N 3 9 600 10
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3NT N 9 9 600 0
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3NT N 10 9 600 0
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 5 N A 11 600 -1
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 3 N 2 11 150 -10
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 2NT N 3 9 150 6
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 5 N 10 10 -100 -6
Board 14
T: Ost
G:Keiner
93
6
T9753
KT653
K752
KQ98
Q4
872
N
WO
S
AQ64
AT4
K86
A94
JT8
J7532
AJ2
QJ

EW: 1, EW: 4, EW: 5, EW: 4NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 4 E 2 9 50 11
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 4 E Q 9 50 11
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 E Q 10 -420 1
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E Q 10 -420 1
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 4 E Q 11 -450 -11
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 4 E A 11 -450 -11
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E 7 11 -450 -1
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 4 E Q 11 -450 -1
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 4 E 5 11 -450 0
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 4 E 2 11 -450 0
Board 15
T: Süd
G:N/S
862
AT
QJT63
432
AKT953
J432
75
A
N
WO
S
Q
Q765
AK98
KT86
J74
K98
42
QJ975

EW: 1, EW: 3, EW: 5, EW: 4, EW: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT S 9 9 600 14
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 3NT E 5 6 150 12
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 3NT E 7 8 50 10
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 4 E 4 10 -420 1
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 W Q 10 -420 1
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 4 W Q 10 -420 -14
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 3NT E 8 10 -430 -10
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 4 W Q 11 -450 -12
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E 4 11 -450 -1
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 3NT E 8 11 -460 -1
Board 16
T: West
G:O/W
A3
K85
A96
QT653
J4
64
JT7
KJ9874
N
WO
S
Q8652
QT732
Q8
A
KT97
AJ9
K5432
2

NS: 2, NS: 5, NS: 3, NS: 3, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Peter Steiner-Manuela Turcsanyi Helma Hölzl-Eva Sodl 2 E 2 3 500 8
2 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Karl Leh-Johann Hagauer 3NT N 3 11 460 2
1 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3NT S J 10 430 7
2 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Ernst Pichler 3NT S J 10 430 1
1 2 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 3NT N 2 9 400 -2
1 1 Karl Pummer-Peter Novy Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT S 6 9 400 -1
2 5 Helga Galle-Monika Lang Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger 2NT N 3 10 180 1
1 5 Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer Bärbel Rauch-Ilse Küttner 2NT N 3 9 150 -1
2 4 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 2NT N 2 9 150 -7
1 3 Ingrid Schuster-Inge Knopp Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer 2NT S J 9 150 -8
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 NAMBAONE 17,31 34 HORNI 2,69-34
1-2 TAKE FIVE 0,84 -50 SERVUS 19,1650
1-3 EVA 7,97 -7 4 NT 12,037
1-4 EGGE 2,97 -32 HANNES 17,0332
1-5 SCHUBSUI 0,93 -49 ILSE 19,0749
Board 17
T: Nord
G:Keiner
AK8
K962
953
T72
QT964
QT
AKQT2
K
N
WO
S
52
AJ853
64
AJ65
J73
74
J87
Q9843

EW: 2, EW: 5, EW: 4, EW: 4, EW: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer 4 W 10 8 100 11
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Monika Lang-Helga Galle 2 W 6 9 -140 7
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Ernst Pichler-Michael Cramer 3 W 7 9 -140 2
1 2 Karl Pummer-Peter Novy Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2 W 6 11 -200 -2
2 3 Peter Kouff-Mathias Hammer Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 3NT E 3 9 -400 2
1 1 Bärbel Rauch-Ilse Küttner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 3NT E 9 10 -430 -7
1 4 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3NT E 3 10 -430 1
1 3 Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT E 4 11 -460 -2
2 5 Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger Johann Hagauer-Karl Leh 3NT E 4 11 -460 -11
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Helma Hölzl-Eva Sodl 3NT E 8 11 -460 -1
Board 18
T: Ost
G:N/S
JT83
T7532
J
AK2
42
AKT76
QJT964
N
WO
S
Q76
AKQJ96
Q
873
AK95
84
985432
5

EW: 3, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Karl Pummer-Peter Novy Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 3NT W J 5 200 7
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Monika Lang-Helga Galle 2 E 5 6 100 2
2 5 Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger Johann Hagauer-Karl Leh 4 E A 8 100 2
1 1 Bärbel Rauch-Ilse Küttner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 3 E A 8 50 -2
1 3 Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT E 3 8 50 0
2 3 Peter Kouff-Mathias Hammer Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 3 E 5 8 50 0
1 5 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer 3NT E A 8 50 -2
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Helma Hölzl-Eva Sodl 4 E A 9 50 4
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Ernst Pichler-Michael Cramer 2 E 5 8 -110 -7
1 4 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3 W J 9 -110 -4
Board 19
T: Süd
G:O/W
Q97
QT973
QT654
KQ94
A4
654
J983
N
WO
S
AJ73
KJ853
AJ82
T8652
T62
K
AK72

EW: 3, W: 5, EW: 5, EW: 2NT, E: 4, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer 3 W 4 7 200 7
1 4 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3 E A 8 100 7
2 5 Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger Johann Hagauer-Karl Leh 2 E A 8 -90 -7
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Monika Lang-Helga Galle 2 W 10 8 -110 2
1 2 Karl Pummer-Peter Novy Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 2NT W 5 8 -120 3
1 1 Bärbel Rauch-Ilse Küttner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 2 W 10 10 -170 -2
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Helma Hölzl-Eva Sodl 2 W 3 10 -170 -7
2 3 Peter Kouff-Mathias Hammer Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 2 E 2 11 -200 10
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Ernst Pichler-Michael Cramer 2 E A 12 -230 -3
1 3 Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 W 10 11 -650 -10
Board 20
T: West
G:Beide
T
JT862
Q83
AQ42
J7654
AQ5
T92
87
N
WO
S
AQ93
K97
AK4
KJ3
K82
43
J765
T965

EW: 1, EW: 2, EW: 2, W: 4, W: 4NT, E: 5, E: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Monika Lang-Helga Galle 4 E 10 10 -620 1
1 3 Helmut Polaschegg-Brigitte Laserer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E 6 10 -620 0
2 3 Peter Kouff-Mathias Hammer Manuela Turcsanyi-Peter Steiner 4 E 10 10 -620 0
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Helma Hölzl-Eva Sodl 4 E 4 10 -620 0
1 4 Ingrid Schuster-Inge Knopp Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 4 W J 10 -620 0
1 1 Bärbel Rauch-Ilse Küttner Astrid Kerbl-Marlies Messiner 4 E 10 11 -650 -1
2 5 Rosemarie Traxler-Annemarie Krappinger Johann Hagauer-Karl Leh 4 E 4 11 -650 0
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Ernst Pichler-Michael Cramer 4 W J 11 -650 0
1 2 Karl Pummer-Peter Novy Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer 4 E 4 11 -650 0
1 5 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer 3NT E 9 11 -660 0
Board 21
T: Nord
G:N/S
T62
973
T53
K765
AK7
AQT5
KJ76
Q4
N
WO
S
54
J864
Q
AT9832
QJ983
K2
A9842
J

EW: 6, EW: 2, EW: 6, EW: 2, EW: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Volker Mitterhammer-Brigitte Steiner Gabriele Schnider-Pilz-Sieglinde Schlemmer 3NT W 10 7 100 11
2 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Monika Lang-Helga Galle 2NT W 2 10 -180 3
