Board 1
T: Nord
G:Keiner
AJ9532
J
A6
AT74
T6
QT8
KT842
K92
N
WO
S
Q7
A9642
Q73
QJ3
K84
K753
J95
865

EW: 1, EW: 2, NS: 3, NS: 3, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Herbert Kern-Inge Knopp 4 N A 10 420 7
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3 N A 10 170 1
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 2 N Q 10 170 1
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 3 N A 10 170 1
2 1 Lilli Schell-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 N Q 9 140 -7
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3 N Q 9 140 -1
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Cramer-Peter Novy 3 N Q 9 140 -1
2 2 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 N Q 9 140 -1
Board 2
T: Ost
G:N/S
Q842
8763
Q43
82
T65
Q42
KT986
KJ
N
WO
S
A973
J
AJ2
AT953
KJ
AKT95
75
Q764

EW: 4, EW: 4, EW: 4, EW: 3NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 4 W 8 9 50 4
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Herbert Kern-Inge Knopp 2 E 2 9 -110 3
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Cramer-Peter Novy 2 W 8 9 -110 -4
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 2NT W 6 8 -120 1
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2 W 8 10 -130 0
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 E A 10 -130 0
2 2 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Kouff-Astrid Kerbl 2NT W 3 9 -150 -1
2 1 Lilli Schell-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 S K 7 -200 -3
Board 3
T: Süd
G:O/W
J86
AKQJ82
Q832
T
432
7654
AJT54
N
WO
S
AKQJ762
KQ7
T3
7
98543
AT95
9
K96

EW: 2, NS: 3, NS: 4, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 4 x E 9 8 500 9
2 1 Lilli Schell-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E 9 8 200 6
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3 E 9 7 200 12
2 2 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E 9 9 100 -9
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Herbert Kern-Inge Knopp 4 S 10 9 -50 -6
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 5 N A 10 -50 2
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Cramer-Peter Novy 2 E 9 8 -110 -2
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 5 x N A 8 -500 -12
Board 4
T: West
G:Beide
K986
6
J84
AT653
AQT3
J43
Q976
K7
N
WO
S
J2
KT92
AKT5
J92
754
AQ875
32
Q84

EW: 2, EW: 1, EW: 1, EW: 2NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3NT E 4 5 400 11
2 1 Lilli Schell-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E 3 7 300 3
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Herbert Kern-Inge Knopp 4 W 6 8 200 -3
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 3NT W 6 7 200 13
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 3 W 6 8 100 12
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2NT E 4 9 -150 -11
2 2 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT W 5 9 -600 -12
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Cramer-Peter Novy 3NT W 3 9 -600 -13
Board 5
T: Nord
G:N/S
Q52
J752
873
A43
K3
QT6
QT4
J8762
N
WO
S
986
984
KJ952
K5
AJT74
AK3
A6
QT9

EW: 1, NS: 2, NS: 3, NS: 2NT, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Herbert Kern-Inge Knopp 4 S 6 10 620 10
2 1 Lilli Schell-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 S 2 9 140 -10
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 4 S 2 9 -100 3
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 S 8 9 -100 3
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Cramer-Peter Novy 4 S 2 8 -200 -3
2 2 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 S 2 8 -200 0
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 3NT N 5 7 -200 0
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3NT N 5 7 -200 -3
Board 6
T: Ost
G:O/W
J8
3
AKT52
KJ976
T43
J954
J763
Q2
N
WO
S
KQ96
KT72
Q
AT43
A752
AQ86
984
85

EW: 1, NS: 2, NS: 4, NS: 1, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Cramer-Peter Novy 1 E A 5 200 0
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 1 E 5 5 200 0
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Herbert Kern-Inge Knopp 2 N K 11 150 1
2 1 Lilli Schell-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 N K 9 110 -1
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3 W A 8 100 5
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 1 E 4 7 -80 2
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 1 E 8 8 -110 -5
2 2 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Kouff-Astrid Kerbl 1 E 4 9 -140 -2
Board 7
T: Süd
G:Beide
QT95
A4
KQ963
QT
6
KT965
J8
KJ742
N
WO
S
KJ872
83
AT5
A95
A43
QJ72
742
863

EW: 3, EW: 3, EW: 1, EW: 2NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 2NT E 2 6 200 9
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 1NT N 7 6 -100 0
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2 N 8 7 -100 0
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 3 W K 9 -110 1
2 1 Lilli Schell-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 W A 9 -110 3
2 2 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 W 5 9 -140 -1
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Cramer-Peter Novy 1NT N 2 5 -200 -9
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Herbert Kern-Inge Knopp 2 S 2 6 -200 -3
Board 8
T: West
G:Keiner
542
853
AKQ4
A65
KQ97
K7
JT86
K83
N
WO
S
J3
QJT964
9
JT74
AT86
A2
7532
Q92

EW: 1, EW: 2, NS: 2, NS: 1, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Herbert Kern-Inge Knopp 4 E 2 8 100 5
2 1 Lilli Schell-Helma Hölzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 1 W A 7 -70 -5
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 2 E 2 8 -110 1
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 2 E 3 8 -110 1
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2 E 2 9 -140 -1
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Cramer-Peter Novy 2 E A 9 -140 -1
2 2 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 E 2 9 -140 0
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 2 E 2 9 -140 0
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 HORNI 14,96 14 HELMI 5,04-14
1-2 IDEFIX 17,69 26 EVA 2,31-26
1-3 NAMBAWA 18,83 33 EGGE 1,17-33
1-4 HANNES 17,50 25 WALTRAUD 2,50-25
Board 9
T: Nord
G:O/W
AQJ4
T65
Q6
QJ65
T3
KJ83
KJ985
T4
N
WO
S
K82
A97
7432
K32
9765
Q42
AT
A987

EW: 3, W: 2, E: 3, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 3 S 5 9 140 0
2 3 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Helma Hölzl-Lilli Schell 2 S 10 9 140 4
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Elfriede Kuschel-Eva Sodl 2 S 6 9 140 0
2 2 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2 S 10 9 140 1
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S 10 8 110 4
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helmut Polaschegg-Karl Pummer 2 S 8 8 110 -1
1 3 Herbert Kern-Inge Knopp Waltraud Mandl-Heidi Schranzer PASS N - 0 0 -4
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Novy-Michael Cramer 2 S 10 7 -50 -4
Board 10
T: Ost
G:Beide
K8
QJ9
AT9
AT542
AQ5
K7654
K842
K
N
WO
S
T76432
82
63
986
J9
AT3
QJ75
QJ73

EW: 1, NS: 5, NS: 4, NS: 2, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT N 8 11 660 10
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Novy-Michael Cramer 3NT N 8 10 630 10
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3NT N 8 10 630 10
1 3 Herbert Kern-Inge Knopp Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3NT S 5 10 630 11
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helmut Polaschegg-Karl Pummer 2NT N 8 11 210 -10
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 1 W Q 5 200 -10
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 2 N 8 11 150 -10
2 3 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Helma Hölzl-Lilli Schell 3 N 8 10 130 -11
Board 11
T: Süd
G:Keiner
J863
A6
5
KJ9862
T92
5
AQT8764
A5
N
WO
S
K5
T8742
K9
Q743
AQ74
KQJ93
J32
T

EW: 2, NS: 3, NS: 4, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helmut Polaschegg-Karl Pummer 4 S A 10 420 11
1 3 Herbert Kern-Inge Knopp Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 N K 10 420 11
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 5 x W A 9 300 3
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Novy-Michael Cramer 3 S A 11 200 -3
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 3 S A 11 200 3
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Elfriede Kuschel-Eva Sodl 4 x W A 9 100 -3
2 2 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 S A 8 -100 -11
2 3 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Helma Hölzl-Lilli Schell 2 W A 10 -130 -11
Board 12
T: West
G:N/S
T9542
J862
A5
J3
AQJ3
KT5
62
K752
N
WO
S
K87
AQ9
KJT974
8
6
743
Q83
AQT964

EW: 4, EW: 3, EW: 4, EW: 3NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT E 10 8 50 10
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helmut Polaschegg-Karl Pummer 3NT E 10 9 -400 -10
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT W 9 9 -400 0
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Novy-Michael Cramer 3NT W 10 9 -400 0
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 3NT E A 9 -400 0
2 3 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Helma Hölzl-Lilli Schell 3NT W 10 9 -400 0
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3NT E 9 9 -400 0
1 3 Herbert Kern-Inge Knopp Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3NT E A 9 -400 0
Board 13
T: Nord
G:Beide
Q6
A72
JT765
K87
J7
J953
AK43
AT5
N
WO
S
KT543
86
Q92
J96
A982
KQT4
8
Q432

EW: 1, S: 2, NS: 1, NS: 1NT, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Elfriede Kuschel-Eva Sodl 2 E K 6 200 7
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 1NT N 3 10 180 7
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helmut Polaschegg-Karl Pummer 2NT N 3 8 120 0
2 2 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2NT N 3 8 120 0
1 3 Herbert Kern-Inge Knopp Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 2 S A 8 90 5
2 3 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Helma Hölzl-Lilli Schell 1NT W 2 7 -90 -5
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Novy-Michael Cramer 1NT N 3 6 -100 -7
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 1NT N 4 6 -100 -7
Board 14
T: Ost
G:Keiner
AQJT5
Q954
6
AT8
K32
76
8532
Q742
N
WO
S
97
AJT32
QT74
J9
864
K8
AKJ9
K653

NS: 4, NS: 5, NS: 4, NS: 6, NS: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Herbert Kern-Inge Knopp Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 N J 12 480 1
2 3 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Helma Hölzl-Lilli Schell 3NT S 7 11 460 -1
2 2 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 N A 11 450 1
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 S 7 11 450 0
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Novy-Michael Cramer 4 N 7 11 450 0
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 4 N 7 11 450 1
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Elfriede Kuschel-Eva Sodl 4 N 7 10 420 -1
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helmut Polaschegg-Karl Pummer 4 N 7 10 420 -1
Board 15
T: Süd
G:N/S
AQ983
QT
AQ96
Q5
JT765
8
K83
9642
N
WO
S
4
J5432
42
AKT73
K2
AK976
JT75
J8

EW: 1, NS: 5, NS: 4, NS: 3, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Helma Hölzl-Lilli Schell 5 S 8 12 620 0
1 3 Herbert Kern-Inge Knopp Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 S 4 10 620 0
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 N A 10 620 10
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Elfriede Kuschel-Eva Sodl 5 N A 11 600 13
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helmut Polaschegg-Karl Pummer 5 S 6 11 600 0
2 2 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 5 S A 11 600 0
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Novy-Michael Cramer 3 S 6 11 150 -10
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 4 N A 8 -200 -13
Board 16
T: West
G:O/W
KT2
984
9532
KJ5
Q73
KJ2
AKJ7
T83
N
WO
S
J98
QT7
QT6
Q742
A654
A653
84
A96

EW: 1, EW: 1NT, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Peter Steiner-Mathias Hammer Peter Novy-Michael Cramer 2 S A 8 110 5
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Gerda Geyer-Gudrun Keplinger 1NT E 5 6 100 10
1 3 Herbert Kern-Inge Knopp Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 1NT E 4 7 -90 1
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Peter Kouff-Astrid Kerbl 3 S A 7 -100 -5
2 3 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Helma Hölzl-Lilli Schell 1NT E 4 8 -120 -1
2 2 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 1NT x E 6 7 -180 5
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Elfriede Kuschel-Eva Sodl 1NT x E 4 8 -380 -10
1 2 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helmut Polaschegg-Karl Pummer 1NT x E 6 8 -380 -5
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 NAMBAWA 13,45 9 IDEFIX 6,55-9
1-2 HANNES 4,50 -16 HORNI 15,5016
1-3 HELMI 17,50 25 WALTRAUD 2,50-25
1-4 EVA 4,50 -16 EGGE 15,5016
Board 17
T: Nord
G:Keiner
KJ763
QJ97
Q954
AQT52
654
632
83
N
WO
S
8
83
AKJT975
K76
94
AKT2
Q84
AJT2

EW: 2, NS: 5, NS: 5, S: 3, NS: 3NT, N: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Novy-Michael Cramer 4 S 2 11 450 8
2 4 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3 N A 11 200 4
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3 N A 11 200 3
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 E A 8 100 -8
1 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3 x E A 8 100 -3
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Herbert Kern-Inge Knopp 3 E A 7 100 2
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3 E A 8 50 -4
2 2 Lilli Schell-Helma Hölzl Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E A 9 50 -2
Board 18
T: Ost
G:N/S
KT53
732
KJ982
5
Q96
AQJ95
AT4
AJ
N
WO
S
J4
K8
Q73
QT8632
A872
T64
65
K974

EW: 3, EW: 2, EW: 3, EW: 3NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT E 2 9 -400 0
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Novy-Michael Cramer 3NT E 7 9 -400 0
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3NT E 2 9 -400 1
1 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3NT E 8 9 -400 0
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT W 2 9 -400 0
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Herbert Kern-Inge Knopp 3NT E 2 9 -400 0
2 2 Lilli Schell-Helma Hölzl Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT E 2 9 -400 0
2 4 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3NT E 2 10 -430 -1
Board 19
T: Süd
G:O/W
J42
KJT5
K8
KJ92
T9
A863
J9653
54
N
WO
S
AK53
74
AQ72
AQT
Q876
Q92
T4
8763

EW: 3, EW: 6, EW: 3, EW: 3, EW: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 2 W 2 11 -150 1
2 4 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Kuschel-Eva Sodl 2 W 2 12 -170 -1
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Herbert Kern-Inge Knopp 2NT E 8 10 -180 0
2 2 Lilli Schell-Helma Hölzl Peter Kouff-Astrid Kerbl 1NT E 6 10 -180 0
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Novy-Michael Cramer 1NT E 8 10 -180 9
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 1NT E 8 11 -210 9
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT E 6 9 -600 -9
1 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 5 W 2 11 -600 -9
Board 20
T: West
G:Beide
985
65
KJT4
KQT3
KQJ74
T843
95
76
N
WO
S
AT32
AJ972
A7
J9
6
KQ
Q8632
A8542

EW: 3, EW: 3, EW: 1NT, NS: 4, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 N A 10 130 7
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 E A 9 100 5
1 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 5 S K 10 -100 -5
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Novy-Michael Cramer 3 E 2 9 -140 -7
2 4 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3 E A 9 -140 10
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Herbert Kern-Inge Knopp 5 x N A 10 -200 9
2 2 Lilli Schell-Helma Hölzl Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E A 10 -620 -9
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 E 6 10 -620 -10
Board 21
T: Nord
G:N/S
KQ75
T832
Q985
8
AT
AQ964
A2
7653
N
WO
S
J96
KJ75
KJ7
AKJ
8432
T643
QT942

EW: 4, EW: 2, EW: 6, EW: 2, EW: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Lilli Schell-Helma Hölzl Peter Kouff-Astrid Kerbl 6 E 2 10 100 11
1 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 6 E 10 11 50 11
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Novy-Michael Cramer 6 W K 11 50 14
2 4 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Kuschel-Eva Sodl 6 E 2 11 50 11
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Herbert Kern-Inge Knopp 4 E 4 10 -420 -11
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 E 4 11 -450 -11
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 E 8 11 -450 -11
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 6 E 10 12 -980 -14
Board 22
T: Ost
G:O/W
Q2
3
Q2
AKQJT843
43
K8642
A86
962
N
WO
S
K5
AQJ5
J97543
7
AJT9876
T97
KT
5

EW: 2, W: 2, E: 3, NS: 5, NS: 5, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Novy-Michael Cramer 4 x S A 11 690 5
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 S 4 13 510 -5
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 S 4 11 450 5
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Herbert Kern-Inge Knopp 4 S A 11 450 0
2 2 Lilli Schell-Helma Hölzl Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 S A 11 450 0
2 4 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Kuschel-Eva Sodl 4 S 2 11 450 1
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 5 N 5 12 420 -1
1 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3 S 4 13 260 -5
Board 23
T: Süd
G:Beide
7
K52
AJT843
Q73
K95
JT7
K72
KT65
N
WO
S
Q832
AQ643
5
AJ8
AJT64
98
Q96
942

EW: 3, EW: 4, EW: 3, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 2 E Q 9 -140 1
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 E 9 9 -140 1
1 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 1NT W 4 9 -150 1
2 4 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Kuschel-Eva Sodl 2 E A 10 -170 -1
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3 E 6 10 -170 -1
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Novy-Michael Cramer 2 E 6 10 -170 -1
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Herbert Kern-Inge Knopp 4 E 6 10 -620 0
2 2 Lilli Schell-Helma Hölzl Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E 6 10 -620 0
Board 24
T: West
G:Keiner
AKT
AJ84
QJT8
J5
986532
T52
9742
N
WO
S
Q
KQ97
K653
Q976
J74
63
A
AKT8432

NS: 7, NS: 2, NS: 2, NS: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3NT N 7 13 520 1
2 4 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3NT N 7 12 490 0
1 4 Bärbel Rauch-Monika Lang Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3NT N 7 12 490 0
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT N K 12 490 -1
1 1 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT N K 12 490 11
2 2 Lilli Schell-Helma Hölzl Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT N K 11 460 2
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Herbert Kern-Inge Knopp 3NT S K 9 400 -2
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Novy-Michael Cramer 6 N K 11 -50 -11
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 NAMBAWA 4,25 -17 HORNI 15,7517
