Board 1
T: Nord
G:Keiner
QJ8
AKJ9
A875
K9
KT732
53
QT3
A65
N
WO
S
964
64
KJ92
QJ73
A5
QT872
64
T842

NS: 1, NS: 1, NS: 4, S: 1, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 4 S 5 11 450 0
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 4 S 8 11 450 0
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 S 5 11 450 1
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 4 S 5 11 450 1
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 4 S 2 11 450 1
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 4 S 5 10 420 0
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 4 S 3 10 420 -1
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 4 S A 10 420 -1
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 4 S 3 10 420 0
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 4 S 2 10 420 -1
Board 2
T: Ost
G:N/S
A83
KQ
AJ64
KJ95
QJ96
9743
5
AT76
N
WO
S
T742
2
KQT3
8432
K5
AJT865
9872
Q

NS: 1, NS: 3, NS: 5, NS: 1, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 4 N K 12 680 1
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 4 N K 11 650 -1
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 4 S Q 11 650 0
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 4 S Q 11 650 0
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 S 5 11 650 1
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 4 N K 11 650 0
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 4 N K 11 650 0
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 4 N K 11 650 13
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 4 N K 10 620 -1
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 3 N 4 8 -100 -13
Board 3
T: Süd
G:O/W
52
T92
KT876
J52
KT8
A6
J43
Q9643
N
WO
S
QJ96
87543
AQ
AK
A743
KQJ
952
T87

EW: 5, EW: 2, EW: 3, EW: 5, EW: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 1NT W 7 11 -210 10
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3NT E K 9 -600 2
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 3NT E 7 9 -600 1
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 3NT E 5 10 -630 -1
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 3NT W 8 11 -660 0
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT W 6 11 -660 -2
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 3NT W 6 11 -660 0
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 3NT E 3 11 -660 0
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 3NT W 6 11 -660 0
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 3NT W 7 11 -660 -10
Board 4
T: West
G:Beide
AKT83
T8
73
AQT9
62
J9764
KQ8
543
N
WO
S
54
KQ2
J9652
KJ6
QJ97
A53
AT4
872

EW: 1, EW: 1, NS: 3, NS: 3, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 4 N 6 10 620 12
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 4 N 2 10 620 12
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3 N 2 9 140 6
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 3 N K 9 140 6
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 4 N 5 9 -100 -6
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 4 N 2 9 -100 0
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 4 N K 9 -100 -12
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 4 N 4 9 -100 0
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 4 N 2 9 -100 -12
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 N 2 9 -100 -6
Board 5
T: Nord
G:N/S
A974
QJ96
8
QJT8
K3
T7542
9432
92
N
WO
S
QT85
AK3
AJT
K73
J62
8
KQ765
A654

E: 1, NS: 3, NS: 1, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3 E K 6 150 3
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 2 W Q 5 150 3
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2 E K 7 50 0
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 2 E 8 7 50 0
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 2 E K 7 50 -3
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 2 E 2 7 50 0
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 E K 7 50 -3
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 2 E K 7 50 0
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 2 E K 7 50 0
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 2 E K 7 50 0
Board 6
T: Ost
G:O/W
AQT92
872
AQJ86
J86
J63
9
KT9432
N
WO
S
543
954
K74
A875
K7
AKQT
T532
QJ6

NS: 2, NS: 6, NS: 6, NS: 6, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 6 N A 12 920 11
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 6 N A 12 920 14
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 3NT S 2 11 460 11
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 3NT S 4 11 460 1
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 5 N A 12 420 1
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 5 N A 12 420 -11
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 5 N 4 12 420 -1
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 3NT S 10 9 400 -1
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 3NT S 4 7 -100 -14
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 3NT S 3 7 -100 -11
Board 7
T: Süd
G:Beide
Q652
QT8
Q82
Q53
K43
K
A9
AKJ8764
N
WO
S
9
A76432
J543
T2
AJT87
J95
KT76
9

EW: 4, EW: 2, EW: 2NT, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 4 E 9 8 200 8
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 4 E 9 8 200 13
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 6 W 5 10 200 3
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 3NT W 5 8 100 13
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT W Q 8 100 -3
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 2 E 9 8 -110 10
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 4 W Q 11 -150 -8
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 5 W 5 11 -600 -13
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 3NT W 2 9 -600 -10
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 3NT W Q 11 -660 -13
Board 8
T: West
G:Keiner
KQJ6432
5
64
432
7
KQJ963
KQT98
9
N
WO
S
T85
T842
J3
AKQ6
A9
A7
A752
JT875

EW: 2, EW: 4, NS: 2, NS: 3, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 5 x W K 10 100 0
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 5 x W K 10 100 0
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 5 x W K 10 100 11
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 5 W K 10 50 0
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 5 W K 10 50 0
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 5 W K 10 50 0
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 5 W K 10 50 0
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 5 E A 10 50 8
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 5 x N A 9 -300 -8
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 4 W K 10 -420 -11
Board 9
T: Nord
G:O/W
KJ84
832
K3
A763
AT975
JT9
J42
Q5
N
WO
S
Q
AK5
QT875
KJ84
632
Q764
A96
T92

EW: 1, EW: 3, EW: 1, EW: 1, EW: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 2 E 2 9 -110 10
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 2 E 4 9 -110 1
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 3 E 10 10 -130 1
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 3 E 6 10 -130 2
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 2 E 10 10 -130 -1
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 1NT E 10 9 -150 -1
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2NT E 4 10 -180 -2
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 3NT E 6 9 -600 -10
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3NT E 10 9 -600 1
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT E 6 10 -630 -1
Board 10
T: Ost
G:Beide
KQ7532
QJ8
T3
94
JT964
9765
952
7
N
WO
S
A
A42
Q74
KQT832
8
KT3
AKJ86
AJ65

NS: 1, NS: 3, NS: 2, NS: 2, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 2 x E A 5 800 12
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 3NT S 7 9 600 13
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3NT S 7 9 600 7
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 E A 5 300 -7
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 2 W K 6 200 3
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 2NT S 7 9 150 -12
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 2 N K 8 110 -3
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 4 N K 8 -200 0
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 3 N K 7 -200 0
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 4 N K 8 -200 -13
Board 11
T: Süd
G:Keiner
Q9543
K
A43
KT94
K62
QJ9852
JT
76
N
WO
S
AT
A
9652
AQJ832
J87
T7643
KQ87
5

EW: 3, EW: 3, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 4 W 4 8 100 5
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 3 N A 8 -50 2
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 N A 7 -100 -5
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 3 N A 7 -100 0
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 3 E 7 9 -110 -2
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 3 W 10 9 -110 0
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 3 E K 9 -110 1
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 3 W 3 9 -140 -1
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 3 E K 9 -140 10
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 2 x E 5 9 -570 -10
Board 12
T: West
G:N/S
QT54
KJ
KQ3
KJ65
AK763
7
T82
Q873
N
WO
S
982
98652
J7
A94
J
AQT43
A9654
T2

NS: 2, NS: 5, NS: 4, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 3NT N 2 11 660 1
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 3NT N 2 11 660 0
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 3NT N 2 11 660 13
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 3NT N 4 11 660 0
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3NT N 9 11 660 11
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 3NT N 9 10 630 -1
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 3NT N 9 10 630 0
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 4 N 9 10 620 0
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 W K 6 150 -11
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 4 S K 8 -200 -13
Board 13
T: Nord
G:Beide
AQ7
AK732
932
74
T3
J5
JT754
QJ95
N
WO
S
K8654
Q864
A8
KT
J92
T9
KQ6
A8632

NS: 2, NS: 2, NS: 1, S: 1NT, N: 1, N: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 1NT N A 9 150 6
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 1NT N 4 8 120 1
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 1 E 10 6 100 0
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2 E 10 7 100 7
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 1NT N 4 7 90 5
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 1NT S 10 7 90 0
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 1NT S J 7 90 -1
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 2NT N 4 7 -100 -5
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT S 10 6 -100 -6
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 4 N A 8 -200 -7
Board 14
T: Ost
G:Keiner
932
A742
T92
T72
AQ4
KQ5
A64
J963
N
WO
S
K75
J963
J
AKQ54
JT86
T8
KQ8753
8

EW: 6, EW: 5, EW: 4, EW: 4NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 6NT E K 8 200 15
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 4 E K 12 -170 6
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 3NT E 10 10 -430 -6
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 3NT W 9 12 -490 0
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 3NT W 2 12 -490 0
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT W 4 12 -490 10
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 3NT W 4 12 -490 0
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 3NT E 5 12 -490 0
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 6 E K 12 -920 -10
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 6 E K 12 -920 -15
Board 15
T: Süd
G:N/S
AQ4
93
Q43
Q9764
5
AT654
A862
AK2
N
WO
S
KJ8632
K7
J
JT53
T97
QJ82
KT975
8

EW: 3, EW: 1, EW: 2, EW: 4, EW: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 5 W 4 7 200 12
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3NT W 4 6 150 11
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 3NT W 6 6 150 11
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 2NT E 4 7 50 6
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 2 E 8 10 -170 -6
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 2 E 8 10 -170 0
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 2 E 8 10 -170 0
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 3NT W 5 9 -400 -12
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT W 4 9 -400 -11
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 3NT W 4 9 -400 -11
Board 16
T: West
G:O/W
Q4
J963
QJ7
JT32
AJT9
K2
832
KQ95
N
WO
S
8763
Q54
A654
64
K52
AT87
KT9
A87

EW: 1, EW: 2, NS: 1, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 3 N 8 9 140 6
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 2 N 6 8 110 0
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 W 9 7 100 0
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 2 E 10 7 100 4
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 3 N 8 8 -50 -4
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 3 N 6 8 -50 2
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 2 W 6 8 -110 0
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 2 W 3 8 -110 -6
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 2 W J 8 -110 -2
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2 W 6 8 -110 0
Board 17
T: Nord
G:Keiner
73
QJT982
8
9862
AK652
A
A7
KQJ54
N
WO
S
T94
K7653
J2
T73
QJ8
4
KQT96543
A

EW: 4, EW: 1, EW: 4, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 6 W 8 10 100 15
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 5 W 8 10 50 11
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 2 E 8 10 -170 6
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 4 W 8 10 -420 0
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 4 W 8 10 -420 0
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 4 W 8 10 -420 1
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 4 W 8 10 -420 -6
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 4 W Q 11 -450 -1
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 6 x S A 9 -500 -11
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 4 x N 6 5 -1100 -15
Board 18
T: Ost
G:N/S
AK9
3
KT532
J743
3
KQJ95
9
AKQ982
N
WO
S
J8654
AT84
87
T5
QT72
762
AQJ64
6

EW: 4, EW: 5, NS: 5, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 5 N A 11 600 14
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 5 W 3 10 50 11
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 4 E 6 11 -450 0
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 5 W A 11 -450 0
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 4 W A 11 -450 5
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 4 W A 11 -450 0
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 5 W A 11 -450 -14
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 5 E 3 11 -450 0
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 5 W A 12 -480 -11
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 5 x W A 11 -650 -5
Board 19
T: Süd
G:O/W
J
A874
JT52
J986
AQ975
T96
A73
A4
N
WO
S
82
52
K864
KQT73
KT643
KQJ3
Q9
52

EW: 3, EW: 3, EW: 2, EW: 3NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 2 S A 8 110 5
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 2 W J 7 100 4
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2 S A 7 -50 2
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 2 S 10 7 -50 2
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 2 S A 7 -50 -4
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 1NT E K 7 -90 -5
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 2 S 6 6 -100 2
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 1NT W 4 8 -120 -2
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT E K 8 -120 -2
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 4 S 10 7 -150 -2
Board 20
T: West
G:Beide
98743
7
A986
987
AQ5
AT9
QJT5
A64
N
WO
S
2
J86532
7432
K5
KJT6
KQ4
K
QJT32

EW: 3, EW: 4, EW: 1NT, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 3NT W 9 7 200 9
1 1 Peter Kouff-Mathias Hammer Ernst Pichler-Michael Cramer 2 W 9 9 -140 1
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 W 9 9 -140 1
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 2 W 9 10 -170 -1
3 1 Harald Wolfger-Volker Mitterhammer Renate Siegmund-Florian Baumgartner 2 W 3 10 -170 -9
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2 W 3 10 -170 0
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 3 W 9 10 -170 0
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 2 W 9 10 -170 -1
2 2 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Elisabeth Meisel-Franz Wieselmayer 2 W 9 10 -170 0
1 2 Mario Lackner-Georg-Alex Breisach Michael Strafner-Eva Strafner 2 E Q 10 -170 0
Board 21
T: Nord
G:N/S
A
AJT
J965
KQ984
KJ95
Q852
AQ2
T6
N
WO
S
7643
K743
KT84
A
QT82
96
73
J7532

EW: 2, EW: 4, EW: 4, EW: 1NT, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Karl Pummer-Antal Braunecker Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3 x N 7 9 670 13
2 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Judith Ferlic-Oszkar Biro 4 E 2 7 150 11
4 1 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karl Müller-Brigitte Steiner 1NT N 6 8 120 6
4 2 Eva Sodl-Manuela Turcsanyi Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2 E 6 7 50 0
3 2 Ingrid Schuster-Helma Hölzl Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl 4 W 8 9 50 0
1 3 Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT N 4 6 -100 -13
