Board 1
T: Nord
G:Keiner
K73
A9
86
QJ9875
Q
KQ7
JT952
KT43
N
WO
S
AT52
JT642
Q43
A
J9864
853
AK7
62

EW: 3, EW: 2, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 4 E A 6 200 3
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 4 E A 8 100 2
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 4 E K 8 100 -3
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 4 E A 8 100 2
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 E A 7 50 4
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 2 E 4 7 50 6
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 3 W Q 8 50 -2
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 4 E A 9 50 -2
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 2 E 6 8 -110 -4
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3 E A 10 -170 -6
Board 2
T: Ost
G:N/S
A653
96
AT72
K62
92
AKJ754
Q
QT97
N
WO
S
QT74
T8
J9853
43
KJ8
Q32
K64
AJ85

EW: 1, NS: 2, NS: 3, NS: 2, S: 2NT, N: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 1NT x S A 9 580 13
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 2 S A 8 110 5
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 2 x W 2 7 100 7
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 2NT S 4 7 -100 -5
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 2NT S A 7 -100 5
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 2 S A 7 -100 5
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 4 S K 8 -200 -7
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 4 S A 8 -200 -13
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 3 S A 6 -300 -5
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 3 S A 6 -300 -5
Board 3
T: Süd
G:O/W
K87
872
4
JT8532
AJ43
AJ6
KT8652
N
WO
S
Q92
QT93
3
AKQ97
T65
K54
AQJ97
64

EW: 3, W: 3, W: 5, EW: 4, EW: 4NT, E: 2, E: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 6 W J 9 300 14
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 3NT W 8 8 100 12
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 3NT E Q 9 -600 1
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 3NT E J 9 -600 1
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 3NT W Q 9 -600 -12
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3NT E 5 10 -630 -1
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 3NT E 4 10 -630 1
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 3NT W J 10 -630 -1
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 E 6 11 -650 -1
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4NT E Q 11 -660 -14
Board 4
T: West
G:Beide
AQJ872
86
643
K5
T653
T
872
J8432
N
WO
S
97543
KT95
AQ76
K94
AKQJ2
AQJ
T9

EW: 1, S: 4, S: 5, S: 2NT, N: 5, N: 6, N: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 6 S 10 13 1460 13
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 6 N A 12 1430 12
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 6 N A 12 1430 13
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 5 S 10 13 710 2
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 N 2 13 710 -13
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 4 S 6 13 710 -12
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 4 S 10 12 680 -13
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 N 5 12 680 13
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 4 N 10 11 650 -2
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 6 S 2 11 -100 -13
Board 5
T: Nord
G:N/S
Q5
AK543
953
984
9632
T9762
AT4
Q
N
WO
S
AK8
QJ8
J
AKT532
JT74
KQ8762
J76

W: 3, EW: 4, EW: 3, EW: 4NT, E: 4, E: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 4 x W Q 9 100 5
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 4 x W 3 9 100 2
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 4 W 3 9 50 -2
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 4 E K 9 50 11
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 3 E K 9 -110 -5
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 E K 10 -130 7
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 3NT W 3 9 -400 1
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 4 W Q 10 -420 -7
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 4 W 3 10 -420 -1
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 4 W 9 11 -450 -11
Board 6
T: Ost
G:O/W
874
Q3
T
A876543
652
K96
A943
KJT
N
WO
S
AT9
87542
Q852
Q
KQJ3
AJT
KJ76
92

S: 3, NS: 1, NS: 1NT, N: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 3 S 6 10 130 1
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 3 S 3 10 130 6
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 3 S 2 9 110 -1
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3 S 2 9 110 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 3 N 2 9 110 0
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 3 S 6 9 110 0
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 3 S 2 9 110 4
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 3 S J 9 110 0
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 S 2 8 -50 -4
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 5 N 5 9 -100 -6
Board 7
T: Süd
G:Beide
JT87
J852
A7
QJ8
93
764
KT52
A652
N
WO
S
K654
AKQT
Q6
KT7
AQ2
93
J9843
943

EW: 3, EW: 1, EW: 3, EW: 2, W: 3NT, E: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 1NT E 4 7 -90 2
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 1NT E 3 7 -90 0
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 1NT E 9 7 -90 0
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 1NT E 3 7 -90 1
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 1NT E 2 7 -90 1
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 1NT E 4 8 -120 -1
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT E 8 8 -120 -1
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 1NT E 3 9 -150 1
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 1NT E 9 9 -150 -2
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 1NT E 9 10 -180 -1
Board 8
T: West
G:Keiner
AJ9
AJ2
AQ
QJ654
853
874
JT83
KT8
N
WO
S
KT62
K95
9742
92
Q74
QT63
K65
A73

NS: 4, NS: 2, NS: 4, NS: 3, S: 4NT, N: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 3NT N 7 11 460 2
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3NT N 7 11 460 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 3NT N 3 11 460 0
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 3NT N 2 11 460 1
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 3NT N 2 10 430 -1
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 3NT N 6 10 430 11
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 3NT N 6 9 400 0
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 3NT N 2 9 400 -2
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 3NT N 2 9 400 0
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 6NT N 7 9 -150 -11
Board 9
T: Nord
G:O/W
J874
62
QJ942
Q9
T6
JT3
AT87
AJ65
N
WO
S
KQ92
754
5
K8743
A53
AKQ98
K63
T2

EW: 3, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 1NT S 8 8 120 5
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 2NT S 10 8 120 1
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 1NT S 7 8 120 0
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 1NT S 7 8 120 0
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 1NT S 5 7 90 0
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 1NT S 5 7 90 0
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 1NT S 5 7 90 -1
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 1NT S 6 6 -50 3
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 1NT S 6 6 -50 -5
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 5 S A 8 -150 -3
Board 10
T: Ost
G:Beide
Q52
762
T62
QT82
K7
KQT98
987
J75
N
WO
S
AT8
J543
KQJ4
A4
J9643
A
A53
K963

EW: 3, EW: 4, EW: 2NT, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 3 E 3 10 -170 10
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 4 E 3 10 -620 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 4 E 3 10 -620 0
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 E 3 10 -620 -10
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 4 E 3 10 -620 0
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 4 E 3 10 -620 0
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 4 E 3 10 -620 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 4 E 6 10 -620 0
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 E 6 10 -620 0
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 4 E 3 10 -620 0
Board 11
T: Süd
G:Keiner
T942
AKQ976
KT2
Q87632
75
J2
QJ5
N
WO
S
AJ5
AKQ8
T84
864
KT94
J63
53
A973

EW: 1, NS: 2, NS: 2, NS: 2, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 4 x W A 7 500 9
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 4 W A 7 150 2
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 2NT S Q 9 150 3
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 2 N A 9 110 -9
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 2 E 5 6 100 0
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3 W A 7 100 -2
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 2 N A 8 90 0
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 2 W A 7 50 -3
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3 W A 8 50 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 2 E 5 7 50 0
Board 12
T: West
G:N/S
AT98
754
JT4
976
Q63
JT
A863
AKQ2
N
WO
S
K74
AK9863
K75
5
J52
Q2
Q92
JT843

W: 4, EW: 5, EW: 6, EW: 4, EW: 6NT, E: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 6 W 4 11 50 11
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hildegard Tritscher-Edith Kitzmüller 4 E 5 10 -420 2
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3NT W J 10 -430 1
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 4 W J 11 -450 1
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 4 E J 11 -450 1
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 4 W A 11 -450 -11
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 4 W Q 11 -450 -1
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 4 W J 12 -480 -1
3 1 Hilda Kocher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 W 4 12 -480 -2
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 W J 12 -480 -1
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Graz 01 13 Thermenland 01 6,03-13
1-2 Graz 04 0 Graz 03 10,000
1-3 Graz 02 33 Klagenfurt 01 2,14-33
2-0 Graz 07 6 PAUSE
2-1 Schladming 01 -7 Graz 06 12,317
2-2 Graz 05 26 Murau 01 3,27-26
Board 13
T: Nord
G:Beide
J76
T752
QJT2
32
AK82
J
K9763
Q84
N
WO
S
QT9
KQ8
A4
AKT76
543
A9643
85
J95

EW: 6, EW: 4, EW: 3, EW: 6, EW: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 3NT E 3 12 -690 0
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 4NT E 4 12 -690 12
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hilda Kocher-Edith Kitzmüller 3NT E 3 12 -690 0
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3NT E 3 12 -690 0
3 1 Hildegard Tritscher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 3NT E 3 12 -690 0
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 6 E A 12 -1370 -12
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 6 E 5 12 -1370 2
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 6 W Q 12 -1430 0
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 6NT E 3 12 -1440 -2
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 6NT E 3 12 -1440 0
Board 14
T: Ost
G:Keiner
72
642
AKQT95
Q9
AKQ85
J985
2
A32
N
WO
S
JT63
KQT3
J6
T76
94
A7
8743
KJ854

EW: 3, EW: 3, NS: 2, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 x W A 9 100 2
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 4 W A 9 50 5
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 4 W K 9 50 0
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 4 W A 9 50 0
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hilda Kocher-Edith Kitzmüller 4 W A 9 50 10
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 4 W A 9 50 -2
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 4 W A 9 50 3
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 4 N K 9 -50 -3
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3 W A 9 -140 -5
3 1 Hildegard Tritscher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 W A 10 -420 -10
Board 15
T: Süd
G:N/S
T932
3
K98765
J8
AQJ
K976
JT43
T4
N
WO
S
K876
AQJ5
AK752
54
T842
AQ2
Q963

EW: 5, EW: 6, EW: 4, EW: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 6 E A 11 50 14
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hilda Kocher-Edith Kitzmüller 4 W 9 10 -420 0
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 4 E 5 10 -420 2
3 1 Hildegard Tritscher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 E 5 10 -420 0
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 3NT E 8 10 -430 1
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 4 W 10 11 -450 -1
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 4 E 5 11 -450 0
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 4 W 9 11 -450 0
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 E 5 12 -480 -2
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 6 E 2 12 -980 -14
Board 16
T: West
G:O/W
AKQ9753
9
K
K874
82
KQJ742
Q632
9
N
WO
S
T4
A653
AJ5
T532
J6
T8
T9874
AQJ6

EW: 1, EW: 4, NS: 5, NS: 5,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 N A 11 450 0
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 5 N K 11 450 0
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hilda Kocher-Edith Kitzmüller 4 N A 11 450 7
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 5 N A 11 450 6
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 4 N A 11 450 0
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 4 N A 11 450 0
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 4 N A 11 450 6
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 3 N A 11 200 -6
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 2 N A 11 200 -6
3 1 Hildegard Tritscher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 3 N 10 10 170 -7
Board 17
T: Nord
G:Keiner
95
QJ92
J983
954
T742
8753
K54
J2
N
WO
S
KQJ86
AQ76
T863
A3
AKT64
T2
AKQ7

EW: 3, NS: 3, NS: 1, NS: 4, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hilda Kocher-Edith Kitzmüller 4 S 10 10 420 9
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 4 x E A 9 100 5
3 1 Hildegard Tritscher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 E A 9 50 -9
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 4 S 4 9 -50 3
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 4 N K 9 -50 11
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 5 S 7 9 -100 -5
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 6 N K 9 -150 -3
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 3 E A 10 -170 9
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 4 x E K 10 -590 -11
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 x E A 10 -590 -9
Board 18
T: Ost
G:N/S
QJ98
KT9
543
653
K642
54
Q762
AQJ
N
WO
S
T75
AQJ832
9
KT2
A3
76
AKJT8
9874

EW: 2, EW: 1, EW: 4, EW: 3, EW: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3 E A 10 -170 6
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 2 E K 10 -170 6
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 3NT W 5 9 -400 1
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 3 N 9 5 -400 1
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 4 E A 10 -420 -1
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 4 E A 10 -420 -6
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 4 E A 10 -420 -6
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hilda Kocher-Edith Kitzmüller 4 E A 10 -420 1
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 4 E A 10 -420 -1
3 1 Hildegard Tritscher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 4 E A 11 -450 -1
Board 19
T: Süd
G:O/W
763
94
T9765
742
AQ9
KQJ85
KQJ3
Q
N
WO
S
J84
63
A842
A953
KT52
AT72
KJT86

EW: 2, EW: 5, EW: 4, EW: 2, EW: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 1 Hildegard Tritscher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 3NT E J 9 -600 11
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3NT E J 10 -630 1
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 3NT E 2 10 -630 0
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 3NT E 2 10 -630 1
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 3NT E 10 10 -630 0
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 4 W 10 11 -650 -1
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 3NT E J 11 -660 1
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 3NT E J 11 -660 -1
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 3NT E 2 12 -690 -1
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hilda Kocher-Edith Kitzmüller 2NT x S K 3 -1100 -11
Board 20
T: West
G:Beide
J63
KQ862
AJ742
A985
J753
85
T94
N
WO
S
KQ2
94
KT3
QJ532
T74
AT
Q96
AK876

NS: 3, NS: 3, NS: 1, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Gerhard Hornischer-Astrid Kerbl 5 N 3 11 600 13
1 2 Peter Steiner-Oszkar Biro Karl Leh-Johann Hagauer 3NT S 10 9 600 13
3 1 Hildegard Tritscher-Willi Miklau Ingrid Schuster-Helma Hölzl 3 N 9 10 170 7
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß 3 N 2 11 150 6
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer 3NT S 10 8 -100 3
4 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger 3NT S 5 8 -100 -6
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hilda Kocher-Edith Kitzmüller 3NT S 5 8 -100 -7
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 4 N K 8 -200 -3
2 2 Peter Lipp-Michaela Lipp Peter Kouff-Mathias Hammer 5 N K 9 -200 -13
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 5 N A 9 -200 -13
Board 21
T: Nord
G:N/S
AQ83
JT96
JT4
K8
5
A543
AQ987
J65
N
WO
S
K97
82
K53
AT743
JT642
KQ7
62
Q92

EW: 4, EW: 3, EW: 1, EW: 2NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Wolfgang Berner Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach 2 S A 8 110 3
4 1 Gudrun Keplinger-Inge Knopp Hilda Kocher-Edith Kitzmüller 3NT E K 7 100 5
2 1 Franz Wieselmayer-Elisabeth Meisel Ernst Pichler-Michael Cramer PASS N - 0 0 -3
3 2 Beatrix Hillebrand-Sabine Wadl Renate Siegmund-Anna Spieß PASS N - 0 0 3
1 3 Karl Pummer-Heide Gaymeyer Eva Strafner-Michael Strafner 3 S A 8 -100 0
