Board 1
T: Nord
G:Keiner
95
76
QJ82
Q9875
J83
AQJ3
K74
J62
N
WO
S
AQT74
98
963
A43
K62
KT542
AT5
KT

EW: 1, EW: 3, EW: 3NT, NS: 2, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 6 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 1 S 3 6 -50 3
1 5 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 1 S 2 6 -50 3
1 4 Günter Schaffer-Monika Lang Erich Schranzer-Heidi Schranzer 1 W 2 8 -110 1
2 2 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Michaeli 2 E A 8 -110 1
2 1 Eva Grill-Inge Körber Hiltraud Todor-Kostic-Michael Knoll 3 E 4 9 -140 2
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Heide Horn-Helma Hölzl 2 E 2 9 -140 -1
1 3 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Sarah Frisee-Roswitha Schneeweiss 2 E 5 9 -140 0
1 6 Harald Wolfger-Erna Rafael Gudrun Keplinger-Horst Keplinger 2 E A 9 -140 -3
2 3 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Peter Lipp-Ursula Lercher 1 E 10 9 -140 0
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Waltraud Mandl-Eva Sodl 2 E 2 9 -140 -1
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Helga Galle-Andrea Horneck 2 E 2 9 -140 -3
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Monika Vucsak-Maria Pilz 1NT N 7 3 -200 -2
Board 2
T: Ost
G:N/S
876
AKJ962
K8
KQ
AK53
Q85
AJ2
AJT
N
WO
S
J92
74
Q97643
98
QT4
T3
T5
765432

EW: 3, W: 2, W: 1NT, E: 1, NS: 1, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Harald Wolfger-Erna Rafael Gudrun Keplinger-Horst Keplinger 3 x N Q 9 730 12
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Monika Vucsak-Maria Pilz 2 N 2 10 170 9
1 4 Günter Schaffer-Monika Lang Erich Schranzer-Heidi Schranzer 2 N 9 8 110 2
2 6 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 4 E 10 8 100 -12
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Heide Horn-Helma Hölzl 2NT W A 7 50 -2
2 3 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Peter Lipp-Ursula Lercher 3NT W K 8 50 4
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Waltraud Mandl-Eva Sodl 2NT W A 7 50 6
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Helga Galle-Andrea Horneck 4 E 10 9 50 4
1 3 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Sarah Frisee-Roswitha Schneeweiss 2 N 9 7 -100 -4
1 5 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 3 N 9 8 -100 -4
2 1 Eva Grill-Inge Körber Hiltraud Todor-Kostic-Michael Knoll 3 N 9 7 -200 -9
2 2 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Michaeli 2 N 9 6 -200 -6
Board 3
T: Süd
G:O/W
K63
76
972
65432
A85
AK93
AJ63
KJ
N
WO
S
JT72
JT8542
Q
A7
Q94
Q
KT854
QT98

EW: 1, EW: 2, EW: 5, EW: 5, EW: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Monika Vucsak-Maria Pilz 6 E Q 11 100 13
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Waltraud Mandl-Eva Sodl 4 W 7 11 -650 0
2 2 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Michaeli 4 W 2 11 -650 0
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Helga Galle-Andrea Horneck 4 W 6 11 -650 0
1 4 Günter Schaffer-Monika Lang Erich Schranzer-Heidi Schranzer 4 W 2 11 -650 0
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Heide Horn-Helma Hölzl 4 W 3 11 -650 0
1 3 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Sarah Frisee-Roswitha Schneeweiss 4 W 6 11 -650 0
2 6 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 4 W 3 11 -650 0
1 6 Harald Wolfger-Erna Rafael Gudrun Keplinger-Horst Keplinger 4 W 2 11 -650 0
2 3 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Peter Lipp-Ursula Lercher 4 W 4 11 -650 0
1 5 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 3NT W 2 11 -660 0
2 1 Eva Grill-Inge Körber Hiltraud Todor-Kostic-Michael Knoll 4 E 9 12 -680 -13
Board 4
T: West
G:Beide
Q98742
T97
A62
K
A65
Q832
KQJ9
T4
N
WO
S
KT
KJ65
T754
J85
J3
A4
83
AQ97632

EW: 2, EW: 2, NS: 3, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 6 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 2 N 7 10 170 7
2 2 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Michaeli 2 N 5 9 140 6
1 5 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 3 S K 9 110 6
2 1 Eva Grill-Inge Körber Hiltraud Todor-Kostic-Michael Knoll 3 S 8 9 110 6
2 3 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Peter Lipp-Ursula Lercher 3 S 3 9 110 6
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Waltraud Mandl-Eva Sodl 3 W K 9 -110 -6
1 3 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Sarah Frisee-Roswitha Schneeweiss 3 W K 9 -110 -6
1 6 Harald Wolfger-Erna Rafael Gudrun Keplinger-Horst Keplinger 3 W 2 9 -110 -7
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Helga Galle-Andrea Horneck 3 W 9 9 -140 -6
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Monika Vucsak-Maria Pilz 3 E A 9 -140 -6
1 4 Günter Schaffer-Monika Lang Erich Schranzer-Heidi Schranzer 3 N 5 7 -200 0
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Heide Horn-Helma Hölzl 4 N 5 8 -200 0
Board 5
T: Nord
G:N/S
74
J7532
JT
JT76
AKQT8
AT8
84
K43
N
WO
S
63
KQ96
AK732
Q5
J952
4
Q965
A982

EW: 2, EW: 4, EW: 5, EW: 6, EW: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Harald Wolfger-Erna Rafael Gudrun Keplinger-Horst Keplinger 3NT W 2 9 -400 0
2 3 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Peter Lipp-Ursula Lercher 3NT E 8 9 -400 2
2 6 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 3NT W 6 9 -400 0
1 4 Günter Schaffer-Monika Lang Erich Schranzer-Heidi Schranzer 4 W 3 10 -420 1
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Waltraud Mandl-Eva Sodl 3NT E 2 10 -430 1
2 2 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Michaeli 4 W J 11 -450 -1
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Monika Vucsak-Maria Pilz 4 W J 11 -450 0
1 3 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Sarah Frisee-Roswitha Schneeweiss 3NT W 3 11 -460 -2
1 5 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 3NT E 2 11 -460 1
2 1 Eva Grill-Inge Körber Hiltraud Todor-Kostic-Michael Knoll 3NT E 6 11 -460 0
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Heide Horn-Helma Hölzl 3NT E 2 11 -460 -1
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Helga Galle-Andrea Horneck 3NT W 5 12 -490 -1
Board 6
T: Ost
G:O/W
J2
7642
J854
752
KT64
AQJT3
A96
9
N
WO
S
AQ83
985
T72
KQT
975
K
KQ3
AJ8643

EW: 3, EW: 4, EW: 6, EW: 4NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Monika Vucsak-Maria Pilz 3 W 2 7 200 14
1 5 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 3 S 9 7 -100 11
1 4 Günter Schaffer-Monika Lang Erich Schranzer-Heidi Schranzer 3 W 2 10 -170 10
1 6 Harald Wolfger-Erna Rafael Gudrun Keplinger-Horst Keplinger 2 W 2 11 -200 0
2 3 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Peter Lipp-Ursula Lercher 3 W 2 11 -200 9
2 6 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 2 W 2 11 -200 0
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Waltraud Mandl-Eva Sodl 2 W 5 11 -200 10
1 3 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Sarah Frisee-Roswitha Schneeweiss 4 W J 10 -620 -9
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Helga Galle-Andrea Horneck 4 W 2 11 -650 -11
2 4 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Heide Horn-Helma Hölzl 4 W 2 11 -650 -10
2 2 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Michaeli 4 W 2 12 -680 -10
2 1 Eva Grill-Inge Körber Hiltraud Todor-Kostic-Michael Knoll 4 E 8 13 -710 -14
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Hillibilli 18,73 28 Just4Fun 1,27-28
1-2 Mimi 14,25 10 Ladies 5,75-10
1-3 4NT 2,65 -21 cuatro 17,3521
1-4 NOVO 15,54 14 Erich 4,46-14
1-5 galle 16,64 18 NIKE 3,36-18
1-6 Vroni 10,99 2 GEH 9,01-2
Board 7
T: Süd
G:Beide
52
QT873
A9
A843
QJ94
KJ54
KQT3
7
N
WO
S
K6
96
J742
KQJT5
AT873
A2
865
962

EW: 2, EW: 3, EW: 1, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Harald Wolfger-Erna Rafael 3NT W 6 6 300 9
2 6 Eva Grill-Inge Körber Peter Lipp-Ursula Lercher 3NT W 5 6 300 12
1 2 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Monika Lang-Günter Schaffer 3 W 5 8 100 5
2 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 2 W 3 8 -90 11
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 2 W 5 8 -90 1
2 1 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Michael Knoll-Hiltraud Todor-Kostic 3 W 5 9 -110 -1
2 3 Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz Brigitte Laserer-Inge Michaeli 3 W 8 9 -110 -9
1 5 Heidi Schranzer-Erich Schranzer Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 2 W 8 9 -110 0
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Margareta Puntigam-Ute Maurer-Fellbaum 2 W 8 9 -110 0
2 2 Helma Hölzl-Heide Horn Andrea Horneck-Helga Galle 3 W 5 9 -110 -5
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Monika Vucsak-Maria Pilz 3 N K 6 -300 -12
1 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Eva Sodl-Waltraud Mandl 3NT W 3 9 -600 -11
Board 8
T: West
G:Keiner
AT62
T3
865
KQT3
Q75
KJ42
T3
A975
N
WO
S
K8
A9876
Q9
J862
J943
Q5
AKJ742
4

EW: 1, EW: 2, NS: 3, NS: 3, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Harald Wolfger-Erna Rafael 3 N 10 10 170 6
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Monika Vucsak-Maria Pilz 2 N 9 10 170 3
2 2 Helma Hölzl-Heide Horn Andrea Horneck-Helga Galle 4 W A 7 150 5
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 2 N 9 9 140 1
2 1 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Michael Knoll-Hiltraud Todor-Kostic 2 N 6 8 110 -1
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Margareta Puntigam-Ute Maurer-Fellbaum 2 S 2 9 110 1
1 5 Heidi Schranzer-Erich Schranzer Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 1NT N 9 7 90 -1
2 6 Eva Grill-Inge Körber Peter Lipp-Ursula Lercher 3 E A 8 50 -3
2 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 3 N A 8 -50 2
2 3 Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz Brigitte Laserer-Inge Michaeli 4 N A 9 -50 -6
1 2 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Monika Lang-Günter Schaffer 4 S K 9 -50 -5
1 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Eva Sodl-Waltraud Mandl 2 E A 8 -110 -2
Board 9
T: Nord
G:O/W
8
KT97
T863
AQT4
QJ975
A8
Q
KJ987
N
WO
S
AK
6432
A9542
32
T6432
QJ5
KJ7
65

EW: 1, EW: 1, NS: 2, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Helma Hölzl-Heide Horn Andrea Horneck-Helga Galle 3NT W 6 5 400 5
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Monika Vucsak-Maria Pilz 3NT W 7 5 400 5
1 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Eva Sodl-Waltraud Mandl 3NT E 6 6 300 5
1 3 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Harald Wolfger-Erna Rafael 4 W 6 7 300 5
1 2 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Monika Lang-Günter Schaffer 3NT E Q 7 200 -5
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 3 W 10 7 200 3
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Margareta Puntigam-Ute Maurer-Fellbaum 4 W 8 8 200 7
2 6 Eva Grill-Inge Körber Peter Lipp-Ursula Lercher 3NT W 7 7 200 -5
2 1 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Michael Knoll-Hiltraud Todor-Kostic 3NT E 7 8 100 -3
2 3 Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz Brigitte Laserer-Inge Michaeli 2NT W 4 7 100 -5
2 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 3 W 7 8 100 -5
1 5 Heidi Schranzer-Erich Schranzer Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 1 W 8 7 -80 -7
Board 10
T: Ost
G:Beide
KT62
K953
K4
AK5
J97543
4
AJ875
8
N
WO
S
8
QJT62
Q92
Q973
AQ
A87
T63
JT642

NS: 4, NS: 1, NS: 2, NS: 1, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz Brigitte Laserer-Inge Michaeli 3NT N 6 11 660 10
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Margareta Puntigam-Ute Maurer-Fellbaum 3NT N 8 10 630 12
2 6 Eva Grill-Inge Körber Peter Lipp-Ursula Lercher 3NT N Q 10 630 13
2 2 Helma Hölzl-Heide Horn Andrea Horneck-Helga Galle 3NT N 10 9 600 13
2 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 3NT N Q 9 600 11
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 3NT N Q 9 600 16
1 3 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Harald Wolfger-Erna Rafael 2NT N Q 10 180 -10
1 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Eva Sodl-Waltraud Mandl 3 W 5 8 100 -11
1 5 Heidi Schranzer-Erich Schranzer Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 3NT N Q 8 -100 -12
1 2 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Monika Lang-Günter Schaffer 4 N 8 8 -200 -13
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Monika Vucsak-Maria Pilz 3NT S 7 7 -200 -13
2 1 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Michael Knoll-Hiltraud Todor-Kostic 6 x S 4 9 -800 -16
Board 11
T: Süd
G:Keiner
AQT763
T53
87
J7
K5
K9762
A
KQ965
N
WO
S
9
J84
KQT965
A42
J842
AQ
J432
T83

EW: 5, EW: 4, EW: 4, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Monika Vucsak-Maria Pilz 4 W A 8 100 11
1 3 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Harald Wolfger-Erna Rafael 4 W J 9 50 6
2 2 Helma Hölzl-Heide Horn Andrea Horneck-Helga Galle 4 W A 9 50 13
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 4 W J 9 50 0
2 1 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Michael Knoll-Hiltraud Todor-Kostic 4 W 8 9 50 0
1 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Eva Sodl-Waltraud Mandl 4 W 8 9 50 10
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Margareta Puntigam-Ute Maurer-Fellbaum 4 W J 9 50 5
1 5 Heidi Schranzer-Erich Schranzer Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 3 W A 11 -150 -5
2 3 Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz Brigitte Laserer-Inge Michaeli 3 W A 10 -170 -6
2 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 4 W A 10 -420 -10
2 6 Eva Grill-Inge Körber Peter Lipp-Ursula Lercher 5 W 8 12 -480 -11
1 2 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Monika Lang-Günter Schaffer 5 x W 7 12 -750 -13
Board 12
T: West
G:N/S
K942
73
AJT98
J8
T
AQJ854
K75
Q95
N
WO
S
863
T962
42
7432
AQJ75
K
Q63
AKT6

EW: 1, NS: 3, NS: 6, NS: 6, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Monika Vucsak-Maria Pilz 4 S 5 13 710 3
2 5 Karl Müller-Engelbert Waldner Margareta Puntigam-Ute Maurer-Fellbaum 4 S 4 13 710 2
1 3 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Harald Wolfger-Erna Rafael 4 S 10 12 680 1
2 4 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 4 S A 12 680 1
2 2 Helma Hölzl-Heide Horn Andrea Horneck-Helga Galle 4 N 8 12 680 11
2 1 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Michael Knoll-Hiltraud Todor-Kostic 5 S 5 12 680 10
2 3 Ingrid Braunwarth-Veronika Kadletz Brigitte Laserer-Inge Michaeli 4 S A 11 650 -1
1 5 Heidi Schranzer-Erich Schranzer Anton Schwanner-Volker Mitterhammer 4 S 5 11 650 -2
1 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Eva Sodl-Waltraud Mandl 4 S A 11 650 -1
2 6 Eva Grill-Inge Körber Peter Lipp-Ursula Lercher 5 N 10 12 620 -3
1 1 Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 2 S A 12 230 -10
1 2 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Monika Lang-Günter Schaffer 4 N 10 10 130 -11
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Hillibilli 14,59 11 cuatro 5,41-11
1-2 galle 0,00 -42 NOVO 20,0042
1-3 Mimi 16,38 17 Vroni 3,62-17
1-4 GEH 5,75 -10 Ladies 14,2510
1-5 Erich 1,44 -27 NIKE 18,5627
1-6 4NT 8,54 -3 Just4Fun 11,463
Board 13
T: Nord
G:Beide
AQ73
762
Q93
QJ8
52
JT54
AKT765
K
N
WO
S
JT
983
82
976532
K9864
AKQ
J4
AT4

NS: 2, NS: 1, NS: 2, NS: 5, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 3NT S A 11 660 0
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 3NT S A 11 660 0
2 2 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Brigitte Laserer-Inge Michaeli 3NT S 4 11 660 0
2 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Andrea Horneck-Helga Galle 4 S A 11 650 0
1 3 Volker Mitterhammer-Anton Schwanner Eva Sodl-Waltraud Mandl 4 S A 11 650 1
2 6 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Peter Lipp-Ursula Lercher 4 S A 11 650 1
1 5 Harald Wolfger-Erna Rafael Maria Pilz-Monika Vucsak 4 S A 11 650 1
1 1 Günter Schaffer-Monika Lang Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic 3NT N A 10 630 0
2 3 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Karl Müller-Engelbert Waldner 3NT S A 10 630 -1
2 1 Michael Knoll-Hiltraud Todor-Kostic Heide Horn-Helma Hölzl 4 S A 10 620 0
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Erich Schranzer-Heidi Schranzer 4 S A 10 620 -1
2 5 Eva Grill-Inge Körber Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 4 S A 10 620 -1
Board 14
T: Ost
G:Keiner
4
953
AKQ8532
AT
JT
J64
74
KJ9832
N
WO
S
AKQ98532
2
JT
74
76
AKQT87
96
Q65

EW: 3, NS: 6, NS: 6,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Michael Knoll-Hiltraud Todor-Kostic Heide Horn-Helma Hölzl 6 S J 12 980 11
2 3 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Karl Müller-Engelbert Waldner 6 S J 12 980 2
2 2 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Brigitte Laserer-Inge Michaeli 6 S J 12 980 11
1 3 Volker Mitterhammer-Anton Schwanner Eva Sodl-Waltraud Mandl 6 N A 12 920 -2
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 5 S J 12 480 -11
2 5 Eva Grill-Inge Körber Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 5 S J 12 480 8
1 1 Günter Schaffer-Monika Lang Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic 5 N A 12 420 -11
1 4 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 5 N A 12 420 8
2 6 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Peter Lipp-Ursula Lercher 5 N A 11 400 8
1 5 Harald Wolfger-Erna Rafael Maria Pilz-Monika Vucsak 5 E 9 8 150 -8
2 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Andrea Horneck-Helga Galle 5 E Q 9 100 -8
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Erich Schranzer-Heidi Schranzer 4 E Q 9 50 -8
Board 15
T: Süd
G:N/S
K82
953
QJ95
AQ9
QJ753
T42
K4
T62
N
WO
S
T9
QJ6
T632
K854
A64
AK87
A87
J73

NS: 3, NS: 4, NS: 4, NS: 1, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 3NT S 5 9 600 0
1 5 Harald Wolfger-Erna Rafael Maria Pilz-Monika Vucsak 3NT S Q 9 600 12
2 2 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Brigitte Laserer-Inge Michaeli 3NT S 5 9 600 0
2 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Andrea Horneck-Helga Galle 3NT S 2 9 600 13
2 1 Michael Knoll-Hiltraud Todor-Kostic Heide Horn-Helma Hölzl 3NT S Q 9 600 12
2 3 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Karl Müller-Engelbert Waldner 3NT S 5 9 600 12
2 5 Eva Grill-Inge Körber Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 3NT S 5 8 -100 -12
1 1 Günter Schaffer-Monika Lang Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic 3NT S Q 8 -100 -12
1 3 Volker Mitterhammer-Anton Schwanner Eva Sodl-Waltraud Mandl 3NT N 4 8 -100 -12
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Erich Schranzer-Heidi Schranzer 3NT S 5 8 -100 0
2 6 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Peter Lipp-Ursula Lercher 3NT S 5 8 -100 0
1 4 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 3NT S 3 7 -200 -13
Board 16
T: West
G:O/W
AQ754
QJ653
J9
Q
KJ983
A72
A2
AK2
N
WO
S
KT98
KQT53
J754
T62
4
8764
T9863

EW: 5, W: 6, EW: 4, EW: 3, EW: 5NT, E: 5,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 6NT x W Q 11 200 13
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Erich Schranzer-Heidi Schranzer 3 W J 10 -130 10
1 3 Volker Mitterhammer-Anton Schwanner Eva Sodl-Waltraud Mandl 3 W 3 10 -130 11
1 5 Harald Wolfger-Erna Rafael Maria Pilz-Monika Vucsak 2NT W Q 11 -210 1
2 5 Eva Grill-Inge Körber Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 2NT W 5 12 -240 -1
2 1 Michael Knoll-Hiltraud Todor-Kostic Heide Horn-Helma Hölzl 2NT W 5 12 -240 11
2 6 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Peter Lipp-Ursula Lercher 3NT W 4 9 -600 -10
1 4 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 3NT E 6 10 -630 0
2 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Andrea Horneck-Helga Galle 3NT W Q 10 -630 0
2 2 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Brigitte Laserer-Inge Michaeli 3NT W Q 11 -660 -13
2 3 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Karl Müller-Engelbert Waldner 3NT E 6 12 -690 -11
1 1 Günter Schaffer-Monika Lang Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic 2 x N K 4 -800 -11
Board 17
T: Nord
G:Keiner
4
J2
AT985
96543
AJ83
A6543
2
Q82
N
WO
S
KQT975
KT87
K74
62
Q9
QJ63
AKJT7

EW: 6, EW: 6, EW: 4NT, NS: 2, S: 1, N: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Günter Schaffer-Monika Lang Renate Siegmund-Michael Todor-Kostic 5 N K 9 -100 14
1 2 Helmut Polaschegg-Isabelle Markowitsch Roswitha Schneeweiss-Sarah Frisee 5 E A 11 -450 0
2 2 Gernot Wolfsgruber-Bärbel Rauch Brigitte Laserer-Inge Michaeli 4 E A 11 -450 0
2 5 Eva Grill-Inge Körber Veronika Kadletz-Ingrid Braunwarth 5 E A 11 -450 2
1 3 Volker Mitterhammer-Anton Schwanner Eva Sodl-Waltraud Mandl 4 E A 12 -480 0
1 6 Dagmar Sivak-Herwig Holzer Erich Schranzer-Heidi Schranzer 4 E A 12 -480 0
2 6 Ute Maurer-Fellbaum-Margareta Puntigam Peter Lipp-Ursula Lercher 4 E A 12 -480 0
2 3 Inge Stelzl-Elfriede Kuschel Karl Müller-Engelbert Waldner 4 E A 12 -480 0
1 4 Rosemarie Traxler-Franziska Hakl Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger 4 E A 12 -480 0
2 4 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Andrea Horneck-Helga Galle 4 W A 12 -480 0
1 5 Harald Wolfger-Erna Rafael Maria Pilz-Monika Vucsak 4 W 4 13 -510 -2
