Board 1
T: Nord
G:Keiner
AKQ953
2
3
AT643
J72
AJ84
QJ74
Q2
N
WO
S
864
KT753
AK62
J
T
Q96
T985
K9875

EW: 3, EW: 3, NS: 5, NS: 5,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 5 N A 12 420 6
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 5 N A 12 420 8
1 2 Michael Knoll-Simon Weinberger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 5 N A 12 420 11
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 3 N J 11 200 8
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Lipp-Michaela Lipp 4 N K 12 170 -6
2 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 E 10 8 100 -8
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Astrid Kerbl-Peter Kouff 3 E 10 9 -140 -8
2 2 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Renate Siegmund-Helma Hölzl 3 E 10 9 -140 -11
Board 2
T: Ost
G:N/S
AT6
762
KT3
T763
KQ5
QJ7652
J984
N
WO
S
9852
AT43
A9
AK2
KQJ743
J98
84
Q5

EW: 5, EW: 6, EW: 6, EW: 1, EW: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E K 9 50 7
1 2 Michael Knoll-Simon Weinberger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 3 E 2 11 -150 1
2 2 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Renate Siegmund-Helma Hölzl 3 E K 12 -170 -1
2 1 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 E K 12 -230 -7
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 5 E K 11 -400 0
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Astrid Kerbl-Peter Kouff 5 E K 11 -400 0
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 5 E K 12 -420 2
2 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3 x S K 7 -500 -2
Board 3
T: Süd
G:O/W
AQ752
J9
Q
KJT53
JT
K65
K98752
A6
N
WO
S
6
AT432
AT43
982
K9843
Q87
J6
Q74

EW: 4, EW: 4, EW: 2NT, NS: 2, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 N A 10 420 10
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Lipp-Michaela Lipp 3 N 2 10 170 7
1 2 Michael Knoll-Simon Weinberger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 4 S 7 9 -50 11
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 N A 9 -50 -10
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 4 S A 9 -50 0
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Astrid Kerbl-Peter Kouff 4 N A 9 -50 0
2 1 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 x N A 9 -100 -7
2 2 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Renate Siegmund-Helma Hölzl 5 W A 11 -600 -11
Board 4
T: West
G:Beide
6532
KJT7
K72
94
AT
AQ8532
A96
85
N
WO
S
QJ84
64
JT543
T2
K97
9
Q8
AKQJ763

EW: 2, EW: 1, NS: 3, NS: 1, S: 3NT, N: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3NT N 6 10 630 10
2 1 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT N Q 9 600 10
2 2 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Renate Siegmund-Helma Hölzl 3 W 9 7 200 2
2 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2 W 9 6 200 -10
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 3 W 9 7 200 2
1 2 Michael Knoll-Simon Weinberger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 3 S A 10 130 -2
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Astrid Kerbl-Peter Kouff 3 S A 10 130 -2
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Lipp-Michaela Lipp 3 S 5 9 110 -10
Board 5
T: Nord
G:N/S
32
J9753
AT6
T83
AQT976
84
Q32
75
N
WO
S
J54
KQ6
5
AKQ962
K8
AT2
KJ9874
J4

EW: 5, EW: 5, NS: 2, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Michael Knoll-Simon Weinberger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 3 W 3 12 -230 6
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 4 W A 11 -450 0
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Astrid Kerbl-Peter Kouff 4 W A 11 -450 0
2 1 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 W 6 11 -450 1
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 W 3 11 -450 0
2 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 W A 11 -450 0
2 2 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Renate Siegmund-Helma Hölzl 4 W A 12 -480 -6
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Lipp-Michaela Lipp 4 W 3 12 -480 -1
Board 6
T: Ost
G:O/W
AQ9
AJT94
J97
J9
T75
72
KQT542
62
N
WO
S
KJ642
KQ65
A83
7
83
83
6
AKQT8543

EW: 4, EW: 3, S: 4, NS: 1NT, N: 5, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Michael Knoll-Simon Weinberger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 3NT S 4 13 520 15
2 1 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT N 2 11 460 2
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Astrid Kerbl-Peter Kouff 3NT N K 10 430 1
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 5 S K 11 400 -1
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Lipp-Michaela Lipp 5 S K 11 400 -2
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3 S 5 10 130 5
2 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 5 S 7 10 -50 -5
2 2 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Renate Siegmund-Helma Hölzl 3 x E A 9 -730 -15
Board 7
T: Süd
G:Beide
AQJ
8542
AKQJ64
KT8532
9
83
Q764
N
WO
S
764
3
T975
K9853
9
AKQJT76
2
AJT2

NS: 3, NS: 7, NS: 7, NS: 2, NS: 7NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 7NT N 8 13 2220 13
1 2 Michael Knoll-Simon Weinberger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 7 S 8 13 2210 13
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Lipp-Michaela Lipp 7 N 4 13 2210 13
2 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 6 S 5 13 1460 -13
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 6 S 8 13 1460 0
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Astrid Kerbl-Peter Kouff 6 S 8 13 1460 0
2 2 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Renate Siegmund-Helma Hölzl 6 S 9 13 1460 -13
2 1 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 6 S 3 13 1460 -13
Board 8
T: West
G:Keiner
K62
T652
K973
A6
T3
J9
QJ8
Q87432
N
WO
S
AQ87
AKQ83
A2
KT
J954
74
T654
J95

EW: 6, W: 3, EW: 5, EW: 4, EW: 4NT, E: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Monika Lang-Bärbel Rauch 6 E 7 9 150 12
1 2 Michael Knoll-Simon Weinberger Heidi Schranzer-Waltraud Mandl 3NT W 3 9 -400 3
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3NT E 5 10 -430 2
2 1 Karl Leh-Johann Hagauer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT E 4 10 -430 1
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Astrid Kerbl-Peter Kouff 4 E 5 11 -450 -12
1 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E 5 11 -450 -1
2 4 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 W A 12 -480 -2
2 2 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Renate Siegmund-Helma Hölzl 4NT E 6 12 -490 -3
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Horni 12,77 7 4NT 7,23-7
1-2 Nambawan 20,00 58 Waltraud 0,00-58
1-3 Idefix 16,68 21 FIRST CLASS 3,32-21
1-4 Hannes 18,37 30 EGGE 1,63-30
Board 9
T: Nord
G:O/W
K854
KT53
J6
KQ9
62
86
AQ987
A752
N
WO
S
Q7
AQJ92
K32
JT3
AJT93
74
T54
864

EW: 3, EW: 4, EW: 2, EW: 2NT, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 2 S 8 9 140 5
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S 8 8 110 6
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3 N 2 8 -50 3
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 2 S 8 7 -50 -5
1 3 Johann Hagauer-Karl Leh Monika Lang-Bärbel Rauch 1NT W 4 8 -120 0
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Lipp-Michaela Lipp 3 W 5 10 -130 0
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 W K 10 -130 -6
2 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Renate Siegmund-Helma Hölzl 3 W K 11 -150 -3
Board 10
T: Ost
G:Beide
K
K7
J643
AJT765
Q
AT543
T872
943
N
WO
S
AJ98752
Q6
A9
Q2
T643
J982
KQ5
K8

EW: 2, NS: 4, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 E K 8 200 7
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3 E K 7 200 7
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 E K 7 100 0
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 E K 7 100 0
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Lipp-Michaela Lipp 3 N A 8 -100 0
2 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Renate Siegmund-Helma Hölzl 2 E 2 8 -110 -7
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 2 E K 8 -110 -7
1 3 Johann Hagauer-Karl Leh Monika Lang-Bärbel Rauch 2 E 8 8 -110 0
Board 11
T: Süd
G:Keiner
A942
5
JT963
Q98
K
AJ82
KQ82
T652
N
WO
S
T85
T643
75
AJ74
QJ763
KQ97
A4
K3

EW: 2, EW: 1, NS: 2, NS: 4, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 S 6 11 450 1
2 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Renate Siegmund-Helma Hölzl 4 S K 11 450 7
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 S K 10 420 -1
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 S 5 10 420 7
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 2 S 5 10 170 -7
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 1NT S 2 8 120 -7
1 3 Johann Hagauer-Karl Leh Monika Lang-Bärbel Rauch 4 S K 9 -50 0
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Lipp-Michaela Lipp 4 S K 9 -50 0
Board 12
T: West
G:N/S
Q4
T72
K74
KJ962
8762
KQ953
652
3
N
WO
S
K9
AJ84
A98
A874
AJT53
6
QJT3
QT5

EW: 3, EW: 1NT, NS: 3, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Johann Hagauer-Karl Leh Monika Lang-Bärbel Rauch 2 S 3 8 110 7
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 E Q 8 -110 1
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 E Q 9 -140 -1
2 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Renate Siegmund-Helma Hölzl 3 E Q 9 -140 0
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3 W Q 9 -140 0
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 2 E Q 9 -140 0
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 2 E Q 9 -140 0
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Lipp-Michaela Lipp 2 E 3 10 -170 -7
Board 13
T: Nord
G:Beide
43
T4
J853
KJ873
A8752
J72
T2
AT4
N
WO
S
JT
AQ953
9764
65
KQ96
K86
AKQ
Q92

EW: 1, NS: 4, NS: 3, NS: 1, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 3NT S 2 11 660 10
1 3 Johann Hagauer-Karl Leh Monika Lang-Bärbel Rauch 3NT S 8 10 630 1
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Lipp-Michaela Lipp 3NT S 5 9 600 -1
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 1NT S 5 11 210 -10
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 2NT S 2 9 150 6
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 1 S 10 10 130 0
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Kouff-Astrid Kerbl 1NT S 2 8 120 0
2 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Renate Siegmund-Helma Hölzl 3NT S 5 8 -100 -6
Board 14
T: Ost
G:Keiner
A5
AQ754
4
J6432
JT87
JT
AJ6
A987
N
WO
S
9643
K8
QT9532
T
KQ2
9632
K87
KQ5

EW: 3, EW: 2, NS: 3, NS: 3, S: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Johann Hagauer-Karl Leh Monika Lang-Bärbel Rauch 1 x N 10 10 460 11
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 N 10 10 420 0
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 N 10 10 420 0
2 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Renate Siegmund-Helma Hölzl 4 N 2 10 420 3
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 4 N 4 10 420 10
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 5 x E 3 9 300 -3
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Lipp-Michaela Lipp 4 N 10 9 -50 -11
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 N 10 9 -50 -10
Board 15
T: Süd
G:N/S
AQJT6
T6
2
98643
92
84
AKT73
KQT5
N
WO
S
K
AQ75
Q865
AJ72
87543
KJ932
J94

EW: 4, W: 3, EW: 2NT, E: 4, NS: 5,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Johann Hagauer-Karl Leh Monika Lang-Bärbel Rauch 5 W 3 9 100 7
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 5 W A 10 50 6
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 x N 2 9 -200 -6
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Lipp-Michaela Lipp 4 x N 6 9 -200 -7
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Kouff-Astrid Kerbl 5 W 10 11 -400 1
2 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Renate Siegmund-Helma Hölzl 5 W A 11 -400 2
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT E 3 10 -430 -1
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3NT E 3 11 -460 -2
Board 16
T: West
G:O/W
AKQ73
Q74
A8
KT8
T2
JT2
J962
Q754
N
WO
S
95
53
K753
A9632
J864
AK986
QT4
J

NS: 2, NS: 2, NS: 6, NS: 6, S: 5NT, N: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Peter Kouff-Astrid Kerbl 6 N 5 12 980 11
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 6 N A 12 980 11
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Heidi Schranzer 4 N 3 12 480 0
2 4 Inge Stelzl-Brigitte Laserer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 4 N 5 12 480 0
1 3 Johann Hagauer-Karl Leh Monika Lang-Bärbel Rauch 4 N A 12 480 0
2 3 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Peter Lipp-Michaela Lipp 4 N 5 12 480 0
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 N 5 12 480 -11
2 1 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Renate Siegmund-Helma Hölzl 4 N 7 12 480 -11
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Nambawan 15,23 15 Hannes 4,77-15
1-2 Idefix 4,00 -18 Horni 16,0018
1-3 4NT 17,69 26 FIRST CLASS 2,31-26
1-4 EGGE 11,27 3 Waltraud 8,73-3
Board 17
T: Nord
G:Keiner
JT4
KQ4
K732
KT3
K
A8765
AJT
QJ87
N
WO
S
Q762
JT2
Q9
A965
A9853
93
8654
42

EW: 3, W: 3, EW: 1NT, E: 2, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S Q 8 110 4
1 2 Karl Leh-Johann Hagauer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 W J 8 100 4
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 2 S A 7 -50 -4
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Lipp-Michaela Lipp 3 N J 8 -50 -4
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Stelzl 2 W J 8 -110 1
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Helmut Polaschegg-Karl Pummer 2 W J 9 -140 0
1 4 Heidi Schranzer-Waltraud Mandl Monika Lang-Bärbel Rauch 3 W J 9 -140 -1
2 1 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Renate Siegmund-Helma Hölzl 3 N 7 6 -150 0
Board 18
T: Ost
G:N/S
T752
AT2
43
5432
K
KQJ654
652
AT7
N
WO
S
AJ43
973
AQ87
86
Q986
8
KJT9
KQJ9

EW: 2, W: 3, EW: 2NT, E: 4, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Karl Leh-Johann Hagauer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 W 2 8 100 11
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Stelzl 3 W 4 8 50 4
1 4 Heidi Schranzer-Waltraud Mandl Monika Lang-Bärbel Rauch 2 W 4 8 -110 -4
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Helmut Polaschegg-Karl Pummer 3 W 4 10 -170 6
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 W 4 10 -170 6
2 1 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Renate Siegmund-Helma Hölzl 4 W 4 10 -420 -6
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 4 W 4 10 -420 -6
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Lipp-Michaela Lipp 4 E K 10 -420 -11
Board 19
T: Süd
G:O/W
J832
A75
T
KT952
T974
KJ
Q82
8643
N
WO
S
A5
QT86432
A4
AQ
KQ6
9
KJ97653
J7

EW: 4, EW: 4NT, NS: 2, NS: 1, N: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Heidi Schranzer-Waltraud Mandl Monika Lang-Bärbel Rauch 4 E K 9 100 7
1 2 Karl Leh-Johann Hagauer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3 N 2 8 -50 2
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Lipp-Michaela Lipp 4 N 2 8 -100 -2
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Helmut Polaschegg-Karl Pummer 3 E K 10 -170 1
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 3 E K 10 -170 0
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 E K 10 -170 0
2 1 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Renate Siegmund-Helma Hölzl 3 E 3 11 -200 -1
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Stelzl 3 E J 11 -200 -7
Board 20
T: West
G:Beide
J9
962
AT53
Q432
AKT
A873
92
KJT6
N
WO
S
Q7643
J4
J876
95
852
KQT5
KQ4
A87

EW: 2, NS: 1, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Renate Siegmund-Helma Hölzl 2 W 2 7 100 5
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 2 W 2 7 100 5
1 2 Karl Leh-Johann Hagauer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 2 W 9 8 -110 1
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Helmut Polaschegg-Karl Pummer 2 W 2 8 -110 -5
1 4 Heidi Schranzer-Waltraud Mandl Monika Lang-Bärbel Rauch 2 W 9 8 -110 0
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Stelzl 2 W 4 8 -110 0
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 W 2 8 -110 -5
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Lipp-Michaela Lipp 2 W 2 9 -140 -1
Board 21
T: Nord
G:N/S
8754
KQ
AT
Q8754
A32
JT73
7543
32
N
WO
S
QJT
A64
K962
JT6
K96
9852
QJ8
AK9

EW: 1, EW: 1, NS: 2, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Renate Siegmund-Helma Hölzl 2NT S J 8 120 6
1 4 Heidi Schranzer-Waltraud Mandl Monika Lang-Bärbel Rauch 1NT S 3 8 120 1
1 2 Karl Leh-Johann Hagauer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3 E A 7 100 2
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Peter Kouff-Astrid Kerbl 1NT S J 7 90 5
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Stelzl 1NT S 7 7 90 -1
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Lipp-Michaela Lipp 1NT E 9 6 50 -2
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 3NT S 3 8 -100 -5
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Helmut Polaschegg-Karl Pummer 3NT S 4 8 -100 -6
Board 22
T: Ost
G:O/W
AJ542
A5
KJT94
8
Q987
63
752
A975
N
WO
S
K6
KQJT982
8
K62
T3
74
AQ63
QJT43

EW: 3, NS: 4, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 4 E Q 9 100 0
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E A 9 100 0
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Helmut Polaschegg-Karl Pummer 4 E Q 9 100 12
1 2 Karl Leh-Johann Hagauer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 N K 8 -100 1
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Lipp-Michaela Lipp 3 E Q 9 -140 -1
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Stelzl 3 E A 9 -140 10
2 1 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Renate Siegmund-Helma Hölzl 4 E Q 10 -620 -12
1 4 Heidi Schranzer-Waltraud Mandl Monika Lang-Bärbel Rauch 4 E Q 10 -620 -10
Board 23
T: Süd
G:Beide
JT85
KT65
K954
J
K973
A97
AQJ73
3
N
WO
S
642
Q843
T86
A42
AQ
J2
2
KQT98765

EW: 3, EW: 1, W: 1, E: 2, NS: 3, S: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Stelzl 3 x S A 10 870 12
1 4 Heidi Schranzer-Waltraud Mandl Monika Lang-Bärbel Rauch 4 S A 10 130 -12
2 1 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Renate Siegmund-Helma Hölzl 4 S A 10 130 6
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 5 S A 10 -100 3
1 2 Karl Leh-Johann Hagauer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 4 S A 9 -100 3
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Helmut Polaschegg-Karl Pummer 3NT N 6 8 -100 -6
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT N 6 7 -200 -3
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Lipp-Michaela Lipp 4 S A 8 -200 -3
Board 24
T: West
G:Keiner
765
A96
QJT7
Q76
KT4
QJ3
82
AKJ43
N
WO
S
A92
KT752
A6
982
QJ83
84
K9543
T5

EW: 4, EW: 4, EW: 2, EW: 2NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Karl Leh-Johann Hagauer Brigitte Premitzer-Peter Seidnitzer 3NT W Q 8 50 10
1 4 Heidi Schranzer-Waltraud Mandl Monika Lang-Bärbel Rauch 4 E 3 10 -420 0
2 4 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Brigitte Laserer-Inge Stelzl 4 E 8 10 -420 0
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 4 E 8 10 -420 0
2 3 Gerda Geyer-Gudrun Keplinger Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E 8 10 -420 0
2 2 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Peter Lipp-Michaela Lipp 4 W Q 10 -420 -10
2 1 Gerhard Hornischer-Judith Ferlic Renate Siegmund-Helma Hölzl 4 E Q 10 -420 1
1 1 Michael Knoll-Simon Weinberger Helmut Polaschegg-Karl Pummer 4 W Q 11 -450 -1
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
