Board 1
T: Nord
G:Keiner
Q9
KQT86
J982
A7
T7654
A9
A
J8654
N
WO
S
AK832
J
KQ64
932
J
75432
T753
KQT

EW: 4, EW: 4, EW: 3NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 5 E 2 10 50 11
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 5 N A 8 -150 7
2 1 Neustart Horni 4 E 7 10 -420 1
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 4 W K 10 -420 1
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 4 E 3 10 -420 -7
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 4 W K 10 -420 1
1 1 Horni Neustart 4 E K 11 -450 -1
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 5 E 2 11 -450 -1
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 4 E 2 11 -450 -11
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 E 7 11 -450 2
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 4 E K 11 -450 -1
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 5 x N A 8 -500 -2
Board 2
T: Ost
G:N/S
A32
KT875
AK8
QJ
J987
Q92
953
974
N
WO
S
T
AJ643
J7
AT863
KQ654
QT642
K52

S: 1, NS: 6, NS: 2, NS: 5, NS: 4NT, N: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Horni Neustart 4 S 2 11 650 11
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 S 7 11 650 0
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 4 S 2 11 650 0
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 4 S 4 11 650 10
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 4 S 4 11 650 11
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 5 S 3 11 650 13
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 4 S 2 11 650 4
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 4 x E K 7 500 -4
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 2 S 2 11 200 -10
2 1 Neustart Horni 3 S 2 9 140 -11
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3 N 10 10 130 -11
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 6 S 2 11 -100 -13
Board 3
T: Süd
G:O/W
AK95
KT4
JT3
874
JT73
QJ92
82
AKT
N
WO
S
62
A863
AK4
QJ92
Q84
75
Q9765
653

EW: 4, EW: 1, EW: 4, EW: 2, W: 3NT, E: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Horni Neustart 3 W A 10 -170 10
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 1 W A 10 -170 10
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 3 W A 10 -170 10
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 2 E 3 10 -170 10
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 3 E 3 10 -170 10
2 1 Neustart Horni 4 E 5 10 -620 -10
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 4 W A 10 -620 1
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 4 E 4 10 -620 -10
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 W A 10 -620 -10
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 4 E 3 10 -620 -10
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 4 W A 10 -620 -10
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 W A 11 -650 -1
Board 4
T: West
G:Beide
A6
AJ6
642
AK965
Q5
Q75
QT98
T432
N
WO
S
T8432
842
J53
Q7
KJ97
KT93
AK7
J8

NS: 6, NS: 4, NS: 7, NS: 5, NS: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Horni Neustart 3NT N 3 12 690 2
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT N 3 12 690 13
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 3NT N 8 11 660 0
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT N 3 11 660 0
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3NT N 2 11 660 13
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3NT N 2 11 660 13
2 1 Neustart Horni 3NT N 2 10 630 -2
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 3NT N 8 10 630 0
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 3NT N 2 10 630 0
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 6NT N 10 11 -100 -13
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 6NT N 3 11 -100 -13
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 6NT N 4 10 -200 -13
Board 5
T: Nord
G:N/S
K
7
AT654
AJ9763
J972
A92
9732
T4
N
WO
S
8543
KJT3
KJ8
K2
AQT6
Q8654
Q
Q85

EW: 1, NS: 5, NS: 2, S: 2, NS: 1NT, N: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT x S 7 9 750 4
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 3NT N 2 11 660 14
1 1 Horni Neustart 3NT S 2 10 630 1
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 5 N K 12 620 1
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 3NT S 7 9 600 -4
2 1 Neustart Horni 3NT N 5 9 600 -1
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 3NT S 2 9 600 10
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 3NT N 8 9 600 -1
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 4 N 8 10 130 -10
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 2 S 10 6 -200 3
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3 S 10 6 -300 -3
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT N 5 6 -300 -14
Board 6
T: Ost
G:O/W
AJT6
K876
AQ2
98
K8542
T5
74
AT63
N
WO
S
Q97
AQ43
63
K742
3
J92
KJT985
QJ5

EW: 2, EW: 2, NS: 2, NS: 1, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 3NT N 2 9 400 10
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 3NT N 3 9 400 10
1 1 Horni Neustart 3 N 7 9 110 5
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 2 S 2 9 110 4
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 3 S 4 9 110 4
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 2 S 10 8 90 4
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 3 S 10 8 -50 -4
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 3 S 2 8 -50 -10
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3 N 2 8 -50 -4
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 3 S 10 8 -50 -4
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3 S 10 8 -50 -10
2 1 Neustart Horni 4 S 10 8 -100 -5
Board 7
T: Süd
G:Beide
52
K98542
4
AK85
K4
Q
A98753
J974
N
WO
S
AQJ96
T7
KT6
QT2
T873
AJ63
QJ2
63

EW: 2, EW: 2, EW: 2, NS: 4,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 4 N K 11 650 11
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 4 N 7 10 620 9
2 1 Neustart Horni 4 N A 10 620 10
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 5 x W A 10 200 -9
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 2 N A 10 170 0
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3 S K 10 170 0
1 1 Horni Neustart 3 S 4 10 170 -10
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 3 S 9 10 170 7
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2 E A 7 100 -11
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 3 W A 9 -110 -7
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 3 E A 9 -140 1
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 2 E A 10 -170 -1
Board 8
T: West
G:Keiner
AT652
AQ7
AK9
T3
J73
6
T8
AKJ9765
N
WO
S
Q984
KJ932
532
4
K
T854
QJ764
Q82

EW: 1, NS: 3, NS: 2, NS: 2, S: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Horni Neustart 3NT S A 9 400 13
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 3NT S A 9 400 7
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 1NT N 3 9 150 6
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 3 N 4 9 140 1
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 3 N 4 9 140 5
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 3 S K 9 110 -1
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3 S A 9 110 -7
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 N 4 9 -50 -5
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 4 S A 9 -50 4
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 4 N 4 8 -100 -6
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 3 N 4 5 -200 -4
2 1 Neustart Horni 3 x W A 9 -470 -13
Board 9
T: Nord
G:O/W
A32
AQJ94
AQT9
7
QJ4
85
K83
AKQ98
N
WO
S
T975
KT62
5
6432
K86
73
J7642
JT5

EW: 3, EW: 1, NS: 4, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 1 N 5 9 140 5
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 3 N 10 10 130 1
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 3 N 4 10 130 6
1 1 Horni Neustart 3 S A 10 130 6
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2 N 6 9 110 -1
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3 N 6 9 110 0
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 3 N 6 9 110 0
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 3 N 6 9 110 4
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3 N 6 8 -50 -5
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 4 N 10 9 -50 -4
2 1 Neustart Horni 2 N 6 6 -100 -6
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 1 E 7 8 -110 -6
Board 10
T: Ost
G:Beide
AT8764
6532
Q9
8
Q2
JT97
KJ32
K75
N
WO
S
J53
KQ
T874
AJ92
K9
A84
A65
QT643

EW: 1, EW: 2, EW: 1NT, NS: 1, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 3 S 3 10 170 7
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 2 N K 9 140 4
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 2 N K 9 140 6
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 2 N K 8 110 5
1 1 Horni Neustart 2 N K 8 110 7
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl PASS N - 0 0 -4
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 2 E 10 8 -90 -6
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 1NT S J 6 -100 -5
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 2 N K 7 -100 0
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 2 N K 7 -100 0
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 1NT W 7 8 -120 -7
2 1 Neustart Horni 3 N K 7 -200 -7
Board 11
T: Süd
G:Keiner
AK8
A742
A3
Q874
7543
Q6
92
K9653
N
WO
S
JT6
J3
QJT64
AJ2
Q92
KT985
K875
T

NS: 3, NS: 3, NS: 6, NS: 4, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 N Q 12 480 0
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 4 N 6 12 480 0
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 4 N Q 12 480 0
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 4 N Q 12 480 0
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 4 S 5 12 480 6
1 1 Horni Neustart 4 S 9 12 480 0
2 1 Neustart Horni 4 N Q 12 480 0
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 4 N Q 12 480 6
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 4 N Q 12 480 7
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 3 N Q 12 230 -6
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 2 N Q 12 230 -6
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 2 N Q 10 170 -7
Board 12
T: West
G:N/S
973
T765
KQ6
975
86
KQ82
T874
J82
N
WO
S
AQ4
3
AJ2
KQT643
KJT52
AJ94
953
A

W: 3, W: 2, W: 1NT, E: 4, E: 3, E: 2NT, NS: 1, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 3 S K 9 140 7
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3NT E J 8 50 5
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 3 S 2 8 -100 1
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 2 S 2 7 -100 0
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3 E 3 9 -110 0
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 1NT E 5 8 -120 -1
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 3 E A 10 -130 -5
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 3 E J 10 -130 -7
2 1 Neustart Horni 3 E J 10 -130 1
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 3 E 3 10 -130 2
1 1 Horni Neustart 3 E 2 11 -150 -1
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3 S J 7 -200 -2
Board 13
T: Nord
G:Beide
Q7632
K42
T73
87
T9
AQJ876
AK6
K6
N
WO
S
J854
3
Q52
JT932
AK
T95
J984
AQ54

EW: 2, EW: 2, EW: 3, EW: 2, EW: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 4 W 8 9 100 6
2 1 Neustart Horni 3 W 3 8 100 6
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 3 W 10 8 100 6
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 2 W 3 8 -110 1
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 1 W 3 8 -110 1
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 2 W 8 9 -140 -1
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2 W 3 9 -140 -6
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 1 W 3 9 -140 -1
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 1 W 3 9 -140 0
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 3 W 2 9 -140 0
1 1 Horni Neustart 2 W 8 9 -140 -6
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 1 W 3 9 -140 -6
Board 14
T: Ost
G:Keiner
KQ8
J874
T54
K63
97
AKQ63
J3
JT74
N
WO
S
JT652
T9
AKQ6
A9
A43
52
9872
Q852

EW: 2, EW: 3, EW: 3, EW: 3, EW: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 3NT W 3 8 50 11
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 2 W K 9 -140 6
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 2NT E 2 9 -150 7
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 1NT W 8 10 -180 6
2 1 Neustart Horni 1NT W 4 11 -210 5
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 3NT E 2 9 -400 -6
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 3NT W 5 9 -400 -6
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 3NT W 5 9 -400 1
1 1 Horni Neustart 4 E 5 10 -420 -5
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3NT W 3 10 -430 -7
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT W K 10 -430 -1
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT E 2 11 -460 -11
Board 15
T: Süd
G:N/S
KJ
A763
Q7653
K8
QT74
Q952
J842
9
N
WO
S
952
KT84
KT
J763
A863
J
A9
AQT542

NS: 6, NS: 4, S: 1, S: 4, NS: 5NT, N: 2, N: 5,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 3NT N 9 12 690 3
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 3NT S 8 10 630 12
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 3NT N 8 10 630 13
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT S 4 10 630 0
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 5 S 5 12 620 0
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 3NT N 4 9 600 14
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3NT S 2 9 600 -3
1 1 Horni Neustart 3NT N 4 9 600 0
2 1 Neustart Horni 3NT N 2 9 600 0
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 3NT S 2 8 -100 -12
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT N 4 7 -200 -13
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3NT N 4 5 -400 -14
Board 16
T: West
G:O/W
KJT2
AQT92
QJ8
K
6
K763
K9763
AQT
N
WO
S
94
J4
AT42
J9862
AQ8753
85
5
7543

EW: 2, EW: 3, NS: 2, NS: 5,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Schubsi 4 S 6 11 450 7
2 3 FIRST CLASS Helmut Polaschegg-Peter Lipp 4 S 3 11 450 7
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Eva Grill-Margareta Puntigam 4 S 6 11 450 6
1 1 Horni Neustart 4 S 6 11 450 7
2 2 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Michael Cramer-Simon Weinberger 3 S 3 11 200 -6
2 6 Brigitte Laserer-Inge Stelzl Elfriede Dreihsger-Edda Nadler 3 N A 10 170 0
1 6 Gudrun Keplinger-Horst Keplinger Engelbert Waldner-Waltraud Mandl 3 S 3 10 170 0
1 5 Volker Mitterhammer-Helma Hölzl Michael Todor-Kostic-Hiltraud Todor-Kostic 3 S 6 10 170 0
2 5 Maria Pilz-Monika Vucsak Ingrid Schuster-Inge Knopp 3 N 4 10 170 0
2 4 Schubsi Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3 S 6 10 170 -7
1 3 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner FIRST CLASS 3 S 3 10 170 -7
2 1 Neustart Horni 2 S 3 10 170 -7
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Horni 15,92 25 Neustart 4,08-25
1-2 Nambawan 16,58 29 Mimi 3,42-29
1-3 4NT 2,97 -32 FIRST CLASS 17,0332
1-4 Hannes 20,00 75 Schubsi 0,00-75
1-5 Helmi 18,44 43 Just 4 Fun 1,56-43
1-6 EGGE 13,75 14 Tulpe 6,25-14
Board 17
T: Nord
G:Keiner
T62
Q863
T87
753
J753
JT
Q65
AKJ2
N
WO
S
KQ
A92
AK9432
T9
A984
K754
J
Q864

EW: 5, EW: 6, EW: 2, EW: 4, EW: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Hiltraud Todor-Kostic-Michael Todor-Kostic Schubsi 3 E 4 11 -150 0
2 6 Schubsi Maria Pilz-Monika Vucsak 3 E A 11 -150 0
1 3 FIRST CLASS Horst Keplinger-Gudrun Keplinger 3 E 5 12 -170 8
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helma Hölzl-Volker Mitterhammer 5 E 8 11 -400 3
1 5 Neustart Eva Grill-Margareta Puntigam 5 E J 11 -400 2
2 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner Brigitte Laserer-Inge Stelzl 3NT W 3 9 -400 2
1 4 Engelbert Waldner-Waltraud Mandl Helmut Polaschegg-Peter Lipp 3NT E 4 11 -460 -2
2 5 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Neustart 4NT W 3 11 -460 -2
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT W 3 11 -460 1
2 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT W 3 12 -490 -3
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger FIRST CLASS 3NT E 4 12 -490 -8
2 2 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 3NT E J 12 -490 -1
Board 18
T: Ost
G:N/S
Q9742
Q7
KT3
A43
AT6
AT852
76
KT2
N
WO
S
J5
K4
Q9542
Q876
K83
J963
AJ8
J95

EW: 2, EW: 1, EW: 1, EW: 1NT, NS: 1,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 FIRST CLASS Horst Keplinger-Gudrun Keplinger 2 N 4 9 140 10
1 5 Neustart Eva Grill-Margareta Puntigam 2 N 8 8 110 0
2 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner Brigitte Laserer-Inge Stelzl 2 N 2 8 110 7
2 5 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Neustart 1NT E 3 5 100 0
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 E 3 8 50 4
2 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2 N K 7 -100 3
1 6 Hiltraud Todor-Kostic-Michael Todor-Kostic Schubsi 2 N 4 7 -100 3
2 2 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 2 N K 7 -100 -4
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helma Hölzl-Volker Mitterhammer 2 N K 6 -200 -3
2 6 Schubsi Maria Pilz-Monika Vucsak 3 N 5 7 -200 -3
1 4 Engelbert Waldner-Waltraud Mandl Helmut Polaschegg-Peter Lipp 2 N K 6 -200 -7
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger FIRST CLASS 4 N K 7 -300 -10
Board 19
T: Süd
G:O/W
J52
KJ9
A9852
KT
A83
Q5
KJ6
QJ874
N
WO
S
K9764
T87
T4
A63
QT
A6432
Q73
952

EW: 2, EW: 2, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Hiltraud Todor-Kostic-Michael Todor-Kostic Schubsi 2 S A 8 110 5
2 3 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger FIRST CLASS 3 E Q 8 100 0
1 3 FIRST CLASS Horst Keplinger-Gudrun Keplinger 2 N A 8 90 0
1 4 Engelbert Waldner-Waltraud Mandl Helmut Polaschegg-Peter Lipp 1 S 8 7 80 6
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 S A 8 -50 3
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helma Hölzl-Volker Mitterhammer 3 N 4 7 -100 0
2 6 Schubsi Maria Pilz-Monika Vucsak 1NT S 7 5 -100 -5
2 5 Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli Neustart 3 N J 7 -100 1
2 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2 E 3 8 -110 0
1 5 Neustart Eva Grill-Margareta Puntigam 1NT W 5 8 -120 -1
2 2 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 1NT W 2 9 -150 -3
2 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner Brigitte Laserer-Inge Stelzl 2 E 3 10 -170 -6
Board 20
T: West
G:Beide
2
JT63
AK843
Q85
AQ
AKQ54
72
AJT6
N
WO
S
JT87654
T65
742
K93
9872
QJ9
K93

EW: 2, EW: 1, EW: 4, S: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Hiltraud Todor-Kostic-Michael Todor-Kostic Schubsi 3 W A 7 200 3
1 1 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Helma Hölzl-Volker Mitterhammer 4 W A 9 100 12
2 6 Schubsi Maria Pilz-Monika Vucsak 3 W A 8 100 -3
1 5 Neustart Eva Grill-Margareta Puntigam 5 E Q 10 100 12
2 4 Manuela Turcsanyi-Peter Steiner Brigitte Laserer-Inge Stelzl 3 W A 8 100 12
1 3 FIRST CLASS Horst Keplinger-Gudrun Keplinger 1 W A 7 -80 11
1 2 Renate Siegmund-Michael Knoll Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 W A 10 -620 0
2 2 Peter Kouff-Mathias Hammer Michael Cramer-Simon Weinberger 4 W A 10 -620 0
2 1 Ingrid Schuster-Inge Knopp Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4 E Q 10 -620 -12
