Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6875 | Messiner Marlies (T) | 6758 | Prosser Irene (T) | egal | Ja |
2 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | 5375 | Schuen Monika (K) | Möchte jedenfalls gehen | |
3 | 305 | Steiner Brigitte (P) | 6160 | Mitterhammer Volker (P) | ||
4 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | 5980 | Hans Strampfer (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
5 | 5263 | SchachingerElfriede (T) | 6116 | KeplingerHorst (K) | egal | Ja |
6 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | |
7 | 4170 | Treschmitzer Gitti (P) | Rauch Bärbel (A) | Ja | ||
8 | 5222 | Heide Horn (K) | 4349 | Heidi Horneck (A) | ||
9 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 6355 | Renate Glavanovitz (A) | ||
10 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 7314 | Mihail PISLARU (A) | ||
11 | 4221 | Helga Schemitsch (A) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
12 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | ||
13 | 5583 | Herwig Holzer (H) | 1102 | Hans Kadletz (A) | ||
14 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 5151 | Veronika Kadletz (P) |
Datum/Zeit
31.Aug.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.