Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 6767 | Erna Rafael (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
2 | 4616 | Harald Wolfger (Schwarz) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | egal | Ja |
3 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | 5739 | Lisbeth Reinisch (Blau) | egal | |
5 | 7147 | Engelbert Waldner (Blau) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | egal | |
6 | 5065 | Helga Galle (Grün) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | |
9 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
10 | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja |
11 | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (Blau) | (?) | egal | ||
12 | 5909 | Waltraud Mandl (Grün) | 4287 | Monika Lang (Rot) | egal | |
13 | 5882 | Gudrun Töpker (Rot) | Ursula Hoppaus (?) | |||
14 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | ||
15 | 7115 | Lilli Schell (Rot) | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | egal | Ja |
16 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
17 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | (?) | egal |
Datum/Zeit
21.Nov.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.