Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (Blau) | ||
2 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
3 | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | egal | |
4 | 5065 | Helga Galle (Grün) | 5882 | Gudrun Töpker (Rot) | egal | |
5 | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | 5739 | Lisbeth Reinisch (Blau) | egal | |
7 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 6767 | Erna Rafael (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja |
8 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | egal | Ja |
9 | 5768 | Ilse Küttner (Grün) | 4287 | Monika Lang (Rot) | egal | |
10 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | egal | |
11 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | Hölzl Helmi (?) | Möchte jedenfalls gehen | ||
12 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 4139 | Franziska Hakl (Blau) | egal | Ja |
13 | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja |
Datum/Zeit
19.Dez.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.