Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5768 | Ilse Küttner (Grün) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | egal | |
3 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | |
4 | 4287 | Monika Lang (Rot) | 6767 | Erna Rafael (Blau) | egal | Ja |
5 | 5040 | Charlotte Komericki (Rot) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 4147 | Monika Maninger (Blau) | egal | |
7 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | egal | Ja |
8 | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) | egal | |
9 | 7446 | Andrea Horneck (Grün) | 5065 | Helga Galle (Grün) | egal | |
10 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
11 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | Sitzer wenn möglich | Ja |
12 | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | egal | Ja |
Datum/Zeit
23.Jan.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.