Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | Ja |
2 | 5065 | Helga Galle (Grün) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | egal | |
3 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 2610 | Brigitte Premitzer (Rot) | Flos Decibal (?) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja | |
5 | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | 7586 | Eva Grill (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | 4616 | Harald Wolfger (Schwarz) | egal | |
7 | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 4287 | Monika Lang (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
8 | 3013 | Edda Nadler (Rot) | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
9 | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | Otto Thaller (?) | |||
11 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
12 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | egal | Ja |
13 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | egal | Ja |
14 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
30.Jan.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.