Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 7147 | Engelbert Waldner (Blau) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | egal | |
3 | 5065 | Helga Galle (Grün) | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (Blau) | egal | |
4 | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | Ja | |
5 | 4287 | Monika Lang (Rot) | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | egal | |
6 | 7586 | Eva Grill (Blau) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 4300 | Karl Müller (Rot) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | |
9 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | egal | Ja |
10 | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | ||
11 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
02.Jan.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.