Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | Erna Rafael (?) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
2 | 6758 | Irene Prosser (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
3 | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | 5739 | Lisbeth Reinisch (Blau) | egal | |
4 | 5065 | Helga Galle (Grün) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
5 | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | |
6 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 7585 | Maria Pilz (Blau) | egal | Ja |
7 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | 4616 | Harald Wolfger (Schwarz) | egal | |
8 | 4147 | Monika Maninger (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | egal | |
9 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | egal | |
10 | 7147 | Engelbert Waldner (Blau) | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | egal | |
11 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
12 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
13 | 7586 | Eva Grill (Blau) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | egal | Ja |
14 | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | 7644 | Ursula Lercher (Blau) | egal | |
15 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | ||
16 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | ||
17 | 5768 | Ilse Küttner (Grün) | 4287 | Monika Lang (Rot) | egal | |
18 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Blau) | 7577 | Michael Todor-Kostic (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
19 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
19.Mrz.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.