Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | ||
2 | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | 7644 | Ursula Lercher (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
3 | 7585 | Maria Pilz (Blau) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | egal | |
4 | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 4616 | Harald Wolfger (Schwarz) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | egal | |
6 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | Ja |
7 | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | 5739 | Lisbeth Reinisch (Blau) | egal | |
8 | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | egal | Ja |
9 | 5065 | Helga Galle (Grün) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | egal | |
10 | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | Ja |
11 | 7586 | Eva Grill (Blau) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
12 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | egal | Ja |
13 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 977 | Judith Ferlic (Schwarz) | Möchte jedenfalls gehen | |
14 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Blau) | 7577 | Michael Todor-Kostic (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
15 | 7030 | Harald Kritz (Blau) | Nelli Selge-Kislinger (?) | egal | ||
16 | 5909 | Waltraud Mandl (Grün) | 4326 | Eva Sodl (Rot) | egal | |
17 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | ||
18 | 4141 | Sieglinde Holzer (Blau) | 4139 | Franziska Hakl (Blau) | ||
19 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | ||
20 | 5768 | Ilse Küttner (Grün) | 4287 | Monika Lang (Rot) | egal | |
21 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen |
Datum/Zeit
16.Apr.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.