Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4287 | Monika Lang (Rot) | 6767 | Erna Rafael (Blau) | egal | Ja |
3 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
4 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | egal | |
5 | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja |
6 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
7 | 5717 | Erich Schranzer (Blau) | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) | egal | |
8 | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | 4326 | Eva Sodl (Rot) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
9 | 7585 | Maria Pilz (Blau) | 7644 | Ursula Lercher (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
10 | 5631 | Heidi Schranzer (Grün) | 5768 | Ilse Küttner (Grün) | egal | |
11 | 4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | egal | |
12 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
30.Apr.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.