Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
2 | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
3 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 977 | Judith Ferlic (Schwarz) | Sitzer wenn möglich | |
4 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Blau) | 7577 | Michael Todor-Kostic (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
5 | 7585 | Maria Pilz (Blau) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | egal | |
6 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 4141 | Sieglinde Holzer (Blau) | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
8 | 7644 | Ursula Lercher (Blau) | 3330 | Helmut Polaschegg (Schwarz) | egal | Ja |
9 | 5768 | Ilse Küttner (Grün) | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | egal | |
10 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | ||
11 | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | Sitzer wenn möglich | |
12 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | Ja | |
13 | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | 4287 | Monika Lang (Rot) | egal | |
14 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
11.Jun.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.