Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | ||
2 | 7552 | Monika Isola (Blau) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | ||
3 | 5193 | Rosemarie Schnürch (Blau) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
5 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | ||
6 | 7586 | Eva Grill (Blau) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | Ja | |
7 | 7737 | Ruth TESSELAAR (Blau) | 7736 | Anton SCHWANNER (Blau) | ||
8 | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | egal | |
9 | 5768 | Ilse Küttner (Grün) | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | egal | |
10 | 7436 | Susanne Maresch (Blau) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | egal | Ja |
11 | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) | egal | Ja |
12 | 6767 | Erna Rafael (Blau) | 4287 | Monika Lang (Rot) | egal | |
13 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Blau) | 7577 | Michael Todor-Kostic (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 7585 | Maria Pilz (Blau) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | |
15 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
16 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 977 | Judith Ferlic (Schwarz) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
09.Jul.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.