Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 5768 | Ilse Küttner (H) | egal | |
2 | 1904 | schneeweiss (H) | 4300 | müller karl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 5193 | Schnürch (T) | 4713 | Traxler (K) | Sitzer wenn möglich | |
4 | 6407 | Dreihsger (P) | 3013 | Nadler (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
5 | 5263 | SchachingerElfriede (T) | 4349 | HorneckHeidi (A) | egal | Ja |
6 | 1826 | Gerda Rinnerhofer (K) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
7 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
8 | 5739 | Lisbeth (T) | Schuen Monika (A) | egal | ||
9 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 6355 | Renate Glavanovitz (A) | ||
10 | 6758 | Irene Prosser (T) | 6875 | Marlies Messiner (T) | ||
11 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | ||
12 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
13 | 4219 | schlemmer (K) | gabriele schnider-pilz (A) | egal | ||
14 | 5056 | galle (H) | kuschl (A) | egal |
Datum/Zeit
10.Aug.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.