Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7437 | Isabelle Markowitsch (Blau) | 7447 | Margareta Puntigam (Blau) | egal | |
2 | 4147 | Monika Maninger (Blau) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | egal | |
3 | 7552 | Monika Isola (Blau) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) | egal | Ja |
4 | 7736 | Anton SCHWANNER (Blau) | 7737 | Ruth TESSELAAR (Blau) | egal | |
5 | 7585 | Maria Pilz (Blau) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
6 | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | egal | |
7 | 7586 | Eva Grill (Blau) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | egal | |
8 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | egal | |
9 | 7321 | Annemarie Krappinger (Blau) | 6160 | Volker Mitterhammer (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
10 | 5065 | Helga Galle (Grün) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
11 | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
12 | 5717 | Erich Schranzer (Blau) | Heidelinde Schranzer (?) | egal | ||
13 | 6767 | Erna Rafael (Blau) | 4287 | Monika Lang (Rot) | egal | Ja |
14 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | egal | |
15 | 7436 | Susanne Maresch (Blau) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | Sitzer wenn möglich | |
16 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | |
17 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
18 | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | Elfriede Schachinger (?) | Benötige unbedingt einen Sitzer |
Datum/Zeit
12.Nov.2024
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.