Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | 4170 | treschmitzer brigitte (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
2 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | 5583 | Holzer (H) | egal | |
3 | 6155 | Barbara Rauch (H) | 6154 | Rainer Cichocki (A) | egal | |
4 | 4080 | Ingeborg Walch (P) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | |
5 | 4287 | Monika Lang (P) | 4221 | Schemitz Helga (A) | ||
6 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 5162 | Schnider — Pilz (T) | egal | |
7 | 5980 | Hans Strampfer (T) | 6114 | Otto Url (A) | egal | |
8 | 4417 | Monika Diethardt (K) | triebl Hedi (A) | egal | ||
9 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 5567 | Ingrid Schukoff (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
11 | 6491 | Decebal Flos (K) | Horneck (A) | |||
12 | 6758 | Irene Prosser (T) | 6875 | Marlies Messiner (T) | egal | |
13 | 6890 | Theodor Michaeli (A) | Pislaru Michael (A) | egal |
Datum/Zeit
23.Jun..2020
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Keine Turniere gefunden
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.