Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | Renate Glavanovitz (A) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
2 | 5065 | galle (H) | 4713 | Traxler Rosemarie (K) | egal | |
3 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | 4219 | SCHLEMMER (K) | egal | |
4 | 3013 | Edda Nadler (P) | 4898 | Gerda Geyer (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
5 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 6116 | Horst Keplinger (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 5768 | Ilse Küttner (H) | egal | |
7 | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | 2508 | sarah frisee (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 5375 | Schuen Monika (K) | 5739 | Reinisch Lisbeth (T) | egal | |
9 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 5151 | Kadletz Veronika (P) | egal | |
10 | 6889 | Inge Michaeli (A) | 6875 | Marlies Messiner (T) | egal | |
11 | 5980 | Hans Strampfer (T) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
12 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 6491 | Decebal Flos (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
13 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) |
Datum/Zeit
09.Nov.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.