Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
2 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 6355 | Renate Glavanovitz (A) | egal | |
3 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | 6491 | Decebal Flos (K) | ||
5 | 1904 | roswitha sschneeweiss (H) | 4141 | holzer linde (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 5065 | Galle (H) | 5567 | Schukoff (A) | egal | |
7 | 5768 | Ilse Kuettner (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
8 | 5193 | Rosmarie Schnurch (T) | 2508 | Sarah Frisee (A) | egal | |
9 | 4617 | Walter Steiner (P) | 6758 | Irene Prosser (T) | Sitzer wenn möglich | Ja |
10 | 7314 | Pislaru Mihail (A) | 4616 | Wolfger Harald (P) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | 6155 | Rauch Bärbel (H) | Sitzer wenn möglich | |
12 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | Marlies Messiner (A) | Sitzer wenn möglich | Ja | |
13 | 4300 | Karl Müller (P) | 5980 | strampfer hans (T) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
14 | 5375 | Monika Schuen (K) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal |
Datum/Zeit
16.Nov.2021
19:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.