Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4287 | Monika Lang (P) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | |
2 | 5375 | Schuen Monika (K) | 4713 | (K) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 4349 | Heidi Horneck (A) | 4510 | Sissy Dietrich (A) | ||
4 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | Ja | |
5 | 1853 | Schuster Ingrid (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
6 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
7 | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | 4139 | franzi hakl (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 5583 | Holzer Herwig (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
9 | 6875 | Messiner Marlies (T) | 6758 | Prosser Irene (T) | egal | Ja |
10 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | 5221 | Günter Schaffer (K) | egal | |
11 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | Frise Sarah (A) | Sitzer wenn möglich | ||
12 | 7115 | Lilli Schell (T) | 7385 | Moritz Theisen (A) | egal | |
13 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | 1784 | Herbert Kern (P) |
Datum/Zeit
22.Mrz.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.