Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5263 | ElfriedeSchachinger (T) | 4349 | HeidiHorneck (A) | egal | Ja |
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 6758 | Irene Prosser (T) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4616 | Harald Wolfger (P) | 6355 | Renate Glavanovitz (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 5065 | Galle /Traxler (H) | 4713 | Traxler Rosemarie (K) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 6491 | Decebal Flos (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | 5162 | Schnider-Pilz Gabriele (T) | egal | |
7 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
9 | 6114 | Otto Url (A) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | |
10 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | ||
11 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
12 | 4998 | Geyer Gerda (P) | 3013 | Nadler Edda (P) | Sitzer wenn möglich | |
13 | 7115 | Lilli SCHELL (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | |
14 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 5583 | Holzer Herwig (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
15 | 1204 | Leindl Rosita (LM) | 4326 | Sodl Eva (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer |
Datum/Zeit
12.Jul.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.