Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 4139 | Franziska Hakl (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 4300 | Karl Müller (P) | mitterh (A) | |||
4 | 1853 | Ini Schuster (P) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
5 | 5065 | galle/horneck (H) | 4349 | Horneck heidi (A) | egal | |
6 | 6543 | dagmar Sivak (K) | 5739 | Lisbeth Reinisch (T) | egal | |
7 | 4617 | Walter Steiner (P) | 6758 | Irene Prosser (T) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 7314 | Mihail PISLARU (A) | Wolfger (A) | |||
9 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | |
10 | 5375 | Monika Schuen (K) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
11 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | |
12 | 5193 | Rosmarie Schnurch (T) | 2508 | Sarah Frisee (A) | egal | |
13 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 5583 | Holzer Herwig (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
14 | 6890 | Theodor Michaeli (A) | 6889 | Inge Michaeli (A) | egal |
Datum/Zeit
16.Aug.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.