Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 7314 | Mihail PISLARU (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
4 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5263 | Schachinger Elfie (T) | egal | |
5 | 6890 | Theodor Michaeli (A) | 6889 | Inge Michaeli (A) | egal | |
6 | 4391 | Maurer-Fellbaum Ute (H) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | egal | Ja |
7 | 6114 | Otto Url (A) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | egal | |
8 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 4287 | Lang Monika (P) | Sitzer wenn möglich | |
9 | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | (A) | |||
10 | 6407 | Elfriede dreihsger (P) | 4347 | Gudrun Kepplinger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
11 | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | 4139 | Hakl Franziska (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
12 | 5151 | Kadletz Veronika (P) | 5583 | Holzer Herwig (H) | egal | |
13 | 4349 | Heidi Horneck (A) | 4998 | Gerda Geyer (P) | egal | |
14 | 5065 | Helga Galle (H) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | ||
15 | 7115 | Lilli SCHELL (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
16 | 6758 | Prosser Irene (T) | 5375 | Schuen Monika (K) | Sitzer wenn möglich | |
17 | 4140 | Hölzl Helmi (LM) | 4326 | Sodl Eva (P) |
Datum/Zeit
30.Aug.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.