Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
SCHUBSI (1, 5315) | 4219 | Schlemmer Sieglinde (K) | 5193 | SCHNÜRCH Rosmarie (T) |
5162 | Schnider-Pilz Gabriele (T) | 6114 | Url Otto (A) | |
Horneck(2, 11042) | 4349 | Horneck Heidi (A) | Horneck Andrea (0) | |
5909 | Mandl waltraud (K) | 5197 | Stelzl Inge (P) | |
CUATRO(3, 24330) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) |
5980 | Hans Strampfer (T) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | |
Linde(4, 26572) | Traxler Rosemarie (0) | 5375 | Schuen Monika (K) | |
4139 | Hakl Franziska (LM) | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | |
GGEH(5, 28806) | 4998 | Gerda Geyer (P) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) |
4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6116 | Horst Keplinger (K) | |
Monika(6, 31415) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) |
4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4417 | Monika Diethardt (K) | |
NIKE(7, 34398) | 305 | Brigitte Steiner (P) | 7314 | Mihail PISLARU (A) |
4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | |
Ingrid(8, 40087) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 4140 | Helma Hölzl (LM) |
5768 | Ilse Küttner (H) | 4287 | Monika Lang (P) | |
Bärbel(9, 40099) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) |
3013 | Edda Nadler (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | |
4NT(10, 47575) | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5583 | Herwig Holzer (H) |
5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | |
Irma(11, 53604) | 6875 | Marlies Messiner (T) | 6758 | Prosser Irene (T) |
4137 | Knopp Inge (P) | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | |
Datum/Zeit
06.Sep.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.