Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
2 | 7321 | Krappinger Annemarie (A) | 4391 | Maurer-Fellbaum Ute (H) | egal | Ja |
3 | 1204 | Leindl Rosita (LM) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
4 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
5 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
6 | 5980 | Hans Strampfer (T) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | 2508 | sarah frisee (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
8 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | egal | |
9 | 5151 | Kadletz Veronika (P) | 5150 | Braunwarth Ingrid (H) | egal | |
10 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 4287 | Monika Lang (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
11 | 5065 | Galle (H) | 4713 | Traxler Rosemarie (K) | Sitzer wenn möglich | |
12 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 7233 | Doris WURZINGER-RIEDL (A) | ||
13 | 6889 | Theodor Michaeli (A) | 6890 | Inge Michaeli (A) | egal | |
14 | 5375 | Monika Schuen (K) | 5739 | Lisbeth Reinisch (T) | egal | |
15 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
16 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | ||
17 | 6114 | Otto Url (A) | Gudrun Töpker (A) |
Datum/Zeit
13.Sep.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.