Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4349 | Heidi Horneck (A) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | egal | |
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 6758 | Irene Prosser (T) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
4 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 6767 | Erna Rafael (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
5 | 6890 | Theodor Michaeli (A) | 6889 | Inge Michaeli (A) | egal | |
6 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | ||
7 | 5065 | Helga Galle (H) | 6116 | Horst Keplinger (K) | ||
8 | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
9 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | |
10 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
11 | 1904 | roswitha schneeeweiss (H) | 5151 | vroni kadletz (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
12 | 6114 | Otto Url (A) | 5882 | Gudrun Töpker (T) | ||
13 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | Hans Strampfer (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja | |
14 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5739 | Lisbeth Reinisch (T) | egal | |
15 | 5221 | schaffer (K) | 5222 | horn (K) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
16 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 7233 | Doris WURZINGER-RIEDL (A) | egal | |
17 | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | 6875 | Messiner Marlies (T) | egal | Ja |
Datum/Zeit
20.Sep.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.