Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | 4998 | Geyer Gerda (Rot) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | ||
3 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | 7147 | WALDNER Engelbert (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 7321 | Annemarie KRAPPINGER (Blau) | 5610 | Peter Lipp (Schwarz) | ||
6 | 2610 | Brigitte Premitzer (Rot) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
7 | 4326 | Eva Sodl (Rot) | 4287 | Monika Lang (Rot) | Möchte jedenfalls gehen | |
8 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 4141 | Sieglinde Holzer (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
9 | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) | 6767 | Erna Rafael (Blau) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
10 | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) | egal | |
11 | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | Ja | |
12 | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | egal | |
13 | 7446 | Andrea HORNECK (Grün) | 5065 | Helga Galle (Grün) | ||
14 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Blau) | 7577 | Michael Todor-Kostic (Blau) | ||
15 | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | 5375 | Monika Schuen (Blau) | egal | Ja |
16 | 7115 | Lilli SCHELL (Rot) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | ||
17 | 5632 | Michaela Lipp (Rot) | 5556 | Brigitte Laserer (Grün) | ||
18 | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) |
Datum/Zeit
25.Apr.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.