Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (Schwarz) | 6758 | Irene Prosser (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | ||
3 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 7322 | Hans Schulten (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | |
4 | 2610 | Brigitte Premitzer (Rot) | 6491 | Decebal Flos (Grün) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
5 | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) | 4713 | Rosemarie Traxler (Blau) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 5197 | Inge Stelzl (Grün) | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | Sitzer wenn möglich | |
7 | 7586 | Eva Grill (Blau) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | ||
8 | 7578 | Hiltraud Todor-Kostic (Blau) | 7577 | Michael Todor-Kostic (Blau) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
9 | 6543 | Dagmar Sivak (Blau) | 5739 | Lisbeth Reinisch (Blau) | ||
10 | 6155 | Bärbel Rauch (Grün) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | egal | |
11 | 5151 | Veronika Kadletz (Blau) | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | egal | Ja |
12 | 5221 | Günter Schaffer (Grün) | 5222 | Heide Horn (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 1784 | Herbert Kern (Rot) | 6875 | Marlies Messiner (Grün) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
14 | 4141 | Sieglinde Holzer (Blau) | 5583 | Herwig Holzer (Rot) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
Datum/Zeit
20.Jun.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.