Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Linde(1, 4419) | Siglinde Holzer (0) | Hans Pack (0) | ||
4021 | Nada Zanier (A) | 6543 | Dagmar Sivak (K) | |
4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | |||
Mosaik(2, 14585) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | Inge Knopp (0) | |
Charlotte Komericki (0) | Edda Nadler (0) | |||
Hannes(3, 30320) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) |
4326 | Eva Sodl (P) | 4080 | Ingeborg\r\n Walch\r\n (P) | |
5556 | Brigitte Laserer (H) | |||
Luna(4, 48861) | 4287 | Monika Lang (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) |
4139 | Franziska Hakl (LM) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | |
4997 | Gerlinde Loi (A) | |||
BIPPa(5, 69458) | 2610 | Premitzer B (SLM) | 2674 | Seidnitzer P (LM) |
Linhart I (0) | Linhart P (0) | |||
4nt(6, 99691) | 5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) |
5894 | Tamara Charkow (LM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | |
4998 | Gerda Geyer (P) | 6111 | Ingrid Url (A) | |
POLARSTERN(7, 128750) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 931 | Michael Cramer (SLM) |
9 | Antal Braunecker (LM) | 1102 | Hans Kadletz (A) | |
PiBi(8, 135887) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) |
2437 | Oszkar Biro (LM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | |
3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1908 | Astrid Piber (A) | |
HORNI(9, 225161) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) |
3272 | Peter Novy (LM) | 1320 | Karl Pummer (LM) | |
4250 | Eva Pichler (SLM) | |||
Datum/Zeit
23.Jan.2017
18:30 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Siehe getrennte Ausschreibung. Bewerb findet am 23.1., 27.2., 27.3. und 29. 5. statt. Beginn: 18:30
Keine Turniere gefunden
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.