Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
NPC Daisy(1, 0) | Clemens Wanha (0) | Markus Knob (0) | ||
Johannes Bamberger (0) | Christoph Bamberger (0) | |||
HANNES(2, 28850) | 4326 | Eva Sodl (P) | 4220 | Elfriede Kuschel (P) |
5556 | Brigitte Laserer (H) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | |
JOY(3, 33455) | 4998 | Gerda Geyer (P) | 5959 | Clemens Künigl (A) |
4287 | Monika Lang (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | |
MarGugg(4, 34869) | 4197 | Claudius Paesold (LM) | 6499 | Elisabeth Charkow (P) |
Margit Schwarz (0) | Summer M (0) | |||
SVANDA(5, 44526) | 6354 | Peter Svanda (P) | 6472 | Brigitte Svanda (P) |
4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | |
WiLi MeKa(6, 51666) | 4434 | Michael Kalchbauer (A) | 2877 | Diana Lindenlauf (A) |
4348 | Franz Wieselmayer (LM) | 4479 | Elisabeth Meisel (LM) | |
HEINZ(7, 60400) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 2431 | Heinz Charkow (A) |
? (0) | ? (0) | |||
LUNA(8, 64764) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4139 | Franziska Hakl (LM) |
4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | |
4NT(9, 69065) | 2110 | Angelika Heschl (LM) | 2096 | Klaus Heschl (P) |
5610 | Peter Lipp (LM) | 5632 | Michaela Lipp (LM) | |
FUCHS(10, 93151) | 6059 | Sabine Bogner (LM) | 6060 | Stefan Fuchs (LM) |
5015 | Thomas Kral (LM) | 4071 | Rudolf Trauner (LM) | |
Belvedere(11, 152270) | 460 | Klaus Schilhan (LM) | 2091 | Alexander Veverka (LM) |
2478 | Werner Hackl (JGM) | Hackl Karin (0) | ||
LARA2(12, 172176) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) |
5474 | Robert Winkler (SLM) | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | |
Brigitte(13, 174123) | 2281 | Dr.J.HACKL (JGM) | 2010 | R.RECHBACH (LM) |
2610 | B.PREMITZER (SLM) | 2674 | P.SEIDNITZER (LM) | |
LINZ(14, 234047) | 2717 | Wolfgang Berner (JGM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) |
2575 | Anna Spieß (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | |
PELICAN CLUB(15, 432139) | 129 | Andreas Babsch (GM) | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) |
1102 | Hans Kadletz (A) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | |
JE100(16, 512267) | 20 | Jörg Eichholzer (GM) | 116 | Michael Zupancic (JGM) |
1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | 931 | Michael Cramer (SLM) | |
SIGMA(17, 687843) | 982 | Doris Fischer (GM) | 2602 | Bernd Saurer (GM) |
5587 | Simon Weinberger (JGM) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | |
Datum/Zeit
07.Jun.2019
17:00 - 23:59
Veranstaltungsort
Casino Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.