Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5716 | Elfriede Michel (T) | 6458 | Rosemarie Künz (A) | ||
2 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 5001 | Wolfgang Kunisch (JGM) | ||
3 | 129 | Andreas Babsch (GM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | ||
4 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | ||
5 | 6266 | Jana Marte (K) | 6135 | Herta Fuchshofer (K) | ||
6 | 343 | Kurz Reinhold (LM) | 392 | Myskiw Andreas (K) | ||
7 | 2191 | Ölsinger Helmuth (LM) | Mayerhofer Werner (A) | |||
8 | 2575 | Anna Spieß (LM) | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | egal | Ja |
9 | 2717 | Berner Wolfgang (JGM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
10 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
11 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | ||
12 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
13 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | ||
14 | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | 1444 | Michi Strafner (GM) | ||
15 | 7063 | Julie Zhou (LM) | 5827 | Philip Scheberan (LM) | ||
16 | 1121 | Markus Knob (JGM) | 2142 | Clemens Wanha (JGM) | ||
17 | 1204 | Rosita Leindl (LM) | 1301 | Erich Plank (LM) | ||
18 | 4976 | Willi Miklau (H) | 6425 | Anita Marth (H) | ||
19 | 1784 | Herbert Kern (P) | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | ||
20 | 8 | Gerhard Bosak (JGM) | 3846 | Maria Brojer (P) | ||
21 | 4391 | Maurer-Fellbaum Ute (H) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | egal |
Datum/Zeit
05.Jun.2022
18:00 - 23:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.