Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score | Essen |
1 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | 1 | |
2 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | Sitzer wenn möglich | 2 | |
3 | 5930 | Manuela Turcsanyi (LM) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | egal | 0 | |
4 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | 1 | ||
5 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | 0 | |
6 | 5632 | Michaela Lipp (LM) | 5610 | Peter Lipp (LM) | 2 | ||
7 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja | 2 |
8 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | egal | Ja | 0 |
9 | 7586 | Eva Grill (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | egal | 0 | |
10 | 2110 | Angelika Heschl (LM) | 2096 | Klaus Heschl (P) | 0 | ||
11 | 5065 | Helga Galle (H) | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (T) | egal | 1 | |
12 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | 2 | |
13 | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | 4979 | Gerlinde Graf (P) | Sitzer wenn möglich | Ja | 0 |
14 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | 2 | |
15 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja | 2 |
16 | 1869 | Karl Eigenbauer (LM) | 4029 | Marina Vukovich (LM) | egal | 2 | |
17 | 200072 | Pavlin Milan (A) | 200071 | Sumer Alfonz (A) | 0 | ||
18 | Edo Cadez (A) | Marjana Meznar (A) | 0 | ||||
19 | 5631 | Heidi Schranzer (H) | 5717 | Erich Schranzer (K) | egal | 2 | |
20 | 6542 | Hildegard Tritscher (T) | 1024 | Edith Kitzmüller (P) | 0 | ||
21 | 4784 | Liselotte Wallner (H) | 4976 | Willi Miklau (H) | 0 | ||
22 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal | Ja | 0 |
23 | 1301 | Erich Plank (LM) | 3252 | Ilse Schober (P) | 0 | ||
24 | 2687 | Ingrid Lenger (LM) | mit Partner (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | 0 | ||
25 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 5583 | Herwig Holzer (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja | 0 |
26 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | 0 | |
27 | 7447 | Margareta Puntigam (A) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | Ja | 2 |
28 | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | 2674 | Peter Seidnitzer (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja | 0 |
29 | 5784 | Gertrude Weinberger (T) | 7211 | Margret Schuster (A) | egal | Ja | 2 |
30 | 7479 | Kornelia KAMPER (A) | 7013 | Waltraud Bachmaier-Geltewa (A) | egal | Ja | 2 |
31 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5556 | Brigitte Laserer (H) | 0 | ||
32 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | 0 | |
33 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja | 1 |
34 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | Ja | 0 |
35 | 4147 | Monika Maninger (K) | 6553 | Monika Reitter (A) | 0 |
Datum/Zeit
18.Nov.2023
14:00 - 20:00
Veranstaltungsort
Andritzer Begegnungszentrum
Der Park-Bridge-Club Graz lädt ein zum Hans Kadletz Gedenkturnier
Ort: Andritzer Begegnungszentrum
Zeit: Samstag, 18. November 2023, 14:00 Uhr
Movements: zwei Durchgänge, insgesamt etwa 36 Boards
Turnierleitung: Walter Steiner
Nenngeld: €10 pro Spieler:in
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.