Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
2 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 1904 | roswitha schneeweiss (H) | 6543 | sivak dagmar (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 4713 | Traxler rosemarie (K) | 5263 | Schachinger elfie (T) | Sitzer wenn möglich | Ja |
5 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 4139 | Franzi Hakl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
6 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
7 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
8 | 6114 | Otto Url (A) | 6116 | Horst Keplinger (K) | egal | |
9 | 6875 | Messiner Marlies (T) | 6758 | Prosser Irene (T) | egal | Ja |
10 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4140 | Helmi Hölzl (LM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
11 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 7322 | Hans SCHULTEN (A) |
Datum/Zeit
21.Jul.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.