Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
2 | 5263 | ElfriedeSchachinger (T) | 4349 | HeidiHorneck (A) | egal | Ja |
3 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | Gernot Wolfsgruber5726 (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja | |
4 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
5 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
7 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Ja | |
8 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 5040 | Komericki Charlotte (LM) | egal | |
9 | 6875 | Messiner Marlies (T) | 6758 | Irene Prosser (T) | egal | Ja |
10 | 4140 | Helmi Hölzl (LM) | 1784 | Herbert Kern (P) | ||
11 | 4219 | S chlemmer Sieglinde (K) | 7336 | Schulten Hans (A) | egal | |
12 | 5196 | Hagauer JOHANN (H) | 5197 | Stelzl Inge (P) | Sitzer wenn möglich |
Datum/Zeit
28.Jul.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.