Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4713 | Traxler Rosemarie (K) | 6114 | Url Otto (A) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
3 | 5065 | Galle/Holzer (H) | 4141 | Holzer Sieglinde (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 4170 | Gitti Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Ja | |
6 | 1044 | Mathias Hammer (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Ja | |
7 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4349 | Heidi Horneck (A) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
8 | 1853 | Schuster Ingrid (P) | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | egal | Ja |
9 | 4137 | Inge Knopp (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | ||
10 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
11 | 6875 | Messiner Marlies (T) | 6758 | Irene Prosser (T) | egal | Ja |
12 | 4326 | Eva Sodl (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
13 | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | |
14 | 977 | Judith Ferlic (SLM) | 1077 | Gerhard Hornischer (JGM) | egal | |
15 | 1904 | schneeweiss (H) | 4139 | franzi hackl (LM) | Benötige unbedingt einen Sitzer |
Datum/Zeit
01.Sep.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.