Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 5040 | Komericki Ch. (LM) | 2610 | Brigitte Premitzer (SLM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 1204 | Leindl Rosita (LM) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
4 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 6491 | Decebal Flos (K) | Sitzer wenn möglich | |
5 | 5197 | Stelzl Inge (P) | 5909 | Mandl Waltraud (K) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | ||
7 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
8 | 4139 | Franziska Hakl (LM) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
9 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
10 | 5065 | Galle (H) | 6155 | Rauch Bärbl (H) | egal | |
11 | 5768 | Ilse Küttner (H) | 4976 | Willi Miklau (H) | ||
12 | 3331 | Kerbl Astrid (SLM) | 4143 | Siegmund Renate (SLM) | egal | Ja |
13 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Heide Horneck (A) | Möchte jedenfalls gehen | Ja | |
14 | 5222 | Heide Horn (K) | 5221 | Günter Schaffer (K) |
Datum/Zeit
01.Dez.2022
19:00 - 22:00
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.