Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
4 | 4300 | Karl Müller (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
5 | 3013 | Edda Nadler (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | Sitzer wenn möglich | |
6 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 4287 | Monika Lang (P) | egal | Ja |
7 | 5375 | Monika Schuen (K) | 1854 | Ingrid Raaber (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
8 | 6543 | dagmar sivak (K) | 1904 | Roswitha Schneeweiss (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
9 | 1784 | Herbert Kern (P) | 7115 | Lilli Schell (T) | Ja | |
10 | 4143 | Renate Siegmund (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | egal | Ja |
11 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
12 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 4137 | Inge Knopp (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | 5089 | Michael Knoll (SLM) | egal | Ja |
14 | 4139 | franziska hakl (LM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | egal |
Datum/Zeit
27.Jul.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.