Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5375 | Monika Schuen (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
3 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
4 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
5 | 4137 | Inge Knopp (P) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | ||
6 | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | Sitzer wenn möglich | |
7 | 7115 | Lilli Schell (T) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal | Ja |
8 | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | 1769 | Peter Kouff (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
9 | 7321 | Annemarie Krappinger (A) | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (A) | egal | Ja |
10 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
11 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
12 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 5768 | Ilse Küttner (H) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
13 | 2508 | Sarah Frisee (A) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | ||
14 | 5221 | Günter Schaffer (K) | 5222 | Heide Horn (K) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
15 | 5089 | Michael Knoll (SLM) | 5587 | Simon Weinberger (JGM) | egal | Ja |
Datum/Zeit
03.Aug.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.