Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5197 | Inge Stelzl (P) | 5375 | Monika Schuen (K) | Sitzer wenn möglich | |
2 | 1784 | Herbert Kern (P) | 7115 | Lilli Schell (T) | egal | Ja |
3 | 1854 | Ingrid Raaber (H) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
4 | 5263 | Elfriede Schachinger (T) | 4713 | Rosemarie Traxler (K) | Sitzer wenn möglich | Ja |
5 | 7382 | Eva RAUCH-PUNTIGAM (A) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
6 | 5065 | Helga Galle (H) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
7 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
8 | 4219 | Sieglinde Schlemmer (K) | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | egal | Ja |
9 | 5089 | Michael Knoll (SLM) | 3331 | Astrid Kerbl (SLM) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
10 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | ||
11 | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | 5583 | Herwig Holzer (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
12 | 4137 | Inge Knopp (P) | 1853 | Ingrid Schuster (P) | Möchte jedenfalls gehen | Ja |
Datum/Zeit
31.Aug.2023
19:00 - 23:00
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.