Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 4170 | Brigitte Treschmitzer (P) | 1784 | Herbert Kern (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
2 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5197 | Inge Stelzl (P) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 7147 | Engelbert Waldner (A) | 7115 | Lilli Schell (T) | egal | |
4 | 1853 | Ingrid Schuster (P) | 6155 | Bärbel Rauch (H) | egal | |
5 | 4617 | Walter Steiner (P) | 4616 | Harald Wolfger (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
6 | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
7 | 4287 | Monika Lang (P) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | Ja |
8 | 4140 | Helma Hölzl (LM) | 4137 | Inge Knopp (P) | egal | Ja |
9 | 5040 | Charlotte Komericki (LM) | 6256 | Johannes Zebedin (H) | egal | |
10 | 6407 | Elfriede Dreihsger (P) | 3013 | Edda Nadler (P) | Sitzer wenn möglich | |
11 | 4998 | Gerda Geyer (P) | 5196 | Johann Hagauer (H) | egal | |
12 | 5909 | Waltraud Mandl (K) | 4326 | Eva Sodl (P) | egal | |
13 | 5065 | Helga Galle (H) | 4141 | Sieglinde Holzer (P) | Benötige unbedingt einen Sitzer | |
14 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 5583 | Herwig Holzer (H) | egal | Ja |
15 | 2437 | Oszkar Biro (LM) | 977 | Judith Ferlic (SLM) | egal |
Datum/Zeit
02.Nov.2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.